<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://www.wikisport.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=100_s.l._Albo_d%27Oro_Primati_Mondiali_Femminile</id>
	<title>100 s.l. Albo d'Oro Primati Mondiali Femminile - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.wikisport.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=100_s.l._Albo_d%27Oro_Primati_Mondiali_Femminile"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikisport.eu/index.php?title=100_s.l._Albo_d%27Oro_Primati_Mondiali_Femminile&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-14T23:02:45Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>http://www.wikisport.eu/index.php?title=100_s.l._Albo_d%27Oro_Primati_Mondiali_Femminile&amp;diff=5649&amp;oldid=prev</id>
		<title>D.masala: Creata pagina con &quot;{| class= &quot;wikitable&quot; |- |+Record Mondiali 100 s.l. femminile |- |No||	Tempo||	Nuotatrice||	Nazionalità||	Data||	Evento||	Luogo |- ||1	||1'35&quot;0||	Martha Gerstung||	 Germania...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikisport.eu/index.php?title=100_s.l._Albo_d%27Oro_Primati_Mondiali_Femminile&amp;diff=5649&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-02-05T20:58:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{| class= &amp;quot;wikitable&amp;quot; |- |+Record Mondiali 100 s.l. femminile |- |No||	Tempo||	Nuotatrice||	Nazionalità||	Data||	Evento||	Luogo |- ||1	||1&amp;#039;35&amp;quot;0||	Martha Gerstung||	 Germania...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class= &amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|+Record Mondiali 100 s.l. femminile&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|No||	Tempo||	Nuotatrice||	Nazionalità||	Data||	Evento||	Luogo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||1	||1'35&amp;quot;0||	Martha Gerstung||	 Germania	||18-ott-08||	\||	Magdeburgo, Germania&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||2	||1'26&amp;quot;6	||C. Guttenstein	|| Belgio	||02-ott-10||\||		Schaerbeek, Belgio&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||3||	1'24&amp;quot;6||	Daisy Curwen||	 Regno Unito||	29-set-11||	\||	Liverpool, Regno Unito&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||4||	1'20&amp;quot;6||	Daisy Curwen||	 Regno Unito||	10-giu-12||\||		Birkenhead, Regno Unito&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||5||	1'19&amp;quot;8||	Fanny Durack||	 Australia||	09-lug-12||	Giochi olimpici||	Stoccolma, Svezia&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||6	||1'18&amp;quot;8||	Fanny Durack||	 Australia||	21-lug-12||\||		Amburgo, Germania&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||7	||1'16&amp;quot;2	||Fanny Durack||	 Australia||	06-feb-15||	NSW Ladies' Amateur||	Sydney, Australia&lt;br /&gt;
|-					Championships	&lt;br /&gt;
||8	||1'13&amp;quot;6||	Ethelda Bleibtrey	|| Stati Uniti||	25-ago-20	||Giochi olimpici||	Anversa, Belgio&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||9||	1'12&amp;quot;8	||Gertrude Ederle|| Stati Uniti||	30-giu-23	||	\||Newark, Stati Uniti&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||10||	1'12&amp;quot;2||	Mariechen Wehselau||	 Stati Uniti||	19-lug-24	||Giochi olimpici||	Parigi, Francia&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||11||	1'10&amp;quot;0||	Ethel Lackie||	 Stati Uniti||	28-gen-26	||	Toledo, Stati Uniti&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||12||	1'09&amp;quot;8||	Eleanor Garatti||	 Stati Uniti||	07-ago-29	||	\||Honolulu&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||13||	1'09&amp;quot;4||	Albina Osipowich||\||\||	San Francisco, Stati Uniti			&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||14||	1'08&amp;quot;0||	Helene Madison||	 Stati Uniti||	14-mar-30||	\||	Miami Beach, Stati Uniti&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||15	1'06&amp;quot;6	Helene Madison	 Stati Uniti	20-apr-31		Boston, Stati Uniti&lt;br /&gt;
16	1'06&amp;quot;0	Willy den Ouden	 Paesi Bassi	09-lug-33		Anversa, Belgio&lt;br /&gt;
17	1'05&amp;quot;4	Willy den Ouden	 Paesi Bassi	24-feb-34		Amsterdam, Paesi Bassi&lt;br /&gt;
18	1'04&amp;quot;8	Willy den Ouden	 Paesi Bassi	15-apr-34		Rotterdam, Paesi Bassi&lt;br /&gt;
19	1'04&amp;quot;6	Willy den Ouden	 Paesi Bassi	27-feb-36		Amsterdam, Paesi Bassi&lt;br /&gt;
20	1'04&amp;quot;5	Dawn Fraser	 Australia	21-feb-56	Campionati australiani	Sydney, Australia&lt;br /&gt;
21	1'04&amp;quot;2	Cocky Gastelaars	 Paesi Bassi	03-mar-56		Amsterdam, Paesi Bassi&lt;br /&gt;
22	1'04&amp;quot;0	Cocky Gastelaars	 Paesi Bassi	14-apr-56		Schiedam, Paesi Bassi&lt;br /&gt;
23	1'03&amp;quot;3	Dawn Fraser	 Australia	25-ago-56	Australian Olympic	Townsville, Australia&lt;br /&gt;
					Squad Swimming Carnival	&lt;br /&gt;
24	1'03&amp;quot;2	Lorraine Crapp	 Australia	20-ott-56	Australian Olympic	Sydney, Australia&lt;br /&gt;
					Squad Swimming Carnival	&lt;br /&gt;
25	1'02&amp;quot;4	Lorraine Crapp	 Australia	25-ott-56	Australian Olympic Trials	Melbourne, Australia&lt;br /&gt;
26	1'02&amp;quot;0	Dawn Fraser	 Australia	1º dicembre 1956	Giochi olimpici	Melbourne, Australia&lt;br /&gt;
Nuovo regolamento						&lt;br /&gt;
27	1'01&amp;quot;5 (y)[2]	Dawn Fraser	 Australia	18-feb-58	Campionati australiani	Melbourne, Australia&lt;br /&gt;
28	1'01&amp;quot;4 (y)	Dawn Fraser	 Australia	21-lug-58	British Empire &amp;amp;	Cardiff, Regno Unito&lt;br /&gt;
					Commonwealth Games	&lt;br /&gt;
29	1'01&amp;quot;2	Dawn Fraser	 Australia	10-ago-58		Schiedam, Paesi Bassi&lt;br /&gt;
30	1'00&amp;quot;2 (y)	Dawn Fraser	 Australia	23-feb-60	Australian Championships &amp;amp;	Sydney, Australia&lt;br /&gt;
					Olympic Trials	&lt;br /&gt;
31	1'00&amp;quot;0 (y)	Dawn Fraser	 Australia	23-ott-62	Australian British Empire &amp;amp;	Melbourne, Australia&lt;br /&gt;
					Commonwealth Games Trials	&lt;br /&gt;
32	59&amp;quot;9 (y)	Dawn Fraser	 Australia	27-ott-62	Australian British Empire &amp;amp;	Melbourne, Australia&lt;br /&gt;
					Commonwealth Games Trials	&lt;br /&gt;
33	59&amp;quot;5 (y)	Dawn Fraser	 Australia	24-nov-62	British Empire &amp;amp;	Perth, Australia&lt;br /&gt;
					Commonwealth Games	&lt;br /&gt;
34	58&amp;quot;9	Dawn Fraser	 Australia	29-feb-64	Australian Championships &amp;amp;	Sydney, Australia&lt;br /&gt;
					Olympic Trials	&lt;br /&gt;
34 =	58&amp;quot;9	Shane Gould	 Australia	30-apr-71	Coca Cola International	Londra, Regno Unito&lt;br /&gt;
35	58&amp;quot;5	Shane Gould	 Australia	08-gen-72	New South Wales	Sydney, Australia&lt;br /&gt;
					State Championships	&lt;br /&gt;
36	58&amp;quot;25	Kornelia Ender	 Germania Est	13-lug-73	DDR Nationals &amp;amp;	Berlino Est, Germania Est&lt;br /&gt;
					World Championship Trials	&lt;br /&gt;
37	58&amp;quot;12	Kornelia Ender	 Germania Est	18-ago-73		Utrecht, Paesi Bassi&lt;br /&gt;
38	57&amp;quot;61	Kornelia Ender	 Germania Est	08-set-73	Campionati mondiali	Belgrado, Jugoslavia&lt;br /&gt;
39	57&amp;quot;54	Kornelia Ender	 Germania Est	09-set-73	Campionati mondiali	Belgrado, Jugoslavia&lt;br /&gt;
40	57&amp;quot;51	Kornelia Ender	 Germania Est	04-lug-74	DDR Nationals &amp;amp;	Rostock, Germania Est&lt;br /&gt;
					European Championship Trials	&lt;br /&gt;
41	56&amp;quot;96	Kornelia Ender	 Germania Est	19-ago-74	Campionati europei	Vienna, Austria&lt;br /&gt;
42	56&amp;quot;38	Kornelia Ender	 Germania Est	14-mar-75	DDR vs URS Duel	Dresda, Germania Est&lt;br /&gt;
43	56&amp;quot;22	Kornelia Ender	 Germania Est	26-lug-75	Campionati mondiali	Cali, Colombia&lt;br /&gt;
44	55&amp;quot;73	Kornelia Ender	 Germania Est	1º giugno 1976	DDR Olympic Trials	Berlino Est, Germania Est&lt;br /&gt;
45	55&amp;quot;65	Kornelia Ender	 Germania Est	19-lug-76	Giochi olimpici	Montréal, Canada&lt;br /&gt;
46	55&amp;quot;41	Barbara Krause	 Germania Est	05-lug-78	DDR Nationals &amp;amp;	Berlino Est, Germania Est&lt;br /&gt;
					World Championship Trials	&lt;br /&gt;
47	54&amp;quot;98	Barbara Krause	 Germania Est	20-lug-80	Giochi olimpici	Mosca, Unione Sovietica&lt;br /&gt;
48	54&amp;quot;79	Barbara Krause	 Germania Est	21-lug-80	Giochi olimpici	Mosca, Unione Sovietica&lt;br /&gt;
49	54&amp;quot;73	Kristin Otto	 Germania Est	19-ago-86	Campionati mondiali	Madrid, Spagna&lt;br /&gt;
50	54&amp;quot;48	Jenny Thompson	 Stati Uniti	1º marzo 1992	USA Olympic Trials	Indianapolis, Stati Uniti&lt;br /&gt;
51	54&amp;quot;01	Jingyi Le	 Cina	05-set-94	Campionati mondiali	Roma, Italia&lt;br /&gt;
52	53&amp;quot;80	Inge de Bruijn	 Paesi Bassi	28-mag-00	Super Speedo Grand Prix	Sheffield, Regno Unito&lt;br /&gt;
53	53&amp;quot;77	Inge de Bruijn	 Paesi Bassi	20-set-00	Giochi olimpici	Sydney, Australia&lt;br /&gt;
54	53&amp;quot;66	Lisbeth Lenton	 Australia	31-mar-04	Australian Championships &amp;amp;	Sydney, Australia&lt;br /&gt;
					Olympic Trials	&lt;br /&gt;
55	53&amp;quot;52	Jodie Henry	 Australia	18-ago-04	Giochi olimpici	Atene, Grecia&lt;br /&gt;
56	53&amp;quot;42	Lisbeth Lenton	 Australia	31-gen-06	Australian Championships &amp;amp;	Melbourne, Australia&lt;br /&gt;
					Commonwealth Games Trials	&lt;br /&gt;
57	53&amp;quot;30	Britta Steffen	 Germania	02-ago-06	Campionati europei	Budapest, Ungheria&lt;br /&gt;
58	52&amp;quot;88	Lisbeth Trickett	 Australia	27-mar-08	Australian Championships &amp;amp;	Sydney, Australia&lt;br /&gt;
					Olympic Trials	&lt;br /&gt;
59	52&amp;quot;85	Britta Steffen	 Germania	25-giu-09	Campionati tedeschi	Berlino, Germania&lt;br /&gt;
60	52&amp;quot;56	Britta Steffen	 Germania	27-giu-09	Campionati tedeschi	Berlino, Germania&lt;br /&gt;
61	52&amp;quot;22	Britta Steffen	 Germania	26-lug-09	Campionati mondiali	Roma, Italia&lt;br /&gt;
62	52&amp;quot;07	Britta Steffen	 Germania	31-lug-09	Campionati mondiali	Roma, Italia&lt;br /&gt;
63	52&amp;quot;06	Cate Campbell	 Australia	02-lug-16	Rio Farewell Grand Prix	Brisbane, Australia&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>D.masala</name></author>
	</entry>
</feed>