<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://www.wikisport.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tennis_-_Coppa_Devis_%28aOM%29</id>
	<title>Tennis - Coppa Devis (aOM) - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.wikisport.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tennis_-_Coppa_Devis_%28aOM%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikisport.eu/index.php?title=Tennis_-_Coppa_Devis_(aOM)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-15T01:36:57Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>http://www.wikisport.eu/index.php?title=Tennis_-_Coppa_Devis_(aOM)&amp;diff=9997&amp;oldid=prev</id>
		<title>D.masala: Creata pagina con &quot;Anno	Sede	Vincitore	Finalista	Punteggio 1900	Boston (Usa)	Stati Uniti	Isole Britanniche	3-0 1901	non disputata 1902	New York (Usa)	Stati Uniti	Isole Brit.	3-2 1903	Boston (Usa...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.wikisport.eu/index.php?title=Tennis_-_Coppa_Devis_(aOM)&amp;diff=9997&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-04-11T15:38:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;Anno	Sede	Vincitore	Finalista	Punteggio 1900	Boston (Usa)	Stati Uniti	Isole Britanniche	3-0 1901	non disputata 1902	New York (Usa)	Stati Uniti	Isole Brit.	3-2 1903	Boston (Usa...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Anno	Sede	Vincitore	Finalista	Punteggio&lt;br /&gt;
1900	Boston (Usa)	Stati Uniti	Isole Britanniche	3-0&lt;br /&gt;
1901	non disputata&lt;br /&gt;
1902	New York (Usa)	Stati Uniti	Isole Brit.	3-2&lt;br /&gt;
1903	Boston (Usa)	Isole Britanniche	Stati Uniti	4-1&lt;br /&gt;
1904	Wimbledon (Gb)	Isole Britanniche	Belgio	5-0&lt;br /&gt;
1905	Wimbledon (Gb)	Isole Britanniche	Stati Uniti	5-0&lt;br /&gt;
1906	Wimbledon (Gb)	Isole Britanniche	Stati Uniti	5-0&lt;br /&gt;
1907	Wimbledon (Gb)	Australasia	Isole Britanniche	3-2&lt;br /&gt;
1908	Melbourne (Aus)	Australasia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1909	Sydney (Aus)	Australasia	Stati Uniti	5-0&lt;br /&gt;
1910	non disputata&lt;br /&gt;
1911	Christchurch (N. Zel)	Australasia	Stati Uniti	5-0&lt;br /&gt;
1912	Melbourne (Aus)	Isole Brit.	Australasia	3-2&lt;br /&gt;
1913	Wimbledon (Gb)	Stati Uniti	Isole Britanniche	3-2&lt;br /&gt;
1914	Forest Hills (Usa)	Australasia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1915	non disputata&lt;br /&gt;
1916	non disputata&lt;br /&gt;
1917	non disputata&lt;br /&gt;
1918	non dispuatata&lt;br /&gt;
1919	Sydney (Aus)	Australasia	Isole Britanniche	4-1&lt;br /&gt;
1920	Auckland (N. Zel)	Stati Uniti	Australasia	5-0&lt;br /&gt;
1921	Forest Hills (Usa)	Stati Uniti	Giappone	5-0&lt;br /&gt;
1922	Forest Hills (Usa)	Stati Uniti	Australasia	4-1&lt;br /&gt;
1923	Forest Hills (Usa)	Stati Uniti	Australasia	4-1&lt;br /&gt;
1924	Philadelphia (Usa)	Stati Uniti	Australasia	5-0&lt;br /&gt;
1925	Philadelphia (Usa)	Stati Uniti	Francia	5-0&lt;br /&gt;
1926	Philadelphia (Usa)	Stati Uniti	Francia	4-1&lt;br /&gt;
1927	Philadelphia (Usa)	Francia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1928	Roland Garros (Fra)	Francia	Stati Uniti	4-1&lt;br /&gt;
1929	Roland Garros (Fra)	Francia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1930	Roland Garros (Fra)	Francia	Stati Uniti	4-1&lt;br /&gt;
1931	Roland Garros (Fra)	Francia	Gran Bretagna	3-2&lt;br /&gt;
1932	Roland Garros (Fra)	Francia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1933	Roland Garros (Fra)	Gran Bretagna	Francia	3-2&lt;br /&gt;
1934	Wimbledon (Gb)	Gran Bretagna	Stati Uniti	4-1&lt;br /&gt;
1935	Wimbledon (Gb)	Gran Bretagna	Stati Uniti	5-0&lt;br /&gt;
1936	Wimbledon (Gb)	Gran Bretagna	Australia	3-2&lt;br /&gt;
1937	Wimbledon (Gb)	Stati Uniti	Gran Bretagna	4-1&lt;br /&gt;
1938	Philadelphia (Usa)	Stati Uniti	Australia	3-2&lt;br /&gt;
1939	Haveford (Usa)	Australia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1940	non disputata&lt;br /&gt;
1941	non disputata&lt;br /&gt;
1942	non disputata&lt;br /&gt;
1943	non disputata&lt;br /&gt;
1944	non disputata&lt;br /&gt;
1945	non disputata&lt;br /&gt;
1946	Melbourne (Aus)	Stati Uniti	Australia	5-0&lt;br /&gt;
1947	Forest Hills (Usa)	Stati Uniti	Australia	4-1&lt;br /&gt;
1948	Forest Hills (Usa)	Stati Uniti	Australia	5-0&lt;br /&gt;
1949	Forest Hills (Usa)	Stati Uniti	Australia	4-1&lt;br /&gt;
1950	Forest Hills (Usa)	Australia	Stati Uniti	4-1&lt;br /&gt;
1951	Sydney (Aus)	Australia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1952	Adelaide (Aus)	Australia	Stati Uniti	4-1&lt;br /&gt;
1953	Melbourne (Aus)	Australia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1954	Sydney (Aus)	Stati Uniti	Australia	3-2&lt;br /&gt;
1955	Forest Hills (Usa)	Australia	Stati Uniti	5-0&lt;br /&gt;
1956	Adelaide (Aus)	Australia	Stati Uniti	5-0&lt;br /&gt;
1957	Melbourne (Aus)	Australia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1958	Brisbane (Aus)	Stati Uniti	Australia	3-2&lt;br /&gt;
1959	Forest Hills (Usa)	Australia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1960	Sydney (Aus)	Australia	ITALIA	4-1&lt;br /&gt;
1961	Melbourne (Aus)	Australia	ITALIA	5-0&lt;br /&gt;
1962	Brisbane (Aus)	Australia	Messico	5-0&lt;br /&gt;
1963	Adelaide (Aus)	Stati Uniti	Australia 	3-2&lt;br /&gt;
1964	Cleveland (Usa)	Australia	Stati Uniti	3-2&lt;br /&gt;
1965	Sydney (Aus)	Australia	Spagna	4-1&lt;br /&gt;
1966	Melbourne (Aus)	Australia	India	4-1&lt;br /&gt;
1967	Brisbane (Aus)	Australia	Spagna	4-1&lt;br /&gt;
1968	Adelaide (Aus)	Stati Uniti	Australia	4-1&lt;br /&gt;
1969	Cleveland (Usa)	Stati Uniti	Romania	5-0&lt;br /&gt;
1970	Cleveland (Usa)	Stati Uniti	Germania	5-0&lt;br /&gt;
1971	Charlotte (Usa)	Stati Uniti	Romania	3-2&lt;br /&gt;
1972	Bucarest (Rom)	Stati Uniti	Romania	3-2&lt;br /&gt;
1973	Cleveland (Usa)	Australia	Stati Uniti	5-0&lt;br /&gt;
1974		Sud Africa	India	rinuncia&lt;br /&gt;
1975	Stoccolma (Sve)	Svezia	Cecoslovacchia	3-2&lt;br /&gt;
1976	Santiago (Cile)	ITALIA	Cile	4-1&lt;br /&gt;
1977	Sydney (Aus)	Australia	Italia	3-1&lt;br /&gt;
1978	Rancho Mirage (Usa)	Stati Uniti	Gran Bretagna	4-1&lt;br /&gt;
1979	S. Francisco (Usa)	Stati Uniti	ITALIA	5-0&lt;br /&gt;
1980	Praga (Cec)	Cecoslovacchia	ITALIA	4-1&lt;br /&gt;
1981	Cincinnati (Usa)	Stati Uniti 	Argentina	3-1&lt;br /&gt;
1982	Grenoble (Fra)	Stati Uniti	Francia 	4-1&lt;br /&gt;
1983	Melbourne (Aus)	Australia	Svezia	3-2&lt;br /&gt;
1984	Goteborg (Sve)	Svezia	Stati Uniti	4-1&lt;br /&gt;
1985	Monaco (Ger)	Svezia	Germania	3-2&lt;br /&gt;
1986	Melbourne (Aus)	Australia	Svezia	3-2&lt;br /&gt;
1987	Goteborg (SVe)	Svezia	India	5-0&lt;br /&gt;
1988	Goteborg (Sve)	Germania	Svezia	4-1&lt;br /&gt;
1989	Stoccarda (Ger)	Germania	Svezia	3-2&lt;br /&gt;
1990	St. Petersburg (Usa)	Stati Uniti	Australia	3-2&lt;br /&gt;
1991	Lione (Fra)	Francia	Stati Uniti	3-1&lt;br /&gt;
1992	Fort Worth (Usa)	Stati Uniti	Svizzera	3-1&lt;br /&gt;
1993	Dusseldorf (Ger)	Germania	Australia	4-1&lt;br /&gt;
1994	Mosca (Rus)	Svezia	Russia	4-1&lt;br /&gt;
1995	Mosca (Rus)	Stati Uniti	Russia	3-2&lt;br /&gt;
1996	Malmoe (Sve)	Francia	Svezia	3-2&lt;br /&gt;
1997	Goteborg (Sve)	Svezia	Stati Uniti	5-0&lt;br /&gt;
1998	MILANO	Svezia	ITALIA	4-1&lt;br /&gt;
1999	Nizza (Fra) 	Australia	Francia	3-2&lt;br /&gt;
2000	Barcellona (Spa) 	Spagna	Australia	3-1&lt;br /&gt;
2001	Melbourne (Aus) 	Francia	Australia	3-2&lt;br /&gt;
2002	Parigi (Fra) 	Russia	Francia	3-2&lt;br /&gt;
2003	Melbourne (Aus) 	Australia	Spagna	3-1&lt;br /&gt;
2004	Siviglia (Spa) 	Spagna	Stati Uniti	3-2&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>D.masala</name></author>
	</entry>
</feed>