Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - Staffetta 4x400 (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)
Riga 3: Riga 3:
{|class="sortable wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|-
|-
|+4 x 100 METRI MASCHILE  
|+4 x 400 METRI MASCHILE  
!'''ANNO'''
!'''ANNO'''
! '''ORO'''  
! '''ORO'''  
Riga 20: Riga 20:
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||  Stati Uniti|| 2'55"91|| Australia||3'00"60||Nigeria||3'00"90
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||  Stati Uniti|| 2'55"91|| Australia||3'00"60||Nigeria||3'00"90
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||  Stati Uniti||02'58"68|| Nigeria|| 02'58"78|| Giamaica||02'59"23
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||  Stati Uniti||2'58"68|| Nigeria|| 2'58"78|| Giamaica||2'59"23
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Stati Uniti||2'55"99|| Gran Bretagna||2'56"60|| Giamaica||2'59"42
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Stati Uniti||2'55"99|| Gran Bretagna||2'56"60|| Giamaica||2'59"42

Versione attuale delle 23:00, 23 apr 2017

4 x 400 METRI MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Stati Uniti 2'57"30 Giamaica 2'58"16 Bahamas 2'58"49
2012 Bahamas 2'56"72 Stati Uniti 2'57"05 Trinidad & Tobago 2'59"40
2008 Stati Uniti 2'55"39 Bahamas 2'58"03 Russia 2'58"06
2004 Stati Uniti 2'55"91 Australia 3'00"60 Nigeria 3'00"90
2000 Stati Uniti 2'58"68 Nigeria 2'58"78 Giamaica 2'59"23
1996 Stati Uniti 2'55"99 Gran Bretagna 2'56"60 Giamaica 2'59"42
1992 Stati Uniti 2'55"74 Cuba 2'59"51 Gran Bretagna 2'59"73
1988 Stati Uniti 2'56"16 Giamaica 3'00"30 Germania Ovest 3'00"56
1984 Stati Uniti 2'57"91 Gran Bretagna 2'59"13 Nigeria 2'59"32
1980 Unione Sovietica 3'01"1 Germania Est 3'01"3 Italia 3'04"3
1976 Stati Uniti 2'58"65 Polonia 3'01"43 Germania Ovest 3'01"98
1972 Kenya 2'59"8 Gran Bretagna 3'00"5 Francia 3'00"7
1968 Stati Uniti 2'56"1 Kenya 2'59"6 Germania Ovest 3'00"5
1964 Stati Uniti 3'00"7 Gran Bretagna 3'01"6 Trinidad e Tobago 3'01"7
1960 Stati Uniti 3'02"2 Germania 3'02"7 Indie Ovest Britanniche 3'04"0
1956 Stati Uniti 3'04"8 Australia 3'06"2 Gran Bretagna 3'07"2
1952 Giamaica 3'03"9 Stati Uniti 3'04"0 Germania 3'06"6
1948 Stati Uniti 3'10"4 Francia 3'14"8 Svezia 3'16"0
1936 Gran Bretagna 3'09"0 Stati Uniti 3'11"0 Germania 3'11"8
1932 Stati Uniti 3'08"2 Gran Bretagna 3'11"2 Canada 3'12.8
1928 Stati Uniti 3'14"2 Germania 3'14"8 Canada 3'15"4
1924 Stati Uniti 3'16"00 Svezia 3'17"00 Gran Bretagna 3'17"40
1920 Gran Bretagna 3'22"2 Sudafrica 3'23"0 Francia 3'23"5
1912 Stati Uniti 3'16"6 Francia 3'20"7 Gran Bretagna 3'23"2
1908 Stati Uniti 3'29"4 Germania \ Ungheria \
Dal 1896 al 1904 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: