Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - maratona (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Eliud Kipchoge (KEN)|| 02:08'44||Feyisa Lilesa (ETH)||2:09'54||Galen Rupp (USA)||2:10'05
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Eliud Kipchoge (KEN)|| 2:08'44"||Feyisa Lilesa (ETH)||2:09'54"||Galen Rupp (USA)||2:10'05"
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Stephen Kiprotich (UGA)||2:08'01|| Abel Kirui (KEN)||2:08'27|| Wilson Kiprotich (KEN)||2:09'37
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Stephen Kiprotich (UGA)||2:08'01"|| Abel Kirui (KEN)||2:08'27"|| Wilson Kiprotich (KEN)||2:09'37"
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||  Samuel Kamau Wansiru (KEN)||2:06'32|| Jaouad Gharib (MAR)||2:07'16|| Tsegay Kebede (ETH)|| 2:10'00
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]||  Samuel Kamau Wansiru (KEN)||2:06'32"|| Jaouad Gharib (MAR)||2:07'16"|| Tsegay Kebede (ETH)|| 2:10'00"
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||  Stefano Baldini (ITA)|| 2:10'55|| Mebrahtom Keflezighi (USA)|| 2:11'29|| Vanderlei De Lima (BRA)||2:12'11
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||  Stefano Baldini (ITA)|| 2:10'55"|| Mebrahtom Keflezighi (USA)|| 2:11'29"|| Vanderlei De Lima (BRA)||2:12'11"
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||  Gezahgne Abera (ETH)|| 02:10'11|| Eric Wainaina (KEN)||02:10'31|| Tesfaye Tola (ETH)|| 02:11'10
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||  Gezahgne Abera (ETH)|| 2:10'11"|| Eric Wainaina (KEN)||2:10'31"|| Tesfaye Tola (ETH)|| 2:11'10"
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Josia Thugwane (RSA)|| 2:12'36|| Bong-Ju Lee (KOR)|| 2:12'39||Eric Wainaina (KEN)||2:12'44
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]||  Josia Thugwane (RSA)|| 2:12'36"|| Bong-Ju Lee (KOR)|| 2:12'39"||Eric Wainaina (KEN)||2:12'44"
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]] || Young-Cho Hwang (KOR)|| 2:13'23|| Koichi Morishita (JAP)|| 2:13'45|| Stephan Freigang (GER)|| 2:14'00
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]] || Young-Cho Hwang (KOR)|| 2:13'23"|| Koichi Morishita (JPN)|| 2:13'45"|| Stephan Freigang (GER)|| 2:14'00"
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]] || Gelindo Bordin (ITA)|| 2:10'32|| Douglas Wakiihuri (KEN)||2:10'47|| Ahmed Salah (DJI)|| 2:10'59
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]] || Gelindo Bordin (ITA)|| 2:10'32"|| Douglas Wakiihuri (KEN)||2:10'47"|| Ahmed Salah (DJI)|| 2:10'59"
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||  Carlos Lopes (POR)||2:09'21||John Treacy (IRL)|| 2:09'56|| Charlie Spedding (GBR)||2:09'58
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||  Carlos Lopes (POR)||2:09'21"||John Treacy (IRL)|| 2:09'56"|| Charlie Spedding (GBR)||2:09'58"
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||  Waldemar Cierpinski (GDR)|| 2:11'03||Gerard Nijboer (NED)|| 2:11'20|| Satymkul Dzhumanazarov (URS)||2:11:35
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||  Waldemar Cierpinski (DDR)|| 2:11'03"||Gerard Nijboer (NED)|| 2:11'20"|| Satymkul Dzhumanazarov (URS)||2:11:35"
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||  Waldemar Cierpinski (GDR)||2:09'55"0|| Frank Shorter (USA)|| 2:10'45"8|| Karel Lismont (BEL)|| 2:11'12"6
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]||  Waldemar Cierpinski (DDR)||2:09'55"0|| Frank Shorter (USA)|| 2:10'45"8|| Karel Lismont (BEL)|| 2:11'12"6
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||  Frank Shorter (USA)|| 2:12'19"8||Karel Lismont (BEL)|| 2:14'31"8|| Mamo Wolde (ETH)|| 2:15'08"4
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||  Frank Shorter (USA)|| 2:12'19"8||Karel Lismont (BEL)|| 2:14'31"8|| Mamo Wolde (ETH)|| 2:15'08"4
Riga 38: Riga 38:
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||  Mamo Wolde (ETH)|| 2:20'26"4 ||Kenji Kimihara (JPN)||2:23'31"0|| Mike Ryan (NZL)||2:23'45"0
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||  Mamo Wolde (ETH)|| 2:20'26"4 ||Kenji Kimihara (JPN)||2:23'31"0|| Mike Ryan (NZL)||2:23'45"0
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JAP)|1964]]||  Abebe Bikila (ETH)||2:12'11"2|| Basil Heatley (GBR)|| 2:16'19"2|| Kokichi Tsuburaya (JPN)||2:16'22"8
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||  Abebe Bikila (ETH)||2:12'11"2|| Basil Heatley (GBR)|| 2:16'19"2|| Kokichi Tsuburaya (JPN)||2:16'22"8
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]||  Abebe Bikila (ETH)||2:15'1"2|| Rhadi Ben Abdesselem (MAR)||2:15'41"6|| Barry Magee (NZL)||2:17'18"2
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]||  Abebe Bikila (ETH)||2:15'1"2|| Rhadi Ben Abdesselem (MAR)||2:15'41"6|| Barry Magee (NZL)||2:17'18"2
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||  Alain Mimoun (FRA)|| 2:25'00|| Franjo Mihalic (YUG)|| 2:26'32|| Veikko Karvonen (FIN)|| 2:27'47
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||  Alain Mimoun (FRA)|| 2:25'00"|| Franjo Mihalic (YUG)|| 2:26'32"|| Veikko Karvonen (FIN)|| 2:27'47"
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||  Emil Zátopek (TCH)|| 2:23'03"2||Reinaldo Goron (ARG)||2:25'35"0|| Gustaf Jansson (SWE)||2:26'07"0
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||  Emil Zátopek (TCH)|| 2:23'03"2||Reinaldo Goron (ARG)||2:25'35"0|| Gustaf Jansson (SWE)||2:26'07"0
Riga 50: Riga 50:
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||  Kitei Son (JPN)||2:29'19"2|| Ernest Harper (GBR)||2:31'23"2|| Shoryu Nan (JPN)||2:31'42"0
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||  Kitei Son (JPN)||2:29'19"2|| Ernest Harper (GBR)||2:31'23"2|| Shoryu Nan (JPN)||2:31'42"0
|-
|-
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||  Juan Carlos Zabala (ARG)||2:31'36|| Sam Ferris (GBR)||2:31'55|| Armas Toivonen (FIN)|| 2:32'12
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||  Juan Carlos Zabala (ARG)||2:31'36"|| Sam Ferris (GBR)||2:31'55"|| Armas Toivonen (FIN)|| 2:32'12"
|-
|-
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]||  Boughéra el Ouafi (FRA)||2:32'57|| Miguel Plaza (CHI)||2:33'23|| Martti Marttelin (FIN)||2:35'02
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]||  Boughéra el Ouafi (FRA)||2:32'57"|| Miguel Plaza (CHI)||2:33'23"|| Martti Marttelin (FIN)||2:35'02"
|-
|-
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]||  Albin Stenroos (FIN)||  2:41'22"6||Romeo Bertini (ITA)||2:47"19'6|| Clarence DeMar (USA)||2:48'14'"0
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]||  Albin Stenroos (FIN)||  2:41'22"6||Romeo Bertini (ITA)||2:47"19'6|| Clarence DeMar (USA)||2:48'14'"0
Riga 60: Riga 60:
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]||  Kenneth MacArthur (RSA)||2:36'54"8|| Christopher Gitsham (RSA)||2:37'52"0|| Gaston Strobino (USA)||2:38'42"4
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]||  Kenneth MacArthur (RSA)||2:36'54"8|| Christopher Gitsham (RSA)||2:37'52"0|| Gaston Strobino (USA)||2:38'42"4
|-
|-
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||  Johnny Hayes (USA)||2:55'18"4|| Charles Hefferon (RSA)||2:56'06"0|| Joseph Forshaw (USA) 2:57'10"4
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||  Johnny Hayes (USA)||2:55'18"4|| Charles Hefferon (RSA)||2:56'06"0|| Joseph Forshaw(USA)||2:57'10"4
|-
|-
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]||  Thomas Hicks (USA)||3:28'53"0|| Albert Corey (USA)|| 3:34'52"0|| Arthur Newton (USA)|| 3:47'33"0
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]||  Thomas Hicks (USA)||3:28'53"0|| Albert Corey (USA)|| 3:34'52"0|| Arthur Newton (USA)|| 3:47'33"0
Riga 66: Riga 66:
||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]||  Michel Théato (FRA)|| 2:59'45"0|| Emile Champion (FRA)|| 3:04'17"0|| Ernst Fast (SWE)||3:37'14"0
||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]||  Michel Théato (FRA)|| 2:59'45"0|| Emile Champion (FRA)|| 3:04'17"0|| Ernst Fast (SWE)||3:37'14"0
|-
|-
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]]||  Spyridon Louis (GRE)|| 2:58'50 Charilaos Vasilakos (GRE)|| 3:06.03|| Gyula Kellner (HUN)||3:06'35
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]]||  Spyridon Louis (GRE)|| 2:58'50||| Charilaos Vasilakos (GRE)|| 3:06'03"|| Gyula Kellner (HUN)||3:06'35"
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 15:13, 9 mag 2017

MARATONA 42,195 Km MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Eliud Kipchoge (KEN) 2:08'44" Feyisa Lilesa (ETH) 2:09'54" Galen Rupp (USA) 2:10'05"
2012 Stephen Kiprotich (UGA) 2:08'01" Abel Kirui (KEN) 2:08'27" Wilson Kiprotich (KEN) 2:09'37"
2008 Samuel Kamau Wansiru (KEN) 2:06'32" Jaouad Gharib (MAR) 2:07'16" Tsegay Kebede (ETH) 2:10'00"
2004 Stefano Baldini (ITA) 2:10'55" Mebrahtom Keflezighi (USA) 2:11'29" Vanderlei De Lima (BRA) 2:12'11"
2000 Gezahgne Abera (ETH) 2:10'11" Eric Wainaina (KEN) 2:10'31" Tesfaye Tola (ETH) 2:11'10"
1996 Josia Thugwane (RSA) 2:12'36" Bong-Ju Lee (KOR) 2:12'39" Eric Wainaina (KEN) 2:12'44"
1992 Young-Cho Hwang (KOR) 2:13'23" Koichi Morishita (JPN) 2:13'45" Stephan Freigang (GER) 2:14'00"
1988 Gelindo Bordin (ITA) 2:10'32" Douglas Wakiihuri (KEN) 2:10'47" Ahmed Salah (DJI) 2:10'59"
1984 Carlos Lopes (POR) 2:09'21" John Treacy (IRL) 2:09'56" Charlie Spedding (GBR) 2:09'58"
1980 Waldemar Cierpinski (DDR) 2:11'03" Gerard Nijboer (NED) 2:11'20" Satymkul Dzhumanazarov (URS) 2:11:35"
1976 Waldemar Cierpinski (DDR) 2:09'55"0 Frank Shorter (USA) 2:10'45"8 Karel Lismont (BEL) 2:11'12"6
1972 Frank Shorter (USA) 2:12'19"8 Karel Lismont (BEL) 2:14'31"8 Mamo Wolde (ETH) 2:15'08"4
1968 Mamo Wolde (ETH) 2:20'26"4 Kenji Kimihara (JPN) 2:23'31"0 Mike Ryan (NZL) 2:23'45"0
1964 Abebe Bikila (ETH) 2:12'11"2 Basil Heatley (GBR) 2:16'19"2 Kokichi Tsuburaya (JPN) 2:16'22"8
1960 Abebe Bikila (ETH) 2:15'1"2 Rhadi Ben Abdesselem (MAR) 2:15'41"6 Barry Magee (NZL) 2:17'18"2
1956 Alain Mimoun (FRA) 2:25'00" Franjo Mihalic (YUG) 2:26'32" Veikko Karvonen (FIN) 2:27'47"
1952 Emil Zátopek (TCH) 2:23'03"2 Reinaldo Goron (ARG) 2:25'35"0 Gustaf Jansson (SWE) 2:26'07"0
1948 Delfo Cabrera (ARG) 2:34"51'6 Tom Richards (GBR) 2:35'07"6 Etienne Gailly (BEL) 2:35'33"6
1936 Kitei Son (JPN) 2:29'19"2 Ernest Harper (GBR) 2:31'23"2 Shoryu Nan (JPN) 2:31'42"0
1932 Juan Carlos Zabala (ARG) 2:31'36" Sam Ferris (GBR) 2:31'55" Armas Toivonen (FIN) 2:32'12"
1928 Boughéra el Ouafi (FRA) 2:32'57" Miguel Plaza (CHI) 2:33'23" Martti Marttelin (FIN) 2:35'02"
1924 Albin Stenroos (FIN) 2:41'22"6 Romeo Bertini (ITA) 2:47"19'6 Clarence DeMar (USA) 2:48'14'"0
1920 Hannes Kolehmainen (FIN) 2:32'35"8 Jüri Lossman (EST) 2:32'48"6 Valerio Arri (ITA) 2:36'32"8
1912 Kenneth MacArthur (RSA) 2:36'54"8 Christopher Gitsham (RSA) 2:37'52"0 Gaston Strobino (USA) 2:38'42"4
1908 Johnny Hayes (USA) 2:55'18"4 Charles Hefferon (RSA) 2:56'06"0 Joseph Forshaw(USA) 2:57'10"4
1904 Thomas Hicks (USA) 3:28'53"0 Albert Corey (USA) 3:34'52"0 Arthur Newton (USA) 3:47'33"0
1900 Michel Théato (FRA) 2:59'45"0 Emile Champion (FRA) 3:04'17"0 Ernst Fast (SWE) 3:37'14"0
1896 Spyridon Louis (GRE) 2:58'50 Charilaos Vasilakos (GRE) 3:06'03" Gyula Kellner (HUN) 3:06'35"

Tornare a: