Differenze tra le versioni di "Biathlon - 20km individuale (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|+20 Km INDIVIDUALE MASCHILE
|-
|-
||'''EDIZIONE'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO''' ||'''ARGENTO'''|| '''TEMPO''' ||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO''' ||'''ARGENTO'''|| '''TEMPO''' ||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
|-
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]] || Klas Lestander (SWE)||1:33'21"6|| Antti Tyrväinen (FIN)||1:29'57"7|| Aleksandr Privalov (URS)||1:28'54"2
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]] || Klas Lestander (SWE)||1:33'21"6|| Antti Tyrväinen (FIN)||1:29'57"7|| Aleksandr Privalov (URS)||1:28'54"2
Riga 11: Riga 12:
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||  Magnar Solberg (NOR)||1:13'45"9||Aleksandr Tichonov (URS)|| 1:14'40"4|| Vladimir Gundarcev (URS)||1:18'27"4
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||  Magnar Solberg (NOR)||1:13'45"9||Aleksandr Tichonov (URS)|| 1:14'40"4|| Vladimir Gundarcev (URS)||1:18'27"4
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JAP)|1972]] || Magnar Solberg (NOR)||1:15'55"50 ||Hansjörg Knauthe (GDR)||1:16'07"60||  Lars-Göran Arwidson (SWE)|| 1:16'27"03
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JAP)|1972]] || Magnar Solberg (NOR)||1:15'55"50 ||Hansjörg Knauthe (DDR)||1:16'07"60||  Lars-Göran Arwidson (SWE)|| 1:16'27"03
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Nikolaj Kruglov (URS)||1:14'12"||  Heikki Ikola (FIN)||1:15'54"10||  Aleksandr Elizarov (URS)||1:16'05"57
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Nikolaj Kruglov (URS)||1:14'12"||  Heikki Ikola (FIN)||1:15'54"10||  Aleksandr Elizarov (URS)||1:16'05"57
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]||  Anatolij Aljab'ev (URS)||1:08'16"31||  Frank Ullrich (GDR)||1:08'27"79|| Eberhard Rösch (GDR)||1:11'11"73
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]]||  Anatolij Aljab'ev (URS)||1:08'16"31||  Frank Ullrich (DDR)||1:08'27"79|| Eberhard Rösch (DDR)||1:11'11"73
|-
|-
|| [[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||  Peter Angerer (FRG)||1:11'52"7||  Frank-Peter Roetsch (GDR)|| 1:13'21"4 || Eirik Kvalfoss (NOR)||1:14'02"4
|| [[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||  Peter Angerer (GER)||1:11'52"7||  Frank-Peter Roetsch (DDR)|| 1:13'21"4 || Eirik Kvalfoss (NOR)||1:14'02"4
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||  Frank-Peter Roetsch (GDR)|| 56'33"3||  Valerij Medvedcev (URS)||565'4"6||  Johann Passler (ITA)||57'10"1
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||  Frank-Peter Roetsch (DDR)|| 56'33"3||  Valerij Medvedcev (URS)||565'4"6||  Johann Passler (ITA)||57'10"1
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]|| Jaŭhen Rėdz'kin (EUN)|| 57'34"4||  Mark Kirchner (GER)|| 57'40"8|| Mikael Löfgren (SWE)|| 57'59"4
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]|| Jaŭhen Rėdz'kin (CSI)|| 57'34"4||  Mark Kirchner (GER)|| 57'40"8|| Mikael Löfgren (SWE)|| 57'59"4
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||  Sergej Tarasov (RUS)||57'25"3 ||Frank Luck (GER)|| 57'28.7||  Sven Fischer (GER)|| 57'41"9
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||  Sergej Tarasov (URS)||57'25"3 ||Frank Luck (GER)|| 57'28.7||  Sven Fischer (GER)|| 57'41"9
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Halvard Hanevold (NOR)|| 56'16"4|| Pieralberto Carrara (ITA)||56'21"9||  Aljaksej Ajdaraŭ (BLR)||56'46"5
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Halvard Hanevold (NOR)|| 56'16"4|| Pieralberto Carrara (ITA)||56'21"9||  Aljaksej Ajdaraŭ (BLR)||56'46"5
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] || Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 51'03"3||  Frank Luck (GER)|| 51'39"4||  Viktor Majgurov (RUS)||51'40"6
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] || Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 51'03"3||  Frank Luck (GER)|| 51'39"4||  Viktor Majgurov (URS)||51'40"6
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]||Michael Greis (GER)||54'23.0|| Ole Einar Bjørndalen )NOR)|| 54'39"0|| Halvard Hanevold (NOR)|| 55'31"9
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]||Michael Greis (GER)||54'23.0|| Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 54'39"0|| Halvard Hanevold (NOR)|| 55'31"9
|-
|-
|| [[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Emil Hegle Svendsen (NOR)|| 48'22"5 ||  Ole Einar Bjørndalen (NOR) e Sergey Novikov (BLR)|| 48'32"0|| —||\
|| [[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Emil Hegle Svendsen (NOR)|| 48'22"5 ||  Ole Einar Bjørndalen (NOR) e Sergey Novikov (BLR)|| 48'32"0|| —||\
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (RUS)|2014]] ||Martin Fourcade (FRA)||49'31"7||  Erik Lesser (GER)||49'43."9||  Evgenij Garaničev (RUS)||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] ||Martin Fourcade (FRA)||49'31"7||  Erik Lesser (GER)||49'43"9||  Evgenij Garaničev (URS)||50'06"2
|-
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Johannes Thingnes Bø (NOR) ||48'03"8|| Jakov Fak (SLO) ||48'09"3||Dominik Landertinger (AUT)||48'18"0
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===
Riga 39: Riga 42:
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro B]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro B]]
*[[Biathlon - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione attuale delle 22:12, 13 gen 2019

20 Km INDIVIDUALE MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1960 Klas Lestander (SWE) 1:33'21"6 Antti Tyrväinen (FIN) 1:29'57"7 Aleksandr Privalov (URS) 1:28'54"2
1964 Vladimir Melan'in (URS) 1:20'26"8 Aleksandr Privalov (URS) 1:23'42"5 Olav Jordet (NOR) 1:24'38"8
1968 Magnar Solberg (NOR) 1:13'45"9 Aleksandr Tichonov (URS) 1:14'40"4 Vladimir Gundarcev (URS) 1:18'27"4
1972 Magnar Solberg (NOR) 1:15'55"50 Hansjörg Knauthe (DDR) 1:16'07"60 Lars-Göran Arwidson (SWE) 1:16'27"03
1976 Nikolaj Kruglov (URS) 1:14'12" Heikki Ikola (FIN) 1:15'54"10 Aleksandr Elizarov (URS) 1:16'05"57
1980 Anatolij Aljab'ev (URS) 1:08'16"31 Frank Ullrich (DDR) 1:08'27"79 Eberhard Rösch (DDR) 1:11'11"73
1984 Peter Angerer (GER) 1:11'52"7 Frank-Peter Roetsch (DDR) 1:13'21"4 Eirik Kvalfoss (NOR) 1:14'02"4
1988 Frank-Peter Roetsch (DDR) 56'33"3 Valerij Medvedcev (URS) 565'4"6 Johann Passler (ITA) 57'10"1
1992 Jaŭhen Rėdz'kin (CSI) 57'34"4 Mark Kirchner (GER) 57'40"8 Mikael Löfgren (SWE) 57'59"4
1994 Sergej Tarasov (URS) 57'25"3 Frank Luck (GER) 57'28.7 Sven Fischer (GER) 57'41"9
1998 Halvard Hanevold (NOR) 56'16"4 Pieralberto Carrara (ITA) 56'21"9 Aljaksej Ajdaraŭ (BLR) 56'46"5
2002 Ole Einar Bjørndalen (NOR) 51'03"3 Frank Luck (GER) 51'39"4 Viktor Majgurov (URS) 51'40"6
2006 Michael Greis (GER) 54'23.0 Ole Einar Bjørndalen (NOR) 54'39"0 Halvard Hanevold (NOR) 55'31"9
2010 Emil Hegle Svendsen (NOR) 48'22"5 Ole Einar Bjørndalen (NOR) e Sergey Novikov (BLR) 48'32"0 \
2014 Martin Fourcade (FRA) 49'31"7 Erik Lesser (GER) 49'43"9 Evgenij Garaničev (URS) 50'06"2
2018 Johannes Thingnes Bø (NOR) 48'03"8 Jakov Fak (SLO) 48'09"3 Dominik Landertinger (AUT) 48'18"0

Tornare a: