Differenze tra le versioni di "Biathlon - 7,5Km sprint (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 2: Riga 2:
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="sortable wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|+ 7,5 Km SPRINT FEMMINILE
|-
|-
!'''ANNO'''
!'''ANNO'''
Riga 11: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]] || Anfisa Rezcova (EUN)||24'29"2||  Antje Harvey (GER)|| 24'45"1|| Elena Belova (EUN)||24'50"8
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]] || Anfisa Rezcova (CSI)||24'29"2||  Antje Harvey (GER)|| 24'45"1|| Elena Belova (CSI)||24'50"8
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] || Myriam Bédard (CAN)||26'08"8||  Svjatlana Paramyhina (BLR)||26'09"9 || Valentyna Cerbe-Nesina (UKR)||26'10"0
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]] || Myriam Bédard (CAN)||26'08"8||  Svjatlana Paramyhina (BLR)||26'09"9 || Valentyna Cerbe-Nesina (UKR)||26'10"0
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Galina Kukleva (RUS)|| 23'08"0||  Uschi Disl (GER)||23'08"7||  Katrin Apel (GER)|| 23"32'4
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| Galina Kukleva (URS)|| 23'08"0||  Uschi Disl (GER)||23'08"7||  Katrin Apel (GER)|| 23"32'4
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] || Kati Wilhelm (GER)||20'41"4|| Uschi Disl (GER)||20'57"0|| Magdalena Forsberg (SWE)||21'20"4
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] || Kati Wilhelm (GER)||20'41"4|| Uschi Disl (GER)||20'57"0|| Magdalena Forsberg (SWE)||21'20"4
Riga 23: Riga 24:
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Anastasija Kuz'mina (SVK)||19'55"6|| Magdalena Neuner (GER)||19'57"1||Marie Dorin (FRA)||20'06"5
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Anastasija Kuz'mina (SVK)||19'55"6|| Magdalena Neuner (GER)||19'57"1||Marie Dorin (FRA)||20'06"5
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (RUS)|2014]] ||Anastasija Kuz'mina (SVK)|| 21'06"8||Ol'ga Viluchina (RUS)|| 21'26"7|| Vita Semerenko (UKR)|| 21'28"5
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]] ||Anastasija Kuz'mina (SVK)|| 21'06"8||Ol'ga Viluchina (URS)|| 21'26"7|| Vita Semerenko (UKR)|| 21'28"5
|-
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Laura Dahlmeier (GER)||21'06"2||Marte Olsbu (NOR) ||21'30"4 ||Veronika Vítková (CZE)||21'32"0
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===
----
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro B]]
*[[Olimpiadi Albo d'Oro B]]
*[[Biathlon - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione attuale delle 23:16, 13 gen 2019

7,5 Km SPRINT FEMMINILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1992 Anfisa Rezcova (CSI) 24'29"2 Antje Harvey (GER) 24'45"1 Elena Belova (CSI) 24'50"8
1994 Myriam Bédard (CAN) 26'08"8 Svjatlana Paramyhina (BLR) 26'09"9 Valentyna Cerbe-Nesina (UKR) 26'10"0
1998 Galina Kukleva (URS) 23'08"0 Uschi Disl (GER) 23'08"7 Katrin Apel (GER) 23"32'4
2002 Kati Wilhelm (GER) 20'41"4 Uschi Disl (GER) 20'57"0 Magdalena Forsberg (SWE) 21'20"4
2006 Florence Baverel-Robert (FRA) 22'31"4 Anna Carin Olofsson (SWE) 22'33"8 Lilija Efremova (UKR) 22'38"0
2010 Anastasija Kuz'mina (SVK) 19'55"6 Magdalena Neuner (GER) 19'57"1 Marie Dorin (FRA) 20'06"5
2014 Anastasija Kuz'mina (SVK) 21'06"8 Ol'ga Viluchina (URS) 21'26"7 Vita Semerenko (UKR) 21'28"5
2018 Laura Dahlmeier (GER) 21'06"2 Marte Olsbu (NOR) 21'30"4 Veronika Vítková (CZE) 21'32"0

Tornare a: