Differenze tra le versioni di "Biathlon - Staffetta 4 x 7,5km (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 37: Riga 37:
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Russia||1:12'15"9|| Germania||1:12'19"4|| Austria||1:12'45"7
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Russia||1:12'15"9|| Germania||1:12'19"4|| Austria||1:12'45"7
|-
||[[XXV inv. - 2018 Pyeongchang (KOR)|2018]]|| Svezia||1:15'16"5|| Norvegia ||1:16'12"0 ||Germania||1:17'23"6
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===
----
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Biathlon - Olimpiadi Albo d'Oro]]
*[[Olimpiadi Albo d'Oro B]]

Versione attuale delle 22:14, 13 gen 2019

STAFFETTA 4 X 7,5 Km MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1968 Unione Sovietica 2:13'02"4 Norvegia 2:14'50"2 Svezia 2:17'26"3
1972 Unione Sovietica 1:51'44"92 Finlandia 1:54'37"25 Germania Est 1:54'57"67
1976 Unione Sovietica 1:57'55"64 Finlandia 2:01'45"58 Germania Est 2:04'08"61
1980 Unione Sovietica 1:34'03"27 Germania Est 1:34'56"99 Germania Ovest 1:37'30"26
1984 Unione Sovietica 1:38'51"70 Norvegia 1:39'03"90 Germania Ovest 1:39'05"10
1988 Unione Sovietica 1:22'30"0 Germania Ovest 1:23'37"4 Italia 1:23'51"5
1992 Germania 1:24'43"5 Squadra Unificata 1:25'06"3 Svezia 1:25'38"2
1994 Germania 1:30'22"1 Russia 1:31'23"6 Francia 1:32'31"3
1998 Germania 1:21'36"2 Norvegia 1:21'56."3 Russia 1:22'19"3
2002 Norvegia 1:23'42"3 Germania 1:24'27"6 Francia 1:24'36"6
2006 Germania 1:21'51"5 Russia 1:22'12"4 Francia 1:22'35"1
2010 Norvegia 1:21'38"1 Austria 1:22'16"7 Russia 1:22'16"9
2014 Russia 1:12'15"9 Germania 1:12'19"4 Austria 1:12'45"7
2018 Svezia 1:15'16"5 Norvegia 1:16'12"0 Germania 1:17'23"6

Tornare a: