Biathlon - Staffetta 4 x 7,5km (aO) maschile

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Grenoble 1968 Unione Sovietica 2:13:02.4 Norvegia 2:14:50.2 Svezia 2:17:26.3
Sapporo 1972 Unione Sovietica 1:51:44.92 Finlandia 1:54:37.25 Germania Est 1:54:57.67
Innsbruck 1976 Unione Sovietica 1:57:55.64 Finlandia 2:01:45.58 Germania Est 2:04:08.61
Lake Placid 1980 Unione Sovietica 1:34:03.27 Germania Est 1:34:56.99 Germania Ovest 1:37:30.26
Sarajevo 1984 Unione Sovietica 1:38:51.70 Norvegia 1:39:03.90 Germania Ovest 1:39:05.10
Calgary 1988 Unione Sovietica 1:22:30.0 Germania Ovest 1:23:37.4 Italia 1:23:51.5
Albertville 1992 Germania 1:24:43.5 Squadra Unificata 1:25:06.3 Svezia 1:25:38.2
Lillehammer 1994 Germania 1:30:22.1 Russia 1:31:23.6 Francia 1:32:31.3
Nagano 1998 Germania 1:21:36.2 Norvegia 1:21:56.3 Russia 1:22:19.3
Salt Lake City 2002 Norvegia 1:23:42.3 Germania 1:24:27.6 Francia 1:24:36.6
Torino 2006 Germania 1:21:51.5 Russia 1:22:12.4 Francia 1:22:35.1
Vancouver 2010 Norvegia 1:21:38.1 Austria 1:22:16.7 Russia 1:22:16.9
Soči 2014 Russia 1:12:15.9 Germania 1:12:19.4 Austria 1:12:45.7

Tornare a: