Differenze tra le versioni di "Bob a due - (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 14: Riga 14:
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Stati Uniti d'America ||8'14"74||Svizzera||8'16"28|| Stati Uniti d'America||8'29"15
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Stati Uniti d'America ||8'14"74||Svizzera||8'16"28|| Stati Uniti d'America||8'29"15
|-
|-
||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Stati Uniti d'America||5'29"29|| Svizzera||5'30"64|| Stati Uniti d'America||5'33"96
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Stati Uniti d'America||5'29"29|| Svizzera||5'30"64|| Stati Uniti d'America||5'33"96
|-
|-
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]||  Svizzera||5'29"2|| Svizzera|| 5'30"4|| Stati Uniti d'America||5'35"3
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]||  Svizzera||5'29"2|| Svizzera|| 5'30"4|| Stati Uniti d'America||5'35"3

Versione delle 13:55, 3 nov 2017

BOB A DUE MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1932 Stati Uniti d'America 8'14"74 Svizzera 8'16"28 Stati Uniti d'America 8'29"15
1936 Stati Uniti d'America 5'29"29 Svizzera 5'30"64 Stati Uniti d'America 5'33"96
1948 Svizzera 5'29"2 Svizzera 5'30"4 Stati Uniti d'America 5'35"3
1952 Germania Ovest 5'24"54 Stati Uniti d'America 5'26"89 Svizzera 5'27"71
1956 Italia 5'30"14 Italia 5'31"45 Svizzera 5'37"46
1960 Evento non incluso nel programma olimpico \ \ \ \ \
1964 Regno Unito 4'21"90 Italia 4'22"02 Italia 4'22"63
1968 Italia 4'41"54 Germania Ovest 4'41"54 Romania 4'44"46
1972 Germania Ovest 4'57"07 Germania Ovest 4'58"84 Svizzera 4'59"33
1976 Germania Est 3'44"42 Germania Ovest 3'44"99 Svizzera 3'45"70
1980 Svizzera 4'09"36 Germania Est 4'10"93 Germania Est 4'11"08
1984 Germania Est 3'25"56 Germania Est 3'26"04 Unione Sovietica 3'26"16
1988 Unione Sovietica 3'53"48 Germania Est 3'54"19 Germania Est 3'54"64
1992 Svizzera 4'03"26 Germania 4'03"55 Germania 4'03"63
1994 Svizzera 3'30"81 Svizzera 3'30"86 Italia 3'31"01
1998 Canada e Italia 3'37"24 - \ Germania 3'37"89
2002 Germania 3'10"11 Svizzera 3'10"20 Svizzera 3'10"62
2006 Germania 3'43"38 Canada 3'43"59 Svizzera 3'43"73
2010 Germania 3'26"65 Germania 3'26"87 Russia 3'27251
2014 Russia 3'45"39 Svizzera 3'46"05 Stati Uniti d'America 3'46"27

Tornare a: