Differenze tra le versioni di "Discesa Slalom (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)|1948]]||Stati Uniti Gretchen Fraser|| Svizzera Antoinette Meyer || Austria Erika Mahringer
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)|1948]]|| Gretchen Fraser (USA)|| Antoinette Meyer (SUI) || Erika Mahringer (AUT)
|-
|-
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|1952]]|| Stati Uniti Andrea Mead Lawrence || Germania Ovest Ossi Reichert || Germania Ovest Annemarie Buchner
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|1952]]|| Andrea Mead Lawrence (USA) || Ossi Reichert (GER) || Annemarie Buchner (GER)
|-
|-
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]||Svizzera Renée Colliard || Austria Regina Schöpf || URSS Evgenija Sidorova
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]|| Renée Colliard (SUI) || Regina Schöpf (AUT) || Evgenija Sidorova (URS)
|-
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]]||Canada Anne Heggtveit || Stati Uniti Betsy Snite ||Germania Ovest Barbara Henneberger
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]]||Anne Heggtveit (CAN) || Betsy Snite (USA)|| Barbara Henneberger (GER)
|-
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)|1964]]||Francia Christine Goitschel || Francia Marielle Goitschel ||Stati Uniti Jean Saubert
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)|1964]]|| Christine Goitschel (FRA) || Marielle Goitschel (FRA)|| Jean Saubert (USA)
|-
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]||Francia Marielle Goitschel || Canada Nancy Greene || Francia Annie Famose
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]|| Marielle Goitschel (FRA) || Nancy Greene (CAN) || Annie Famose (FRA)
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Stati Uniti Barbara Cochran|| Francia Danièle Debernard ||Francia Florence Steurer
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Stati Uniti Barbara Cochran (USA)|| Francia Danièle Debernard (FRA)||Francia Florence Steurer (FRA)
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||Germania Ovest Rosi Mittermaier || Italia Claudia Giordani || Liechtenstein Hanni Wenzel
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]||Germania Ovest Rosi Mittermaier (GER) || Italia Claudia Giordani (ITA) || Liechtenstein Hanni Wenzel (LIE)
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Liechtenstein Hanni Wenzel || Germania Ovest Christa Kinshofer-Güthlein || Svizzera Erika Hess
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Liechtenstein Hanni Wenzel (LIE) || Germania Ovest Christa Kinshofer-Güthlein (GER) || Svizzera Erika Hess (SUI)
|-
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||Italia Paoletta Magoni || Francia Perrine Pelen || Liechtenstein Ursula Konzett
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||Italia Paoletta Magoni (ITA) || Francia Perrine Pelen (FRA) || Liechtenstein Ursula Konzett (LIE)
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Svizzera Vreni Schneider ||Jugoslavia Mateja Svet || Germania Ovest Christa Kinshofer-Güthlein
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Svizzera Vreni Schneider (SUI) ||Jugoslavia Mateja Svet (YUG) || Germania Ovest Christa Kinshofer-Güthlein (GER)
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]||Austria Petra Kronberger ||Nuova Zelanda Annelise Coberger || Spagna Blanca Fernández Ochoa
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]||Austria Petra Kronberger (AUT)||Nuova Zelanda Annelise Coberger (NZL) || Spagna Blanca Fernández Ochoa (ESP)
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Svizzera Vreni Schneider ||Austria Elfi Eder ||Slovenia Katja Koren
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Svizzera Vreni Schneider (SUI) ||Austria Elfi Eder (AUT) ||Slovenia Katja Koren (SLO)
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Germania Hilde Gerg || Italia Deborah Compagnoni || Australia Zali Steggall
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Germania Hilde Gerg (GER) || Italia Deborah Compagnoni (ITA) || Australia Zali Steggall (AUS)
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Croazia Janica Kostelić || Francia Laure Péquegnot ||Svezia Anja Pärson
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Croazia Janica Kostelić (CRO) || Francia Laure Péquegnot (FRA)||Svezia Anja Pärson (SWE)
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]||Svezia Anja Pärson|| Austria Nicole Hosp || Austria Marlies Schild
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]||Svezia Anja Pärson (SWE)|| Austria Nicole Hosp (AUT) || Austria Marlies Schild (AUT)
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Germania Maria Riesch || Austria Marlies Schild || Rep. Ceca Šárka Záhrobská
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Germania Maria Riesch (GER) || Austria Marlies Schild (AUT) || Rep. Ceca Šárka Záhrobská (CZE)
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Stati Uniti Mikaela Shiffrin || Austria Marlies Schild || Austria Kathrin Zettel
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Stati Uniti Mikaela Shiffrin (USA) || Austria Marlies Schild (AUT) || Austria Kathrin Zettel (AUT)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 10:31, 24 ago 2017

DISCESA SLALOM FEMMINILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1948 Gretchen Fraser (USA) Antoinette Meyer (SUI) Erika Mahringer (AUT)
1952 Andrea Mead Lawrence (USA) Ossi Reichert (GER) Annemarie Buchner (GER)
1956 Renée Colliard (SUI) Regina Schöpf (AUT) Evgenija Sidorova (URS)
1960 Anne Heggtveit (CAN) Betsy Snite (USA) Barbara Henneberger (GER)
1964 Christine Goitschel (FRA) Marielle Goitschel (FRA) Jean Saubert (USA)
1968 Marielle Goitschel (FRA) Nancy Greene (CAN) Annie Famose (FRA)
1972 Stati Uniti Barbara Cochran (USA) Francia Danièle Debernard (FRA) Francia Florence Steurer (FRA)
1976 Germania Ovest Rosi Mittermaier (GER) Italia Claudia Giordani (ITA) Liechtenstein Hanni Wenzel (LIE)
1980 Liechtenstein Hanni Wenzel (LIE) Germania Ovest Christa Kinshofer-Güthlein (GER) Svizzera Erika Hess (SUI)
1984 Italia Paoletta Magoni (ITA) Francia Perrine Pelen (FRA) Liechtenstein Ursula Konzett (LIE)
1988 Svizzera Vreni Schneider (SUI) Jugoslavia Mateja Svet (YUG) Germania Ovest Christa Kinshofer-Güthlein (GER)
1992 Austria Petra Kronberger (AUT) Nuova Zelanda Annelise Coberger (NZL) Spagna Blanca Fernández Ochoa (ESP)
1994 Svizzera Vreni Schneider (SUI) Austria Elfi Eder (AUT) Slovenia Katja Koren (SLO)
1998 Germania Hilde Gerg (GER) Italia Deborah Compagnoni (ITA) Australia Zali Steggall (AUS)
2002 Croazia Janica Kostelić (CRO) Francia Laure Péquegnot (FRA) Svezia Anja Pärson (SWE)
2006 Svezia Anja Pärson (SWE) Austria Nicole Hosp (AUT) Austria Marlies Schild (AUT)
2010 Germania Maria Riesch (GER) Austria Marlies Schild (AUT) Rep. Ceca Šárka Záhrobská (CZE)
2014 Stati Uniti Mikaela Shiffrin (USA) Austria Marlies Schild (AUT) Austria Kathrin Zettel (AUT)

Tornare a: