Differenze tra le versioni di "Tennis - Coppa Devis (aO)"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |- ||...") |
|||
| Riga 26: | Riga 26: | ||
|- | |- | ||
||1910|| non disputata||\||\ | ||1910|| non disputata||\||\ | ||
|- | |||
||1911|| Christchurch (N. Zel)|| Australasia ||Stati Uniti|| 5-0 | |||
|- | |||
||1912 Melbourne (Aus) Isole Brit. ||Australasia|| 3-2 | |||
|- | |||
||1913 Wimbledon (Gb) ||Stati Uniti ||Isole Britanniche ||3-2 | |||
|- | |||
||1914|| Forest Hills (Usa)|| Australasia|| Stati Uniti|| 3-2 | |||
|- | |||
||1915|| non disputata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1916|| non disputata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1917|| non disputata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1918|| non dispuatata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1919|| Sydney (Aus)|| Australasia ||Isole Britanniche ||4-1 | |||
|- | |||
||1920|| Auckland (N. Zel)|| Stati Uniti ||Australasia ||5-0 | |||
|- | |||
||1921|| Forest Hills (Usa) ||Stati Uniti|| Giappone|| 5-0 | |||
|- | |||
||1922|| Forest Hills (Usa)|| Stati Uniti|| Australasia|| 4-1 | |||
|- | |||
||1923|| Forest Hills (Usa)|| Stati Uniti|| Australasia|| 4-1 | |||
|- | |||
||1924|| Philadelphia (Usa)|| Stati Uniti|| Australasia|| 5-0 | |||
|- | |||
||1925|| Philadelphia (Usa)|| Stati Uniti|| Francia|| 5-0 | |||
|- | |||
||1926|| Philadelphia (Usa)|| Stati Uniti|| Francia|| 4-1 | |||
|- | |||
||1927|| Philadelphia (Usa)|| Francia|| Stati Uniti|| 3-2 | |||
|- | |||
||1928|| Roland Garros (Fra)|| Francia ||Stati Uniti|| 4-1 | |||
|- | |||
||1929|| Roland Garros (Fra) ||Francia|| Stati Uniti|| 3-2 | |||
|- | |||
||1930|| Roland Garros (Fra)|| Francia ||Stati Uniti ||4-1 | |||
|- | |||
||1931|| Roland Garros (Fra)|| Francia|| Gran Bretagna|| 3-2 | |||
|- | |||
||1932|| Roland Garros (Fra)|| Francia|| Stati Uniti|| 3-2 | |||
|- | |||
||1933|| Roland Garros (Fra)|| Gran Bretagna|| Francia ||3-2 | |||
|- | |||
||1934|| Wimbledon (Gb)|| Gran Bretagna|| Stati Uniti|| 4-1 | |||
|- | |||
||1935|| Wimbledon (Gb)|| Gran Bretagna|| Stati Uniti|| 5-0 | |||
|- | |||
||1936|| Wimbledon (Gb)|| Gran Bretagna ||Australia ||3-2 | |||
|- | |||
||1937|| Wimbledon (Gb)|| Stati Uniti ||Gran Bretagna|| 4-1 | |||
|- | |||
||1938|| Philadelphia (Usa)|| Stati Uniti|| Australia|| 3-2 | |||
|- | |||
||1939|| Haveford (Usa)|| Australia|| Stati Uniti|| 3-2 | |||
|- | |||
||1940|| non disputata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1941|| non disputata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1942|| non disputata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1943|| non disputata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1944|| non disputata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1945 ||non disputata||\||\||\ | |||
|- | |||
||1946|| Melbourne (Aus)|| Stati Uniti|| Australia|| 5-0 | |||
|- | |||
||1947|| Forest Hills (Usa)|| Stati Uniti|| Australia|| 4-1 | |||
|- | |||
||1948|| Forest Hills (Usa)|| Stati Uniti|| Australia|| 5-0 | |||
|- | |||
||1949|| Forest Hills (Usa)|| Stati Uniti|| Australia|| 4-1 | |||
|- | |||
||1950|| Forest Hills (Usa)|| Australia|| Stati Uniti|| 4-1 | |||
|- | |||
||1951|| Sydney (Aus)|| Australia|| Stati Uniti|| 3-2 | |||
|- | |||
||1952|| Adelaide (Aus)|| Australia|| Stati Uniti|| 4-1 | |||
|- | |||
||1953|| Melbourne (Aus)|| Australia|| Stati Uniti|| 3-2 | |||
|- | |||
||1954|| Sydney (Aus)|| Stati Uniti ||Australia|| 3-2 | |||
|- | |||
||1955|| Forest Hills (Usa)|| Australia|| Stati Uniti|| 5-0 | |||
|- | |||
||1956 ||Adelaide (Aus) ||Australia|| Stati Uniti ||5-0 | |||
|- | |||
||1957 ||Melbourne (Aus)|| Australia|| Stati Uniti ||3-2 | |||
|- | |||
||1958 ||Brisbane (Aus) ||Stati Uniti|| Australia|| 3-2 | |||
|- | |||
||1959|| Forest Hills (Usa)|| Australia|| Stati Uniti|| 3-2 | |||
|- | |||
||1960 ||Sydney (Aus)|| Australia|| ITALIA|| 4-1 | |||
|- | |||
||1961|| Melbourne (Aus)|| Australia ||ITALIA|| 5-0 | |||
|- | |||
||1962|| Brisbane (Aus)|| Australia|| Messico ||5-0 | |||
|- | |||
||1963|| Adelaide (Aus)|| Stati Uniti ||Australia || 3-2 | |||
|- | |||
||1964|| Cleveland (Usa) ||Australia ||Stati Uniti ||3-2 | |||
|- | |||
||1965|| Sydney (Aus)|| Australia|| Spagna|| 4-1 | |||
|- | |||
||1966|| Melbourne (Aus)|| Australia|| India|| 4-1 | |||
|- | |||
||1967|| Brisbane (Aus)|| Australia|| Spagna|| 4-1 | |||
|- | |||
||1968|| Adelaide (Aus)|| Stati Uniti|| Australia ||4-1 | |||
|- | |||
||1969|| Cleveland (Usa)|| Stati Uniti|| Romania ||5-0 | |||
|- | |||
||1970|| Cleveland (Usa)|| Stati Uniti ||Germania|| 5-0 | |||
|- | |||
||1971|| Charlotte (Usa)|| Stati Uniti|| Romania ||3-2 | |||
|- | |||
||1972|| Bucarest (Rom)|| Stati Uniti ||Romania|| 3-2 | |||
|- | |||
||1973|| Cleveland (Usa) ||Australia|| Stati Uniti|| 5-0 | |||
|- | |||
||1974|| Sud Africa|| India|| rinuncia | |||
|- | |||
||1975 ||Stoccolma (Sve)|| Svezia ||Cecoslovacchia|| 3-2 | |||
|- | |||
||1976 ||Santiago (Cile) ||ITALIA|| Cile|| 4-1 | |||
|- | |||
||1977|| Sydney (Aus)|| Australia|| Italia ||3-1 | |||
|- | |||
||1978|| Rancho Mirage (Usa)|| Stati Uniti|| Gran Bretagna|| 4-1 | |||
|- | |||
||1979 ||S. Francisco (Usa)|| Stati Uniti ||ITALIA|| 5-0 | |||
|- | |||
||1980|| Praga (Cec)|| Cecoslovacchia ||ITALIA ||4-1 | |||
|- | |||
||1981|| Cincinnati (Usa)|| Stati Uniti || Argentina|| 3-1 | |||
|- | |||
||1982|| Grenoble (Fra)|| Stati Uniti|| Francia|| 4-1 | |||
|- | |||
||1983 ||Melbourne (Aus)|| Australia ||Svezia|| 3-2 | |||
|- | |||
||1984|| Goteborg (Sve)|| Svezia|| Stati Uniti ||4-1 | |||
|- | |||
||1985|| Monaco (Ger)|| Svezia|| Germania ||3-2 | |||
|- | |||
||1986 ||Melbourne (Aus)|| Australia ||Svezia ||3-2 | |||
|- | |||
||1987|| Goteborg (SVE) ||Svezia|| India|| 5-0 | |||
|- | |||
||1988 ||Goteborg (SVE)|| Germania|| Svezia|| 4-1 | |||
|- | |||
||1989|| Stoccarda (Ger)|| Germania|| Svezia ||3-2 | |||
|- | |||
||1990|| St. Petersburg (Usa)|| Stati Uniti|| Australia ||3-2 | |||
|- | |||
||1991|| Lione (Fra)|| Francia ||Stati Uniti|| 3-1 | |||
|- | |||
||1992 ||Fort Worth (Usa)|| Stati Uniti|| Svizzera ||3-1 | |||
|- | |||
||1993 ||Dusseldorf (Ger)|| Germania|| Australia ||4-1 | |||
|- | |||
||1994|| Mosca (Rus)|| Svezia|| Russia ||4-1 | |||
|- | |||
||1995||Mosca (Rus)|| Stati Uniti|| Russia|| 3-2 | |||
|- | |||
||1996|| Malmoe (Sve)|| Francia|| Svezia|| 3-2 | |||
|- | |||
||1997|| Goteborg (Sve)|| Svezia|| Stati Uniti|| 5-0 | |||
|- | |||
||1998|| MILANO ||Svezia ||ITALIA|| 4-1 | |||
|- | |||
||1999|| Nizza (Fra)|| Australia ||Francia|| 3-2 | |||
|- | |||
||2000|| Barcellona (Spa)|| Spagna|| Australia|| 3-1 | |||
|- | |||
||2001|| Melbourne (Aus)|| Francia|| Australia ||3-2 | |||
|- | |||
||2002 ||Parigi (Fra) || Russia ||Francia ||3-2 | |||
|- | |||
||2003|| Melbourne (Aus)|| Australia ||Spagna|| 3-1 | |||
|- | |||
||2004|| Siviglia (Spa)|| Spagna ||Stati Uniti|| 3-2 | |||
|- | |||
||2005|| Bratislava (SLO)||Croazia||Slovacchia||3-2 | |||
|- | |||
||2006|| Mosca (URS)||Russia||Argentina||3-2 | |||
|- | |||
||2007||Portland (USA)||Stati Uniti||Russia||4-1 | |||
|- | |||
||2008||Mar del Plata (ARG)||Spagna||Argentina||3-1 | |||
|- | |||
||2009||Barcellona (SPA)||Spagna||Rep. Ceca||5-0 | |||
|- | |||
||2010||Belgrado (SRB)||Serbia||Francia||3-2 | |||
|- | |||
||2011||Siviglia (SPA)||Spagna||Siviglia||3-1 | |||
|- | |||
||2012||Praga (CZE)|| Repubblica Ceca||Spagna||3-2 | |||
|- | |||
||2013||Belgrado (SRB)||Rep. Ceca||Spagna||3-2 | |||
|- | |||
||2014||Lilla (FRA)||Svizzera||Francia||3-1 | |||
|- | |||
||2015||Ghent (BEL)||Regno Unito||Belgio||3-1 | |||
|- | |||
||2016||Zagabria (CRO)||Argentina||Croazia||3-2 | |||
|} | |} | ||
Versione delle 18:16, 11 apr 2017
| Anno | Sede | Vincitore | Finalista | Punteggio |
| 1900 | Boston (Usa) | Stati Uniti | Isole Britanniche | 3-0 |
| 1901 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1902 | New York (Usa) | Stati Uniti | Isole Brit. | 3-2 |
| 1903 | Boston (Usa) | Isole Britanniche | Stati Uniti | 4-1 |
| 1904 | Wimbledon (Gb) | Isole Britanniche | Belgio | 5-0 |
| 1905 | Wimbledon (Gb) | Isole Britanniche | Stati Uniti | 5-0 |
| 1906 | Wimbledon (Gb) | Isole Britanniche | Stati Uniti | 5-0 |
| 1907 | Wimbledon (Gb) | Australasia | Isole Britanniche | 3-2 |
| 1908 | Melbourne (Aus) | Australasia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1909 | Sydney (Aus) | Australasia | Stati Uniti | 5-0 |
| 1910 | non disputata | \ | \ | |
| 1911 | Christchurch (N. Zel) | Australasia | Stati Uniti | 5-0 |
| 1912 Melbourne (Aus) Isole Brit. | Australasia | 3-2 | ||
| 1913 Wimbledon (Gb) | Stati Uniti | Isole Britanniche | 3-2 | |
| 1914 | Forest Hills (Usa) | Australasia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1915 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1916 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1917 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1918 | non dispuatata | \ | \ | \ |
| 1919 | Sydney (Aus) | Australasia | Isole Britanniche | 4-1 |
| 1920 | Auckland (N. Zel) | Stati Uniti | Australasia | 5-0 |
| 1921 | Forest Hills (Usa) | Stati Uniti | Giappone | 5-0 |
| 1922 | Forest Hills (Usa) | Stati Uniti | Australasia | 4-1 |
| 1923 | Forest Hills (Usa) | Stati Uniti | Australasia | 4-1 |
| 1924 | Philadelphia (Usa) | Stati Uniti | Australasia | 5-0 |
| 1925 | Philadelphia (Usa) | Stati Uniti | Francia | 5-0 |
| 1926 | Philadelphia (Usa) | Stati Uniti | Francia | 4-1 |
| 1927 | Philadelphia (Usa) | Francia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1928 | Roland Garros (Fra) | Francia | Stati Uniti | 4-1 |
| 1929 | Roland Garros (Fra) | Francia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1930 | Roland Garros (Fra) | Francia | Stati Uniti | 4-1 |
| 1931 | Roland Garros (Fra) | Francia | Gran Bretagna | 3-2 |
| 1932 | Roland Garros (Fra) | Francia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1933 | Roland Garros (Fra) | Gran Bretagna | Francia | 3-2 |
| 1934 | Wimbledon (Gb) | Gran Bretagna | Stati Uniti | 4-1 |
| 1935 | Wimbledon (Gb) | Gran Bretagna | Stati Uniti | 5-0 |
| 1936 | Wimbledon (Gb) | Gran Bretagna | Australia | 3-2 |
| 1937 | Wimbledon (Gb) | Stati Uniti | Gran Bretagna | 4-1 |
| 1938 | Philadelphia (Usa) | Stati Uniti | Australia | 3-2 |
| 1939 | Haveford (Usa) | Australia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1940 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1941 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1942 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1943 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1944 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1945 | non disputata | \ | \ | \ |
| 1946 | Melbourne (Aus) | Stati Uniti | Australia | 5-0 |
| 1947 | Forest Hills (Usa) | Stati Uniti | Australia | 4-1 |
| 1948 | Forest Hills (Usa) | Stati Uniti | Australia | 5-0 |
| 1949 | Forest Hills (Usa) | Stati Uniti | Australia | 4-1 |
| 1950 | Forest Hills (Usa) | Australia | Stati Uniti | 4-1 |
| 1951 | Sydney (Aus) | Australia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1952 | Adelaide (Aus) | Australia | Stati Uniti | 4-1 |
| 1953 | Melbourne (Aus) | Australia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1954 | Sydney (Aus) | Stati Uniti | Australia | 3-2 |
| 1955 | Forest Hills (Usa) | Australia | Stati Uniti | 5-0 |
| 1956 | Adelaide (Aus) | Australia | Stati Uniti | 5-0 |
| 1957 | Melbourne (Aus) | Australia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1958 | Brisbane (Aus) | Stati Uniti | Australia | 3-2 |
| 1959 | Forest Hills (Usa) | Australia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1960 | Sydney (Aus) | Australia | ITALIA | 4-1 |
| 1961 | Melbourne (Aus) | Australia | ITALIA | 5-0 |
| 1962 | Brisbane (Aus) | Australia | Messico | 5-0 |
| 1963 | Adelaide (Aus) | Stati Uniti | Australia | 3-2 |
| 1964 | Cleveland (Usa) | Australia | Stati Uniti | 3-2 |
| 1965 | Sydney (Aus) | Australia | Spagna | 4-1 |
| 1966 | Melbourne (Aus) | Australia | India | 4-1 |
| 1967 | Brisbane (Aus) | Australia | Spagna | 4-1 |
| 1968 | Adelaide (Aus) | Stati Uniti | Australia | 4-1 |
| 1969 | Cleveland (Usa) | Stati Uniti | Romania | 5-0 |
| 1970 | Cleveland (Usa) | Stati Uniti | Germania | 5-0 |
| 1971 | Charlotte (Usa) | Stati Uniti | Romania | 3-2 |
| 1972 | Bucarest (Rom) | Stati Uniti | Romania | 3-2 |
| 1973 | Cleveland (Usa) | Australia | Stati Uniti | 5-0 |
| 1974 | Sud Africa | India | rinuncia | |
| 1975 | Stoccolma (Sve) | Svezia | Cecoslovacchia | 3-2 |
| 1976 | Santiago (Cile) | ITALIA | Cile | 4-1 |
| 1977 | Sydney (Aus) | Australia | Italia | 3-1 |
| 1978 | Rancho Mirage (Usa) | Stati Uniti | Gran Bretagna | 4-1 |
| 1979 | S. Francisco (Usa) | Stati Uniti | ITALIA | 5-0 |
| 1980 | Praga (Cec) | Cecoslovacchia | ITALIA | 4-1 |
| 1981 | Cincinnati (Usa) | Stati Uniti | Argentina | 3-1 |
| 1982 | Grenoble (Fra) | Stati Uniti | Francia | 4-1 |
| 1983 | Melbourne (Aus) | Australia | Svezia | 3-2 |
| 1984 | Goteborg (Sve) | Svezia | Stati Uniti | 4-1 |
| 1985 | Monaco (Ger) | Svezia | Germania | 3-2 |
| 1986 | Melbourne (Aus) | Australia | Svezia | 3-2 |
| 1987 | Goteborg (SVE) | Svezia | India | 5-0 |
| 1988 | Goteborg (SVE) | Germania | Svezia | 4-1 |
| 1989 | Stoccarda (Ger) | Germania | Svezia | 3-2 |
| 1990 | St. Petersburg (Usa) | Stati Uniti | Australia | 3-2 |
| 1991 | Lione (Fra) | Francia | Stati Uniti | 3-1 |
| 1992 | Fort Worth (Usa) | Stati Uniti | Svizzera | 3-1 |
| 1993 | Dusseldorf (Ger) | Germania | Australia | 4-1 |
| 1994 | Mosca (Rus) | Svezia | Russia | 4-1 |
| 1995 | Mosca (Rus) | Stati Uniti | Russia | 3-2 |
| 1996 | Malmoe (Sve) | Francia | Svezia | 3-2 |
| 1997 | Goteborg (Sve) | Svezia | Stati Uniti | 5-0 |
| 1998 | MILANO | Svezia | ITALIA | 4-1 |
| 1999 | Nizza (Fra) | Australia | Francia | 3-2 |
| 2000 | Barcellona (Spa) | Spagna | Australia | 3-1 |
| 2001 | Melbourne (Aus) | Francia | Australia | 3-2 |
| 2002 | Parigi (Fra) | Russia | Francia | 3-2 |
| 2003 | Melbourne (Aus) | Australia | Spagna | 3-1 |
| 2004 | Siviglia (Spa) | Spagna | Stati Uniti | 3-2 |
| 2005 | Bratislava (SLO) | Croazia | Slovacchia | 3-2 |
| 2006 | Mosca (URS) | Russia | Argentina | 3-2 |
| 2007 | Portland (USA) | Stati Uniti | Russia | 4-1 |
| 2008 | Mar del Plata (ARG) | Spagna | Argentina | 3-1 |
| 2009 | Barcellona (SPA) | Spagna | Rep. Ceca | 5-0 |
| 2010 | Belgrado (SRB) | Serbia | Francia | 3-2 |
| 2011 | Siviglia (SPA) | Spagna | Siviglia | 3-1 |
| 2012 | Praga (CZE) | Repubblica Ceca | Spagna | 3-2 |
| 2013 | Belgrado (SRB) | Rep. Ceca | Spagna | 3-2 |
| 2014 | Lilla (FRA) | Svizzera | Francia | 3-1 |
| 2015 | Ghent (BEL) | Regno Unito | Belgio | 3-1 |
| 2016 | Zagabria (CRO) | Argentina | Croazia | 3-2 |