Differenze tra le versioni di "Calgary 1988"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |+Ris...")
 
Riga 6: Riga 6:
||'''Specialità''' || '''ORO''' || '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
||'''Specialità''' || '''ORO''' || '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
|-
|-
||20 Km Individuale || Frank Peter Roetsch (GEE) || Valery Medvedtsev (URS) || Johann Passler (ITA)
||20 Km Individuale || Frank Peter Roetsch (DDR) || Valery Medvedtsev (URS) || Johann Passler (ITA)
|-
|-
||Velocità 10 Km || Frank Peter Roetsch (GEE) || Valery Medvedtsev (URS)|| Sergei Tchepikov (URS)
||Velocità 10 Km || Frank Peter Roetsch (DDR) || Valery Medvedtsev (URS)|| Sergei Tchepikov (URS)
|-
|-
||4 x 7,5 Km ||Unione Sovietica ||Germania Ovest || Italia
||4 x 7,5 Km ||Unione Sovietica ||Germania Ovest || Italia
|}
|}

Versione delle 17:15, 17 apr 2017

Risultati - Uomini
Specialità ORO ARGENTO BRONZO
20 Km Individuale Frank Peter Roetsch (DDR) Valery Medvedtsev (URS) Johann Passler (ITA)
Velocità 10 Km Frank Peter Roetsch (DDR) Valery Medvedtsev (URS) Sergei Tchepikov (URS)
4 x 7,5 Km Unione Sovietica Germania Ovest Italia