Differenze tra le versioni di "Biathlon - 15km in linea (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |- ||...")
 
Riga 5: Riga 5:
||'''EDIZIONE'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO''' ||'''ARGENTO'''|| '''TEMPO''' ||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
||'''EDIZIONE'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO''' ||'''ARGENTO'''|| '''TEMPO''' ||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
|-
|-
||Torino 2006 || Michael Greis (GER)|| 47:20.0||Tomasz Sikora (POL)||47:26.3 Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 47:32.3
||Torino 2006 || Michael Greis (GER)|| 47:20.0||Tomasz Sikora (POL)||47:26.3 || Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 47:32.3
|-
|-
||Vancouver 2010||  Evgenij Ustjugov (RUS)|| 35:35.7||  Martin Fourcade (FRA)|| 35:46.2||  Pavol Hurajt (SVK)|| 35:52.3
||Vancouver 2010||  Evgenij Ustjugov (RUS)|| 35:35.7||  Martin Fourcade (FRA)|| 35:46.2||  Pavol Hurajt (SVK)|| 35:52.3

Versione delle 20:04, 18 apr 2017

EDIZIONE ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
Torino 2006 Michael Greis (GER) 47:20.0 Tomasz Sikora (POL) 47:26.3 Ole Einar Bjørndalen (NOR) 47:32.3
Vancouver 2010 Evgenij Ustjugov (RUS) 35:35.7 Martin Fourcade (FRA) 35:46.2 Pavol Hurajt (SVK) 35:52.3
Soči 2014 Emil Hegle Svendsen (NOR) 42:29.1 Martin Fourcade (FRA) 42:29.1 Ondřej Moravec (CZE) 42:42.9