Differenze tra le versioni di "Biathlon - 15km in linea (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 11: Riga 11:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||Torino 2006 || Michael Greis (GER)|| 47:20.0||Tomasz Sikora (POL)||47:26.3 || Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 47:32.3
||2006 || Michael Greis (GER)|| 47:20.0||Tomasz Sikora (POL)||47:26.3 || Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 47:32.3
|-
|-
||Vancouver 2010||  Evgenij Ustjugov (RUS)|| 35:35.7||  Martin Fourcade (FRA)|| 35:46.2||  Pavol Hurajt (SVK)|| 35:52.3
||2010||  Evgenij Ustjugov (RUS)|| 35:35.7||  Martin Fourcade (FRA)|| 35:46.2||  Pavol Hurajt (SVK)|| 35:52.3
|-
|-
||Soči 2014 || Emil Hegle Svendsen (NOR)||42:29.1||  Martin Fourcade (FRA)|| 42:29.1|| Ondřej Moravec (CZE)||42:42.9
||2014 || Emil Hegle Svendsen (NOR)||42:29.1||  Martin Fourcade (FRA)|| 42:29.1|| Ondřej Moravec (CZE)||42:42.9
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 23:12, 18 apr 2017

ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2006 Michael Greis (GER) 47:20.0 Tomasz Sikora (POL) 47:26.3 Ole Einar Bjørndalen (NOR) 47:32.3
2010 Evgenij Ustjugov (RUS) 35:35.7 Martin Fourcade (FRA) 35:46.2 Pavol Hurajt (SVK) 35:52.3
2014 Emil Hegle Svendsen (NOR) 42:29.1 Martin Fourcade (FRA) 42:29.1 Ondřej Moravec (CZE) 42:42.9

Tornare a: