Differenze tra le versioni di "Biathlon - 20km individuale (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 5: Riga 5:
||'''EDIZIONE'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO''' ||'''ARGENTO'''|| '''TEMPO''' ||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
||'''EDIZIONE'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO''' ||'''ARGENTO'''|| '''TEMPO''' ||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
|-
|-
||Squaw Valley 1960 || Klas Lestander (SWE)||1:33:21.6|| Antti Tyrväinen (FIN)||1:29:57.7|| Aleksandr Privalov (URS)||1:28:54.2
||1960 || Klas Lestander (SWE)||1:33:21.6|| Antti Tyrväinen (FIN)||1:29:57.7|| Aleksandr Privalov (URS)||1:28:54.2
|-  
|-  
||Innsbruck 1964|| Vladimir Melan'in (URS)||1:20:26.8|| Aleksandr Privalov (URS)||1:23:42.5||Olav Jordet (NOR)|| 1:24:38.8
||1964|| Vladimir Melan'in (URS)||1:20:26.8|| Aleksandr Privalov (URS)||1:23:42.5||Olav Jordet (NOR)|| 1:24:38.8
|-
|-
||Grenoble 1968||  Magnar Solberg (NOR)||1:13:45.9||Aleksandr Tichonov (URS)|| 1:14:40.4|| Vladimir Gundarcev (URS)||1:18:27.4
|| 1968||  Magnar Solberg (NOR)||1:13:45.9||Aleksandr Tichonov (URS)|| 1:14:40.4|| Vladimir Gundarcev (URS)||1:18:27.4
|-
|-
||Sapporo 1972 || Magnar Solberg (NOR)||1:15:55.50 ||Hansjörg Knauthe (GDR)||1:16:07.60||  Lars-Göran Arwidson (SWE)|| 1:16:27.03
||1972 || Magnar Solberg (NOR)||1:15:55.50 ||Hansjörg Knauthe (GDR)||1:16:07.60||  Lars-Göran Arwidson (SWE)|| 1:16:27.03
|-
|-
||Innsbruck 1976|| Nikolaj Kruglov (URS)||1:14:12.26||  Heikki Ikola (FIN)||1:15:54.10||  Aleksandr Elizarov (URS)||1:16:05.57
||1976|| Nikolaj Kruglov (URS)||1:14:12.26||  Heikki Ikola (FIN)||1:15:54.10||  Aleksandr Elizarov (URS)||1:16:05.57
|-
|-
||Lake Placid 1980||  Anatolij Aljab'ev (URS)||1:08:16.31||  Frank Ullrich (GDR)||1:08:27.79|| Eberhard Rösch (GDR)||1:11:11.73
||1980||  Anatolij Aljab'ev (URS)||1:08:16.31||  Frank Ullrich (GDR)||1:08:27.79|| Eberhard Rösch (GDR)||1:11:11.73
|-
|-
||Sarajevo 1984||  Peter Angerer (FRG)||1:11:52.7||  Frank-Peter Roetsch (GDR)|| 1:13:21.4 || Eirik Kvalfoss (NOR)||1:14:02.4
|| 1984||  Peter Angerer (FRG)||1:11:52.7||  Frank-Peter Roetsch (GDR)|| 1:13:21.4 || Eirik Kvalfoss (NOR)||1:14:02.4
|-
|-
||Calgary 1988||  Frank-Peter Roetsch (GDR)|| 56:33.3||  Valerij Medvedcev (URS)||56:54.6||  Johann Passler (ITA)||57:10.1
||1988||  Frank-Peter Roetsch (GDR)|| 56:33.3||  Valerij Medvedcev (URS)||56:54.6||  Johann Passler (ITA)||57:10.1
|-
|-
||Albertville 1992|| Jaŭhen Rėdz'kin (EUN)|| 57:34.4||  Mark Kirchner (GER)|| 57:40.8|| Mikael Löfgren (SWE)|| 57:59.4
||1992|| Jaŭhen Rėdz'kin (EUN)|| 57:34.4||  Mark Kirchner (GER)|| 57:40.8|| Mikael Löfgren (SWE)|| 57:59.4
|-
|-
||Lillehammer 1994||  Sergej Tarasov (RUS)||57:25.3 ||Frank Luck (GER)|| 57:28.7||  Sven Fischer (GER)|| 57:41.9
||1994||  Sergej Tarasov (RUS)||57:25.3 ||Frank Luck (GER)|| 57:28.7||  Sven Fischer (GER)|| 57:41.9
|-
|-
||Nagano 1998|| Halvard Hanevold (NOR)|| 56:16.4|| Pieralberto Carrara (ITA)||56:21.9||  Aljaksej Ajdaraŭ (BLR)||56:46.5
||1998|| Halvard Hanevold (NOR)|| 56:16.4|| Pieralberto Carrara (ITA)||56:21.9||  Aljaksej Ajdaraŭ (BLR)||56:46.5
|-
|-
||Salt Lake City 2002 || Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 51:03.3||  Frank Luck (GER)|| 51:39.4||  Viktor Majgurov (RUS)||51:40.6
||2002 || Ole Einar Bjørndalen (NOR)|| 51:03.3||  Frank Luck (GER)|| 51:39.4||  Viktor Majgurov (RUS)||51:40.6
|-
|-
||Torino 2006 ||Michael Greis (GER)||54:23.0|| Ole Einar Bjørndalen )NOR)|| 54:39.0|| Halvard Hanevold (NOR)|| 55:31.9
||2006 ||Michael Greis (GER)||54:23.0|| Ole Einar Bjørndalen )NOR)|| 54:39.0|| Halvard Hanevold (NOR)|| 55:31.9
|-
|-
||Vancouver 2010|| Emil Hegle Svendsen (NOR)|| 48:22.5 ||  Ole Einar Bjørndalen (NOR) e Sergey Novikov (BLR)|| 48:32.0|| —||\
|| 2010|| Emil Hegle Svendsen (NOR)|| 48:22.5 ||  Ole Einar Bjørndalen (NOR) e Sergey Novikov (BLR)|| 48:32.0|| —||\
|-
|-
||Soči 2014 ||Martin Fourcade (FRA)||49:31.7||  Erik Lesser (GER)||49:43.9||  Evgenij Garaničev (RUS)||
||2014 ||Martin Fourcade (FRA)||49:31.7||  Erik Lesser (GER)||49:43.9||  Evgenij Garaničev (RUS)||
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 23:14, 18 apr 2017

EDIZIONE ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1960 Klas Lestander (SWE) 1:33:21.6 Antti Tyrväinen (FIN) 1:29:57.7 Aleksandr Privalov (URS) 1:28:54.2
1964 Vladimir Melan'in (URS) 1:20:26.8 Aleksandr Privalov (URS) 1:23:42.5 Olav Jordet (NOR) 1:24:38.8
1968 Magnar Solberg (NOR) 1:13:45.9 Aleksandr Tichonov (URS) 1:14:40.4 Vladimir Gundarcev (URS) 1:18:27.4
1972 Magnar Solberg (NOR) 1:15:55.50 Hansjörg Knauthe (GDR) 1:16:07.60 Lars-Göran Arwidson (SWE) 1:16:27.03
1976 Nikolaj Kruglov (URS) 1:14:12.26 Heikki Ikola (FIN) 1:15:54.10 Aleksandr Elizarov (URS) 1:16:05.57
1980 Anatolij Aljab'ev (URS) 1:08:16.31 Frank Ullrich (GDR) 1:08:27.79 Eberhard Rösch (GDR) 1:11:11.73
1984 Peter Angerer (FRG) 1:11:52.7 Frank-Peter Roetsch (GDR) 1:13:21.4 Eirik Kvalfoss (NOR) 1:14:02.4
1988 Frank-Peter Roetsch (GDR) 56:33.3 Valerij Medvedcev (URS) 56:54.6 Johann Passler (ITA) 57:10.1
1992 Jaŭhen Rėdz'kin (EUN) 57:34.4 Mark Kirchner (GER) 57:40.8 Mikael Löfgren (SWE) 57:59.4
1994 Sergej Tarasov (RUS) 57:25.3 Frank Luck (GER) 57:28.7 Sven Fischer (GER) 57:41.9
1998 Halvard Hanevold (NOR) 56:16.4 Pieralberto Carrara (ITA) 56:21.9 Aljaksej Ajdaraŭ (BLR) 56:46.5
2002 Ole Einar Bjørndalen (NOR) 51:03.3 Frank Luck (GER) 51:39.4 Viktor Majgurov (RUS) 51:40.6
2006 Michael Greis (GER) 54:23.0 Ole Einar Bjørndalen )NOR) 54:39.0 Halvard Hanevold (NOR) 55:31.9
2010 Emil Hegle Svendsen (NOR) 48:22.5 Ole Einar Bjørndalen (NOR) e Sergey Novikov (BLR) 48:32.0 \
2014 Martin Fourcade (FRA) 49:31.7 Erik Lesser (GER) 49:43.9 Evgenij Garaničev (RUS)

Tornare a: