Differenze tra le versioni di "Biathlon - 15km individuale (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 11: | Riga 11: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||1992 ||Antje Harvey (GER)||51 | ||1992 ||Antje Harvey (GER)||51'47"2|| Svetlana Pečërskaja (EUN)||51'58"5 || Myriam Bédard (CAN)||52'15"0 | ||
|- | |- | ||
||1994 ||Myriam Bédard (CAN)||52 | ||1994 ||Myriam Bédard (CAN)||52'06"6||Anne Briand (FRA)|| 52'53"3|| Uschi Disl (GER)||53'15"3 | ||
|- | |- | ||
||1998 ||Ekaterina Dafovska (BUL)||54 | ||1998 ||Ekaterina Dafovska (BUL)||54'52"0|| Olena Petrova (UKR)|| 55'09"8||Uschi Disl (GER)||55'17"9 | ||
|- | |- | ||
||2002||Andrea Henkel (GER)||47 | ||2002||Andrea Henkel (GER)||47'29"1||Liv Grete Poirée (NOR)||47'37"0|| Magdalena Forsberg (SWE)||48'08"3 | ||
|- | |- | ||
|| 2006||Svetlana Išmuratova (RUS)|| 49 | || 2006||Svetlana Išmuratova (RUS)|| 49'24"1|| Martina Beck (GER)|| 50'34"9||Al'bina Achatova (RUS)|| 50'55"0 | ||
|- | |- | ||
||2010|| Tora Berger (NOR)||40 | ||2010|| Tora Berger (NOR)||40'52"8|| Elena Chrustalëva (KAZ)||41'13"5||Dar"ja Domračava (BLR)|| 41'21"0 | ||
|- | |- | ||
||2014|| Dar"ja Domračava(BLR)||43 | ||2014|| Dar"ja Domračava(BLR)||43'19"6|| Selina Gasparin (SUI)|| 44'35"3|| Nadzeja Skardzina (BLR)||44'57"8 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 12:20, 19 apr 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Antje Harvey (GER) | 51'47"2 | Svetlana Pečërskaja (EUN) | 51'58"5 | Myriam Bédard (CAN) | 52'15"0 |
| 1994 | Myriam Bédard (CAN) | 52'06"6 | Anne Briand (FRA) | 52'53"3 | Uschi Disl (GER) | 53'15"3 |
| 1998 | Ekaterina Dafovska (BUL) | 54'52"0 | Olena Petrova (UKR) | 55'09"8 | Uschi Disl (GER) | 55'17"9 |
| 2002 | Andrea Henkel (GER) | 47'29"1 | Liv Grete Poirée (NOR) | 47'37"0 | Magdalena Forsberg (SWE) | 48'08"3 |
| 2006 | Svetlana Išmuratova (RUS) | 49'24"1 | Martina Beck (GER) | 50'34"9 | Al'bina Achatova (RUS) | 50'55"0 |
| 2010 | Tora Berger (NOR) | 40'52"8 | Elena Chrustalëva (KAZ) | 41'13"5 | Dar"ja Domračava (BLR) | 41'21"0 |
| 2014 | Dar"ja Domračava(BLR) | 43'19"6 | Selina Gasparin (SUI) | 44'35"3 | Nadzeja Skardzina (BLR) | 44'57"8 |