Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - 1.500 (aO) femminili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 14: Riga 14:
||2016||Faith Kipyegon (KEN)||4:08.92||Genzebe Dibaba (ETH)|| 4:10.27||Jennifer Simpson (USA)||4:10.53
||2016||Faith Kipyegon (KEN)||4:08.92||Genzebe Dibaba (ETH)|| 4:10.27||Jennifer Simpson (USA)||4:10.53
|-
|-
||2012||  Asli Cakir Alptekin (TUR)||Squalificata|| Gamze Bulut (TUR)||4:10.40|| Maryam Yusuf Jamal (BAH)||4'10"74
||2012||  Asli Cakir Alptekin (TUR)||Squalificata|| Gamze Bulut (TUR)||4:10.40|| Maryam Yusuf Jamal (BAH)||4:10.74
|-
|-
||2008||  Nancy Jebet Langat (KEN)||4:00.23|| Iryna Lishchynska (UKR)|| 4:01.63|| Nataliya Tobias (UKR)||4:01.78
||2008||  Nancy Jebet Langat (KEN)||4:00.23|| Iryna Lishchynska (UKR)|| 4:01.63|| Nataliya Tobias (UKR)||4:01.78
Riga 20: Riga 20:
||2004||  Kelly Holmes (GBR)||3:57.90|| Tatyana Tomashova (RUS)||3:58.12||Maria Cioncan (ROU)||3:58.39
||2004||  Kelly Holmes (GBR)||3:57.90|| Tatyana Tomashova (RUS)||3:58.12||Maria Cioncan (ROU)||3:58.39
|-
|-
||2000||  Nouria Merah Benidas (ALG)||04:05.10|| Violeta Szekely (ROU)||04:05.15|| Gabriela Szabo (ROU)||04:05.27
||2000||  Nouria Merah Benidas (ALG)||4:05.10|| Violeta Szekely (ROU)||4:05.15|| Gabriela Szabo (ROU)||4:05.27
|-
|-
||1996||  Svetlana Masterkova (RUS)|| 4:00.83||Gabriela Szabo (ROU)||4:01.54|| Theresia Kiesl (AUT)||4:03.02
||1996||  Svetlana Masterkova (RUS)|| 4:00.83||Gabriela Szabo (ROU)||4:01.54|| Theresia Kiesl (AUT)||4:03.02

Versione delle 21:08, 19 apr 2017

1.500 METRI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Faith Kipyegon (KEN) 4:08.92 Genzebe Dibaba (ETH) 4:10.27 Jennifer Simpson (USA) 4:10.53
2012 Asli Cakir Alptekin (TUR) Squalificata Gamze Bulut (TUR) 4:10.40 Maryam Yusuf Jamal (BAH) 4:10.74
2008 Nancy Jebet Langat (KEN) 4:00.23 Iryna Lishchynska (UKR) 4:01.63 Nataliya Tobias (UKR) 4:01.78
2004 Kelly Holmes (GBR) 3:57.90 Tatyana Tomashova (RUS) 3:58.12 Maria Cioncan (ROU) 3:58.39
2000 Nouria Merah Benidas (ALG) 4:05.10 Violeta Szekely (ROU) 4:05.15 Gabriela Szabo (ROU) 4:05.27
1996 Svetlana Masterkova (RUS) 4:00.83 Gabriela Szabo (ROU) 4:01.54 Theresia Kiesl (AUT) 4:03.02
1992 Hassiba Boulmerka (ALG) 3:55.30 Lyudmila Rogacheva (EUN) 3:56.91 Yunxia Qu (CHN) 3:57.08
1988 Paula Ivan (ROU) \ Laima Baikauskaite (URS) \ Tatyana Samolenko (URS) \
1984 Gabriella Dorio (ITA) 4:03.25 Doina Melinte (ROU) 4:03.76 Maricica Puica (ROU) 4:04.15
1980 Tatyana Kazankina (URS) 3:56.6 Christiane Wartenberg (GDR) 3:57.8 Nadyezda Olizarenko (URS) 3:59.6
1976 Tatyana Kazankina (URS) 4:05.48 Gunhild Hoffmeister (GDR) 4:06.02 Ulrike Klapezynski-Bruns (GDR) 4:06.09
1972 Lyudmila Bragina (URS) 4:01.38 Gunhild Hoffmeister (GDR) 4:02.83 Paola Cacchi-Pigni (ITA) 4:02.85
1896-1968 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: