Differenze tra le versioni di "Badminton - Singolare (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 9: Riga 9:
||2016|| Chen Long (CHI)|| Chong Wei Lee (MAL) || Viktor Axelsen (DAN)
||2016|| Chen Long (CHI)|| Chong Wei Lee (MAL) || Viktor Axelsen (DAN)
|-
|-
||2012||  Dan Lin (CIN)||Chong Wei Lee (MAL)|| Chen Long (CIN)
||2012||  Dan Lin (CHI)||Chong Wei Lee (MAL)|| Chen Long (CHI)
|-
|-
||2008||  Dan Lin (CIN)||Chong Wei Lee (MAL)|| Jin Chen (CIN)
||2008||  Dan Lin (CHI)||Chong Wei Lee (MAL)|| Jin Chen (CHI)
|-
|-
||2004||  Taufik Hidayat (INA)|| Son Seung Mo (COS)|| Soni Owi Kuncoro (INA)
||2004||  Taufik Hidayat (INA)|| Son Seung Mo (KOR)|| Soni Owi Kuncoro (INA)
|-
|-
||2000 || Xipeng-Ji (CIN)|| Hendrawan (INA)|| Xuanze Xia (CIN)
||2000 || Xipeng-Ji (CHI)|| Hendrawan (INA)|| Xuanze Xia (CHI)
|-
|-
||1996||  Poul-Erik Hoyer-Larsen (DAN)|| Dong Jiong (CIN)|| Rashid Sidak (MAL)
||1996||  Poul-Erik Hoyer-Larsen (DAN)|| Dong Jiong (CHI)|| Rashid Sidak (MAL)
|-
|-
||1992||  Alan Budi Kusuma (INA)|| Ardy B. Wiranata (INA)|| Hermawan Susanto (INA)
||1992||  Alan Budi Kusuma (INA)|| Ardy B. Wiranata (INA)|| Hermawan Susanto (INA)

Versione delle 22:58, 19 apr 2017

SINGOLARE MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
2016 Chen Long (CHI) Chong Wei Lee (MAL) Viktor Axelsen (DAN)
2012 Dan Lin (CHI) Chong Wei Lee (MAL) Chen Long (CHI)
2008 Dan Lin (CHI) Chong Wei Lee (MAL) Jin Chen (CHI)
2004 Taufik Hidayat (INA) Son Seung Mo (KOR) Soni Owi Kuncoro (INA)
2000 Xipeng-Ji (CHI) Hendrawan (INA) Xuanze Xia (CHI)
1996 Poul-Erik Hoyer-Larsen (DAN) Dong Jiong (CHI) Rashid Sidak (MAL)
1992 Alan Budi Kusuma (INA) Ardy B. Wiranata (INA) Hermawan Susanto (INA)
1896-1988 Non in programma \ \