Differenze tra le versioni di "Badminton - Singolare (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 9: Riga 9:
||2016|| Carolina Marin (SPA)|| Sindhu Pusarla (IND)|| Nozomi Okuhara (JAP)
||2016|| Carolina Marin (SPA)|| Sindhu Pusarla (IND)|| Nozomi Okuhara (JAP)
|-
|-
||2012||  Xuerui Li (CIN)|| Yihang Wang (CIN)|| Saina Nehwal (CIN)
||2012||  Xuerui Li (CHI)|| Yihang Wang (CHI)|| Saina Nehwal (CHI)
|-
|-
||2008||  Ning Zhang (CIN)|| Xingfang Xie (CIN)|| Maria Kristin Yulianti (INA)
||2008||  Ning Zhang (CHI)|| Xingfang Xie (CHI)|| Maria Kristin Yulianti (INA)
|-
|-
||2004||  Ning Zhang (CIN)||Mia Audina (OLA)||Zhou Mi (CIN)
||2004||  Ning Zhang (CHI)||Mia Audina (NED)||Zhou Mi (CHI)
|-
|-
||2000||  Zhichao Gong (CIN)|| Camilla Martin (DAN)|| Zhaoving Ye (CIN)
||2000||  Zhichao Gong (CHI)|| Camilla Martin (DAN)|| Zhaoving Ye (CIN)
|-
|-
||1996||  Soo-Hyun Bang (COS)|| Mia Audina (INA)||Susi Susanti (INA)
||1996||  Soo-Hyun Bang (KOR)|| Mia Audina (INA)||Susi Susanti (INA)
|-
|-
||1992||  Susi Susanti (INA)|| Soo-Hyun Bang (COS)|| Jiuhong Tang (CIN)
||1992||  Susi Susanti (INA)|| Soo-Hyun Bang (KOR)|| Jiuhong Tang (CHI)
|-
|-
||1896-1988|| Non in programma||\||\
||1896-1988|| Non in programma||\||\
|}
|}

Versione delle 23:00, 19 apr 2017

SINGOLARE FEMMINILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
2016 Carolina Marin (SPA) Sindhu Pusarla (IND) Nozomi Okuhara (JAP)
2012 Xuerui Li (CHI) Yihang Wang (CHI) Saina Nehwal (CHI)
2008 Ning Zhang (CHI) Xingfang Xie (CHI) Maria Kristin Yulianti (INA)
2004 Ning Zhang (CHI) Mia Audina (NED) Zhou Mi (CHI)
2000 Zhichao Gong (CHI) Camilla Martin (DAN) Zhaoving Ye (CIN)
1996 Soo-Hyun Bang (KOR) Mia Audina (INA) Susi Susanti (INA)
1992 Susi Susanti (INA) Soo-Hyun Bang (KOR) Jiuhong Tang (CHI)
1896-1988 Non in programma \ \