Differenze tra le versioni di "Discesa Libera (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {| class= "wikitable" |-...")
 
Riga 5: Riga 5:
|'''Luogo'''||'''Data'''||'''Primo'''||'''Secondo''' ||'''Terzo'''
|'''Luogo'''||'''Data'''||'''Primo'''||'''Secondo''' ||'''Terzo'''
|-
|-
||Sankt Moritz ||1948||Hedy Schlunegger SVI ||Trude Beiser AUT ||Resi Hammerer AUT
||Sankt Moritz (FRA) ||1948||Hedy Schlunegger SVI ||Trude Beiser AUT ||Resi Hammerer AUT
|-
|-
|| Oslo ||1952||              Trude Beiser AUT ||Annemarie Buchner GER ||Giuliana Minuzzo ITA
|| Oslo (FIN)||1952||              Trude Beiser AUT ||Annemarie Buchner GER ||Giuliana Minuzzo ITA
|-
|-
||Cortina d'Ampezzo|| 1956||Madeleine Berthod SVI|| Frieda Dänzer SVI ||Lucile Wheeler CAN
||Cortina d'Ampezzo (ITA)|| 1956||Madeleine Berthod SVI|| Frieda Dänzer SVI ||Lucile Wheeler CAN
|-
|-
||Squaw Valley ||1960||Heidi Biebl GER|| Penny Pitou USA ||Traudl Hecher AUT
||Squaw Valley (USA)||1960||Heidi Biebl GER|| Penny Pitou USA ||Traudl Hecher AUT
|-
|-
||Innsbruck|| 1964||Christl Haas AUT|| Edith Zimmermann AUT|| Traudl Hecher AUT
||Innsbruck (AUT)|| 1964||Christl Haas AUT|| Edith Zimmermann AUT|| Traudl Hecher AUT
|-
|-
||Grenoble ||1968||Olga Pall AUT|| Isabelle Mir FRA ||Christl Haas AUT
||Grenoble (FRA)||1968||Olga Pall AUT|| Isabelle Mir FRA ||Christl Haas AUT
|-
|-
||Sapporo|| 1972||Marie-Thérèse Nadig SVI|| Annemarie Moser-Pröll AUT|| Susie Corrock USA
||Sapporo (JAP)|| 1972||Marie-Thérèse Nadig SVI|| Annemarie Moser-Pröll AUT|| Susie Corrock USA
|-
|-
||Innsbruck ||1976||Rosi Mittermaier GER|| Brigitte Totschnig AUT|| Cindy Nelson USA
||Innsbruck (AUT)||1976||Rosi Mittermaier GER|| Brigitte Totschnig AUT|| Cindy Nelson USA
|-
|-
||Lake Placid|| 1980||Annemarie Moser-Pröll AUT ||Hanni Wenzel LIE|| Marie-Thérèse Nadig SVI
||Lake Placid (USA)|| 1980||Annemarie Moser-Pröll AUT ||Hanni Wenzel LIE|| Marie-Thérèse Nadig SVI
|-
|-
||Sarajevo ||1984||Michela Figini SVI|| Maria Walliser SVI ||Olga Charvatová CEC
||Sarajevo (CRO)||1984||Michela Figini SVI|| Maria Walliser SVI ||Olga Charvatová CEC
|-
|-
||Calgary|| 1988||Marina Kiehl GER ||Brigitte Oertli SVI|| Karen Percy CAN
||Calgary (CAN)|| 1988||Marina Kiehl GER ||Brigitte Oertli SVI|| Karen Percy CAN
|-
|-
||Albertville ||1992 ||Kerrin Lee-Gartner CAN|| Hilary Lindh USA ||Veronika Wallinger AUT
||Albertville (FRA)||1992 ||Kerrin Lee-Gartner CAN|| Hilary Lindh USA ||Veronika Wallinger AUT
|-
|-
||Lillehammer ||1994||Katja Seizinger GER|| Picabo Street USA|| Isolde Kostner ITA
||Lillehammer (NOR)||1994||Katja Seizinger GER|| Picabo Street USA|| Isolde Kostner ITA
|-
|-
||Nagano|| 1998||Katja Seizinger GER|| Pernilla Wiberg SVE|| Florence Masnada FRA
||Nagano (JAP)|| 1998||Katja Seizinger GER|| Pernilla Wiberg SVE|| Florence Masnada FRA
|-
|-
||Salt Lake City|| 2002||Carole Montillet FRA|| Isolde Kostner ITA|| Renate Götschl AUT
||Salt Lake City (USA)|| 2002||Carole Montillet FRA|| Isolde Kostner ITA|| Renate Götschl AUT
|-
|-
||Torino ||2006||Michaela Dorfmeister AUT|| Martina Schild SVI|| Anja Pärson SVE
||Torino (ITA)||2006||Michaela Dorfmeister AUT|| Martina Schild SVI|| Anja Pärson SVE
|-
|-
||Vancouver|| 2010||Lindsey Vonn USA|| Julia Mancuso USA|| Elisabeth Görgl AUT
||Vancouver (CAN)|| 2010||Lindsey Vonn USA|| Julia Mancuso USA|| Elisabeth Görgl AUT
|}
|}

Versione delle 23:17, 19 apr 2017

Luogo Data Primo Secondo Terzo
Sankt Moritz (FRA) 1948 Hedy Schlunegger SVI Trude Beiser AUT Resi Hammerer AUT
Oslo (FIN) 1952 Trude Beiser AUT Annemarie Buchner GER Giuliana Minuzzo ITA
Cortina d'Ampezzo (ITA) 1956 Madeleine Berthod SVI Frieda Dänzer SVI Lucile Wheeler CAN
Squaw Valley (USA) 1960 Heidi Biebl GER Penny Pitou USA Traudl Hecher AUT
Innsbruck (AUT) 1964 Christl Haas AUT Edith Zimmermann AUT Traudl Hecher AUT
Grenoble (FRA) 1968 Olga Pall AUT Isabelle Mir FRA Christl Haas AUT
Sapporo (JAP) 1972 Marie-Thérèse Nadig SVI Annemarie Moser-Pröll AUT Susie Corrock USA
Innsbruck (AUT) 1976 Rosi Mittermaier GER Brigitte Totschnig AUT Cindy Nelson USA
Lake Placid (USA) 1980 Annemarie Moser-Pröll AUT Hanni Wenzel LIE Marie-Thérèse Nadig SVI
Sarajevo (CRO) 1984 Michela Figini SVI Maria Walliser SVI Olga Charvatová CEC
Calgary (CAN) 1988 Marina Kiehl GER Brigitte Oertli SVI Karen Percy CAN
Albertville (FRA) 1992 Kerrin Lee-Gartner CAN Hilary Lindh USA Veronika Wallinger AUT
Lillehammer (NOR) 1994 Katja Seizinger GER Picabo Street USA Isolde Kostner ITA
Nagano (JAP) 1998 Katja Seizinger GER Pernilla Wiberg SVE Florence Masnada FRA
Salt Lake City (USA) 2002 Carole Montillet FRA Isolde Kostner ITA Renate Götschl AUT
Torino (ITA) 2006 Michaela Dorfmeister AUT Martina Schild SVI Anja Pärson SVE
Vancouver (CAN) 2010 Lindsey Vonn USA Julia Mancuso USA Elisabeth Görgl AUT