Differenze tra le versioni di "Atletica Leggera - 800 (aO) femminili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 3: Riga 3:
{|class="sortable wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|-
|-
|+800 METRI
|+800 METRI FEMMINILI
!'''ANNO'''
!'''ANNO'''
! '''ORO'''  
! '''ORO'''  
Riga 12: Riga 12:
!'''TEMPO'''
!'''TEMPO'''
|-
|-
||2016||Caster Semenya (RSA)|| 1:55.28||Francine Niyonsaba (BDI)||1:56.49||Margaret Wambui (KEN)|| 1:56.89
||2016||Caster Semenya (RSA)|| 1'55"28||Francine Niyonsaba (BDI)||1'56"49||Margaret Wambui (KEN)|| 1'56"89
|-
|-
||2012 || Mariya Savinova (RUS)||1:56.19|| Caster Semenya (RSA)|| 1:57.23|| Ekaterina Poistogova (RUS)||1:57.53
||2012 || Mariya Savinova (RUS)||1'56"19|| Caster Semenya (RSA)|| 1'57"23|| Ekaterina Poistogova (RUS)||1'57"53
|-
|-
||2008||  Pamela Jelimo (KEN)||1:54.87|| Janet Jepkosgei Busienei (KEN)||1:56.07|| Hasna Benhassi (MAR)||1:56.73
||2008||  Pamela Jelimo (KEN)||1'54"87|| Janet Jepkosgei Busienei (KEN)||1'56"07|| Hasna Benhassi (MAR)||1'56"73
|-
|-
||2004||  Kelly Holmes (GBR)||1:56.38|| Hasna Banhassi (MAR)||1:56.43|| Jolanda Cepiak (SLO)|| 1:56.43
||2004||  Kelly Holmes (GBR)||1'56"38|| Hasna Banhassi (MAR)||1'56"43|| Jolanda Cepiak (SLO)|| 1'56"43
|-
|-
||2000  ||Maria Mutola (MOZ)||1:56.15|| Stephanie Graf (AUT)||1:56.64||Kelly Holmes (GBR)|| 1:56.80
||2000  ||Maria Mutola (MOZ)||1'56"15|| Stephanie Graf (AUT)||1'56"64||Kelly Holmes (GBR)|| 1'56"80
|-
|-
||1996||  Svetlana Masterkova (RUS)||1:57.73|| Ana Quirot (CUB)||1:58.11|| Maria Mutola (MOZ)||1:58.71
||1996||  Svetlana Masterkova (RUS)||1'57"73|| Ana Quirot (CUB)||1'58"11|| Maria Mutola (MOZ)||1'58"71
|-
|-
||1992||  Ellen Van Langen (NED)||1:55.54|| Lilia Nurutdinova (EUN)||1:55.99|| Ana Quirot (CUB)||1:56.80
||1992||  Ellen Van Langen (NED)||1'55"54|| Lilia Nurutdinova (EUN)||1'55"99|| Ana Quirot (CUB)||1'56"80
|-
|-
||1988||  Sigrun Wodars (GEE)||1:56.10|| Christine Wachtel (GEE)||1:56.64|| Kim Callagher (USA)||1:56.91
||1988||  Sigrun Wodars (GEE)||1'56"10|| Christine Wachtel (GEE)||1'56"64|| Kim Callagher (USA)||1'56"91
|-
|-
||1984||  Doina Melinte (ROU)||1:57.60|| Kim Gallagher (USA)|| 1:58.63|| Fita Lovin (ROU)|| 1:58.83
||1984||  Doina Melinte (ROU)||1'57"60|| Kim Gallagher (USA)|| 1'58"63|| Fita Lovin (ROU)|| 1'58"83
|-
|-
||1980||  Nadyezda Olizarenko (URS)||1:53.5|| Olga Mineyeva (URS)|| 1:54.9|| Tatyana Providokhina (URS)||1:55.5
||1980||  Nadyezda Olizarenko (URS)||1'53"5|| Olga Mineyeva (URS)|| 1'54"9|| Tatyana Providokhina (URS)||1'55"5
|-
|-
||1976||  Tatyana Kazankina (URS)||1:54.94|| Nikolina Shtereva (BUL)||1:55.42|| Elfi Zinn (GDR)|| 1:55.60
||1976||  Tatyana Kazankina (URS)||1'54"94|| Nikolina Shtereva (BUL)||1'55"42|| Elfi Zinn (GDR)|| 1'55"60
|-
|-
||1972||  Hildegard Falck (FRG)|| 1:58.55|| Niole Sabaite (URS)||1:58.65|| Gunhild Hoffmeister (GDR)||1:59.19
||1972||  Hildegard Falck (FRG)|| 1'58"55|| Niole Sabaite (URS)||1'58"65|| Gunhild Hoffmeister (GDR)||1'59"19
|-
|-
||1968||  Madeline Manning (USA)||2:00.9|| Ileana Silai (ROU)|| 2:02.5|| Maria Gommers (NED) || 2:02.6
||1968||  Madeline Manning (USA)||2'00"9|| Ileana Silai (ROU)|| 2'02"5|| Maria Gommers (NED) || 2'02"6
|-
|-
||1964||  Ann Packer (GBR)|| 2:01.1|| Maryvonne Dupureur (FRA)||2:01.9|| Marise Chamberlain (NZL)||2:02.8
||1964||  Ann Packer (GBR)|| 2'01"1|| Maryvonne Dupureur (FRA)||2'01"9|| Marise Chamberlain (NZL)||2'02"8
|-
|-
||1960||  Lyudmila Shevtsova (URS)|| 2:04.3|| Brenda Jones (AUS)||2:04.4|| Ursula Donath (EUA)||2:05.6
||1960||  Lyudmila Shevtsova (URS)|| 2'04"3|| Brenda Jones (AUS)||2'04"4|| Ursula Donath (EUA)||2'05"6
|-
|-
||1928 || Lina Radke (GER)|| 2:16.8|| Kinue Hitomi (JPN)||2:17.6|| Inga Gentzel (SWE)||2:17.8
||1928 || Lina Radke (GER)|| 2'16"8|| Kinue Hitomi (JPN)||2'17"6|| Inga Gentzel (SWE)||2'17"8
|-
|-
||Dal 1896 al 1924 <br />e dal 1932 al 1956 ||Non in programma||\||\||\||\||\
||Dal 1896 al 1924 <br />e dal 1932 al 1956 ||Non in programma||\||\||\||\||\

Versione delle 20:52, 21 apr 2017

800 METRI FEMMINILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Caster Semenya (RSA) 1'55"28 Francine Niyonsaba (BDI) 1'56"49 Margaret Wambui (KEN) 1'56"89
2012 Mariya Savinova (RUS) 1'56"19 Caster Semenya (RSA) 1'57"23 Ekaterina Poistogova (RUS) 1'57"53
2008 Pamela Jelimo (KEN) 1'54"87 Janet Jepkosgei Busienei (KEN) 1'56"07 Hasna Benhassi (MAR) 1'56"73
2004 Kelly Holmes (GBR) 1'56"38 Hasna Banhassi (MAR) 1'56"43 Jolanda Cepiak (SLO) 1'56"43
2000 Maria Mutola (MOZ) 1'56"15 Stephanie Graf (AUT) 1'56"64 Kelly Holmes (GBR) 1'56"80
1996 Svetlana Masterkova (RUS) 1'57"73 Ana Quirot (CUB) 1'58"11 Maria Mutola (MOZ) 1'58"71
1992 Ellen Van Langen (NED) 1'55"54 Lilia Nurutdinova (EUN) 1'55"99 Ana Quirot (CUB) 1'56"80
1988 Sigrun Wodars (GEE) 1'56"10 Christine Wachtel (GEE) 1'56"64 Kim Callagher (USA) 1'56"91
1984 Doina Melinte (ROU) 1'57"60 Kim Gallagher (USA) 1'58"63 Fita Lovin (ROU) 1'58"83
1980 Nadyezda Olizarenko (URS) 1'53"5 Olga Mineyeva (URS) 1'54"9 Tatyana Providokhina (URS) 1'55"5
1976 Tatyana Kazankina (URS) 1'54"94 Nikolina Shtereva (BUL) 1'55"42 Elfi Zinn (GDR) 1'55"60
1972 Hildegard Falck (FRG) 1'58"55 Niole Sabaite (URS) 1'58"65 Gunhild Hoffmeister (GDR) 1'59"19
1968 Madeline Manning (USA) 2'00"9 Ileana Silai (ROU) 2'02"5 Maria Gommers (NED) 2'02"6
1964 Ann Packer (GBR) 2'01"1 Maryvonne Dupureur (FRA) 2'01"9 Marise Chamberlain (NZL) 2'02"8
1960 Lyudmila Shevtsova (URS) 2'04"3 Brenda Jones (AUS) 2'04"4 Ursula Donath (EUA) 2'05"6
1928 Lina Radke (GER) 2'16"8 Kinue Hitomi (JPN) 2'17"6 Inga Gentzel (SWE) 2'17"8
Dal 1896 al 1924
e dal 1932 al 1956
Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: