Differenze tra le versioni di "Tennis - Singolare (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 11: Riga 11:
||St. Louis 1904||  Beals Wright (USA)||  Robert LeRoy (USA)|| Alphonzo Bell (USA) e Edgar Leonard (USA)
||St. Louis 1904||  Beals Wright (USA)||  Robert LeRoy (USA)|| Alphonzo Bell (USA) e Edgar Leonard (USA)
|-
|-
||Atene 1906|| Max Décugis (FRA)||  Maurice Germot (FRA)|| Zdeněk Žemla (BOE)
||Atene 1906|| Max Décugis (FRA)||  Maurice Germot (FRA)|| Zdeněk Žemla (TCH)
|-
|-
||Londra 1908|| Josiah Ritchie (GBR)||  Otto Froitzheim (GER)|| Wilberforce Eaves (GBR)
||Londra 1908|| Josiah Ritchie (GBR)||  Otto Froitzheim (GER)|| Wilberforce Eaves (GBR)
|-
|-
||Stoccolma 1912|| Charles Winslow (ZAF)|| Harold Kitson (ZAF)|| Gustaf Blomgren (GER)
||Stoccolma 1912|| Charles Winslow (SAF)|| Harold Kitson (SAF)|| Gustaf Blomgren (GER)
|-
|-
||Anversa 1920||  Louis Raymond (ZAF)|| Ichiya Kumagae (JAP)||  Charles Winslow (ZAF)
||Anversa 1920||  Louis Raymond (SAF)|| Ichiya Kumagae (JAP)||  Charles Winslow (SAF)
|-
|-
||Parigi 1924|| Vincent Richards (USA)||  Henri Cochet (FRA)||  Uberto De Morpurgo (ITA)
||Parigi 1924|| Vincent Richards (USA)||  Henri Cochet (FRA)||  Uberto De Morpurgo (ITA)
Riga 23: Riga 23:
||Evento non incluso nel programma <br \> olimpico dal 1928 al 1984||\||\||\
||Evento non incluso nel programma <br \> olimpico dal 1928 al 1984||\||\||\
|-
|-
||Seoul 1988 || Miloslav Mečíř (CEC)|| Tim Mayotte (USA)|| Stefan Edberg (SVE) e Brad Gilbert (USA)
||Seoul 1988 || Miloslav Mečíř (TCH)|| Tim Mayotte (USA)|| Stefan Edberg (SVE) e Brad Gilbert (USA)
|-
|-
||Barcellona 1992 ||Marc Rosset (SVI)||  Jordi Arrese (SPA)|| Andrej Čerkasov (Squadra Unificata) e Goran Ivanišević (CRO)
||Barcellona 1992 ||Marc Rosset (SVI)||  Jordi Arrese (SPA)|| Andrej Čerkasov (CSI) e Goran Ivanišević (CRO)
|-
|-
||Atlanta 1996 || Andre Agassi (USA)||  Sergi Bruguera (SPA)||  Leander Paes (IND)
||Atlanta 1996 || Andre Agassi (USA)||  Sergi Bruguera (SPA)||  Leander Paes (IND)
Riga 31: Riga 31:
||Sydney 2000 ||Evgenij Kafel'nikov (URS)||  Tommy Haas (GER)|| Arnaud Di Pasquale (FRA)
||Sydney 2000 ||Evgenij Kafel'nikov (URS)||  Tommy Haas (GER)|| Arnaud Di Pasquale (FRA)
|-
|-
||Atene 2004|| Nicolás Massú (CIL)||  Mardy Fish (USA)||  Fernando González (CL)
||Atene 2004|| Nicolás Massú (CIL)||  Mardy Fish (USA)||  Fernando González (CIL)
|-
|-
||Pechino 2008||  Rafael Nadal (SPA)|| Fernando González (CL)||  Novak Đoković (SRB)
||Pechino 2008||  Rafael Nadal (SPA)|| Fernando González (CIL)||  Novak Đoković (SRB)
|-
|-
||Londra 2012||  Andy Murray (GBR)||  Roger Federer (SVI)|| Juan Martín del Potro (ARG)
||Londra 2012||  Andy Murray (GBR)||  Roger Federer (SVI)|| Juan Martín del Potro (ARG)

Versione delle 22:31, 29 apr 2017

Edizione Oro Argento Bronzo
Atene 1896 John Pius Boland (GBR) Dionysios Kasdaglis (GRE) Momcsilló Tapavicza (HUN) e Konstantinos Paspatis (GRE)
Parigi 1900 Lawrence Doherty (GBR) Harold Mahony (GBR) Reginald Doherty (GBR) e Arthur Norris (GBR)
St. Louis 1904 Beals Wright (USA) Robert LeRoy (USA) Alphonzo Bell (USA) e Edgar Leonard (USA)
Atene 1906 Max Décugis (FRA) Maurice Germot (FRA) Zdeněk Žemla (TCH)
Londra 1908 Josiah Ritchie (GBR) Otto Froitzheim (GER) Wilberforce Eaves (GBR)
Stoccolma 1912 Charles Winslow (SAF) Harold Kitson (SAF) Gustaf Blomgren (GER)
Anversa 1920 Louis Raymond (SAF) Ichiya Kumagae (JAP) Charles Winslow (SAF)
Parigi 1924 Vincent Richards (USA) Henri Cochet (FRA) Uberto De Morpurgo (ITA)
Evento non incluso nel programma
olimpico dal 1928 al 1984
\ \ \
Seoul 1988 Miloslav Mečíř (TCH) Tim Mayotte (USA) Stefan Edberg (SVE) e Brad Gilbert (USA)
Barcellona 1992 Marc Rosset (SVI) Jordi Arrese (SPA) Andrej Čerkasov (CSI) e Goran Ivanišević (CRO)
Atlanta 1996 Andre Agassi (USA) Sergi Bruguera (SPA) Leander Paes (IND)
Sydney 2000 Evgenij Kafel'nikov (URS) Tommy Haas (GER) Arnaud Di Pasquale (FRA)
Atene 2004 Nicolás Massú (CIL) Mardy Fish (USA) Fernando González (CIL)
Pechino 2008 Rafael Nadal (SPA) Fernando González (CIL) Novak Đoković (SRB)
Londra 2012 Andy Murray (GBR) Roger Federer (SVI) Juan Martín del Potro (ARG)
Rio de Janeiro 2016 Andy Murray (GBR) Juan Martín del Potro (ARG) Kei Nishikori (JAP)