Differenze tra le versioni di "Nuoto - staffetta 4x100 mista (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 5: | Riga 5: | ||
|| '''ANNO'''|| '''ORO'''|| '''ARGENTO'''|| '''BRONZO''' | || '''ANNO'''|| '''ORO'''|| '''ARGENTO'''|| '''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||2016||Stati Uniti ||Regno Unito||Australia | ||Rio de Janeiro 2016||Stati Uniti ||Regno Unito||Australia | ||
|- | |- | ||
||2012|| Stati Uniti|| Giappone|| Australia | ||Londra 2012|| Stati Uniti|| Giappone|| Australia | ||
|- | |- | ||
||2008|| Stati Uniti|| Australia||Giappone | ||Pechino 2008|| Stati Uniti|| Australia||Giappone | ||
|- | |- | ||
||2004|| Stati Uniti|| Germania|| Giappone | ||Atene 2004|| Stati Uniti|| Germania|| Giappone | ||
|- | |- | ||
||2000|| Stati Uniti|| Australia|| Germania | ||Sydney 2000|| Stati Uniti|| Australia|| Germania | ||
|- | |- | ||
||1996|| Stati Uniti|| Russia||Australia | ||Atlanta 1996|| Stati Uniti|| Russia||Australia | ||
|- | |- | ||
||1992|| Stati Uniti|| | ||Barcellona 1992|| Stati Uniti|| Confeder. Stati Indipendenti|| Canada | ||
|- | |- | ||
||1988|| Stati Uniti|| Canada|| Unione Sovietica | ||Seoul 1988|| Stati Uniti|| Canada|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||1984|| Stati Uniti||Canada||Australia | ||Los Angeles 1984|| Stati Uniti||Canada||Australia | ||
|- | |- | ||
||1980|| Australia|| Unione Sovietica|| Gran Bretagna | ||Mosca 1980|| Australia|| Unione Sovietica|| Gran Bretagna | ||
|- | |- | ||
||1976|| Stati Uniti|| Canada|| Germania Ovest | ||Montreal 1976|| Stati Uniti|| Canada|| Germania Ovest | ||
|- | |- | ||
||1972|| Stati Uniti||Germania Est||Canada | ||Monaco 1972|| Stati Uniti||Germania Est||Canada | ||
|- | |- | ||
||1968|| Stati Uniti|| Germania Est|| Unione Sovietica | ||Città del Messico 1968|| Stati Uniti|| Germania Est|| Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||1964|| Stati Uniti|| Germania Est/Ovest|| Australia | ||Tokio 1964|| Stati Uniti|| Germania Est/Ovest|| Australia | ||
|- | |- | ||
||1960|| Stati Uniti|| Australia|| Giappone | ||Roma 1960|| Stati Uniti|| Australia|| Giappone | ||
|- | |- | ||
||1896-1956|| Non in programma||\||\ | ||1896-1956|| Non in programma||\||\ | ||
|} | |} | ||
Versione delle 22:50, 29 apr 2017
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
| Rio de Janeiro 2016 | Stati Uniti | Regno Unito | Australia |
| Londra 2012 | Stati Uniti | Giappone | Australia |
| Pechino 2008 | Stati Uniti | Australia | Giappone |
| Atene 2004 | Stati Uniti | Germania | Giappone |
| Sydney 2000 | Stati Uniti | Australia | Germania |
| Atlanta 1996 | Stati Uniti | Russia | Australia |
| Barcellona 1992 | Stati Uniti | Confeder. Stati Indipendenti | Canada |
| Seoul 1988 | Stati Uniti | Canada | Unione Sovietica |
| Los Angeles 1984 | Stati Uniti | Canada | Australia |
| Mosca 1980 | Australia | Unione Sovietica | Gran Bretagna |
| Montreal 1976 | Stati Uniti | Canada | Germania Ovest |
| Monaco 1972 | Stati Uniti | Germania Est | Canada |
| Città del Messico 1968 | Stati Uniti | Germania Est | Unione Sovietica |
| Tokio 1964 | Stati Uniti | Germania Est/Ovest | Australia |
| Roma 1960 | Stati Uniti | Australia | Giappone |
| 1896-1956 | Non in programma | \ | \ |