Differenze tra le versioni di "Bob a due - (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[III inv. - 1932 Lake Pacid (USA)| 1932]]|| Stati Uniti d'America ||Svizzera|| Stati Uniti d'America | ||[[III inv. - 1932 Lake Pacid (USA)| 1932]]|| Stati Uniti d'America ||8'14"74||Svizzera||8'16"28|| Stati Uniti d'America||8'29"15 | ||
|- | |- | ||
||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Stati Uniti d'America|| Svizzera|| Stati Uniti d'America | ||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Stati Uniti d'America||5'29"29|| Svizzera||5'30"64|| Stati Uniti d'America||5'33"96 | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Svizzera|| Svizzera|| Stati Uniti d'America | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]]|| Svizzera||5'29"2|| Svizzera|| 5'30"4|| Stati Uniti d'America||5'35"3 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Germania Ovest||Stati Uniti d'America|| Svizzera | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]||Germania Ovest||5'24"54||Stati Uniti d'America||5'26"89|| Svizzera||5'27"71 | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Italia||Italia||Svizzera | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]|| Italia||5'30"14||Italia|| 5'31"45||Svizzera||5'37"46 | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Evento non incluso nel programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Evento non incluso nel programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Regno Unito|| Italia|| Italia | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Regno Unito||4'21"90|| Italia||4'22"02|| Italia||4'22"63 | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Italia|| Germania Ovest|| Romania | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Italia||4'41"54|| Germania Ovest||4'41"54||Romania||4'44"46 | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Germania Ovest|| Germania Ovest|| Svizzera | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Germania Ovest||4'57"07|| Germania Ovest|| 4'58"84||Svizzera||4'59"33 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Germania Est|| Germania Ovest|| Svizzera | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Germania Est||3'44"42|| Germania Ovest||3'44"99|| Svizzera||3'45"70 | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Svizzera|| Germania Est|| Germania Est | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Svizzera||4'09"36|| Germania Est||4'10"93|| Germania Est||4'11"08 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Germania Est||Germania Est||Unione Sovietica | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Germania Est||3'25"56||Germania Est||3'26"04||Unione Sovietica||3'26"16 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Unione Sovietica|| Germania Est|| Germania Est | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Unione Sovietica|| 3'53"48|| Germania Est||3'54"19|| Germania Est|| 3'54"64 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Svizzera||Germania||Germania | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Svizzera||4'03"26||Germania||4'03"55||Germania||4'03"63 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Svizzera|| Svizzera|| Italia | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Svizzera|| 3'30"81|| Svizzera||3'30"86|| Italia||3'31"01 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Canada e Italia||-||Germania | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Canada e Italia||3'37"24||-||\||Germania||3'37"89 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Germania|| Svizzera|| Svizzera | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Germania||3'10"11|| Svizzera||3'10"20|| Svizzera||3'10"62 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Germania||Canada||Svizzera | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]]|| Germania||3'43"38||Canada||3'43"59||Svizzera||3'43"73 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Germania|| Germania||Russia | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Germania||3'26"65|| Germania|| 3'26"87||Russia|| 3'27251 | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014|| Russia||Svizzera|| Stati Uniti d'America | ||Soči 2014|| Russia||3'45"39||Svizzera||3'46"05|| Stati Uniti d'America|| 3'46"27 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 22:21, 7 mag 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | Stati Uniti d'America | 8'14"74 | Svizzera | 8'16"28 | Stati Uniti d'America | 8'29"15 |
| 1936 | Stati Uniti d'America | 5'29"29 | Svizzera | 5'30"64 | Stati Uniti d'America | 5'33"96 |
| 1948 | Svizzera | 5'29"2 | Svizzera | 5'30"4 | Stati Uniti d'America | 5'35"3 |
| 1952 | Germania Ovest | 5'24"54 | Stati Uniti d'America | 5'26"89 | Svizzera | 5'27"71 |
| 1956 | Italia | 5'30"14 | Italia | 5'31"45 | Svizzera | 5'37"46 |
| 1960 | Evento non incluso nel programma olimpico | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1964 | Regno Unito | 4'21"90 | Italia | 4'22"02 | Italia | 4'22"63 |
| 1968 | Italia | 4'41"54 | Germania Ovest | 4'41"54 | Romania | 4'44"46 |
| 1972 | Germania Ovest | 4'57"07 | Germania Ovest | 4'58"84 | Svizzera | 4'59"33 |
| 1976 | Germania Est | 3'44"42 | Germania Ovest | 3'44"99 | Svizzera | 3'45"70 |
| 1980 | Svizzera | 4'09"36 | Germania Est | 4'10"93 | Germania Est | 4'11"08 |
| 1984 | Germania Est | 3'25"56 | Germania Est | 3'26"04 | Unione Sovietica | 3'26"16 |
| 1988 | Unione Sovietica | 3'53"48 | Germania Est | 3'54"19 | Germania Est | 3'54"64 |
| 1992 | Svizzera | 4'03"26 | Germania | 4'03"55 | Germania | 4'03"63 |
| 1994 | Svizzera | 3'30"81 | Svizzera | 3'30"86 | Italia | 3'31"01 |
| 1998 | Canada e Italia | 3'37"24 | - | \ | Germania | 3'37"89 |
| 2002 | Germania | 3'10"11 | Svizzera | 3'10"20 | Svizzera | 3'10"62 |
| 2006 | Germania | 3'43"38 | Canada | 3'43"59 | Svizzera | 3'43"73 |
| 2010 | Germania | 3'26"65 | Germania | 3'26"87 | Russia | 3'27251 |
| Soči 2014 | Russia | 3'45"39 | Svizzera | 3'46"05 | Stati Uniti d'America | 3'46"27 |