Differenze tra le versioni di "Ciclismo Pista Keirin - (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" || ''...")
 
Riga 4: Riga 4:
|| '''ANNO''' || '''ORO'''||  '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
|| '''ANNO''' || '''ORO'''||  '''ARGENTO''' || '''BRONZO'''
|-
|-
||2012|| Victoria Pendleton (GBR)|| Guo Shuang (CIN)|| Lee Wai Sze (HKG)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Elis Ligtlee (NED)||11"217||Rebecca James (GBR)||Anna Meares (AUS)||11"255
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Victoria Pendleton (GBR)||\|| Guo Shuang (CHN)||\|| Lee Wai Sze (HKG)||\
|-
|-
||1896-2008|| Non in programma||\||\
||1896-2008|| Non in programma||\||\
|}
|}

Versione delle 22:01, 10 mag 2017

ANNO ORO ARGENTO BRONZO
2016 Elis Ligtlee (NED) 11"217 Rebecca James (GBR) Anna Meares (AUS) 11"255
2012 Victoria Pendleton (GBR) \ Guo Shuang (CHN) \ Lee Wai Sze (HKG) \
1896-2008 Non in programma \ \