Differenze tra le versioni di "Ciclismo Pista 100Km - (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 4: Riga 4:
|| '''ANNO'''||  '''ORO'''||  '''ARGENTO'''|| '''BRONZO'''
|| '''ANNO'''||  '''ORO'''||  '''ARGENTO'''|| '''BRONZO'''
|-
|-
||1908||  Charles Bartlett (GBR)|| Charles Denny (GBR)|| Octave Lapize (FRA)
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||  Charles Bartlett (GBR)|| Charles Denny (GBR)|| Octave Lapize (FRA)
|-
|-
||1896||  Léon Flameng (FRA)|| G. Kolettis (GRE)|| -
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]]||  Léon Flameng (FRA)|| G. Kolettis (GRE)|| -
|}
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Ciclismo - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione delle 21:09, 12 mag 2017

ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1908 Charles Bartlett (GBR) Charles Denny (GBR) Octave Lapize (FRA)
1896 Léon Flameng (FRA) G. Kolettis (GRE) -

Tornare a: