Differenze tra le versioni di "Snowboarding - Halfpipe (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" ||'''...") |
|||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
||Soči 2014|| Jurij Podladčikov (SVI)|| Ayumu Hirano(JAP)|| Taku Hiraoka (JAP) | ||Soči 2014|| Jurij Podladčikov (SVI)|| Ayumu Hirano(JAP)|| Taku Hiraoka (JAP) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Snowboarding - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione delle 09:15, 19 mag 2017
| Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
| Nagano 1998 | Gian Simmen (SVI) | Daniel Franck (NOR) | Ross Powers (URS) |
| Salt Lake City 2002 | Ross Powers (USA) | Daniel Kass (USA) | Jarret Thomas (USA) |
| Torino 2006 | Shaun White (USA) | Daniel Kass (USA) | Markku Koski(FIN) |
| Vancouver 2010 | Shaun White (USA) | Peetu Piiroinen (FIN) | Scotty Lago (USA) |
| Soči 2014 | Jurij Podladčikov (SVI) | Ayumu Hirano(JAP) | Taku Hiraoka (JAP) |