Differenze tra le versioni di "Snowboarding - Halfpipe (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" ||'''...") |
|||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
||Soči 2014 || Kaitlyn Farrington (USA)|| Torah Bright (AUS)|| Kelly Clark (USA) | ||Soči 2014 || Kaitlyn Farrington (USA)|| Torah Bright (AUS)|| Kelly Clark (USA) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Snowboarding - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione delle 09:15, 19 mag 2017
| Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
| Nagano 1998 | Nicola Thost (GER) | Stine Brun Kjeldaas (NOR) | Shannon Dunn-Downing (USA) |
| Salt Lake City 2002 | Kelly Clark (USA) | Doriane Vidal (FRA) | Fabienne Reuteler (SVI) |
| Torino 2006 | Hannah Teter (USA) | Gretchen Bleiler (USA) | Kjersti Buaas (NOR) |
| Vancouver 2010 | Torah Bright (AUS) | Hannah Teter (USA) | Kelly Clark (USA) |
| Soči 2014 | Kaitlyn Farrington (USA) | Torah Bright (AUS) | Kelly Clark (USA) |