Differenze tra le versioni di "Pentathlon Moderno - Individuale (aI) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 43: Riga 43:
||1998||  Mazzini|| Crescimbeni||Pecci
||1998||  Mazzini|| Crescimbeni||Pecci
|-
|-
||1997 ||Dmitrij Svatkovskij (RUS)||  Gábor Balogh (HUN)|| Pavel Dovgal' (BLR)
||1997 ||Mazzini||  Giommoni S.|| Laquaniti
|-
|-
||1996|| Andrej Moiseev (RUS) || Andrejus Zadneprovskis (LIT)|| Libor Capalini (CZE)
||1996|| Mazzini || Giommoni A.||Tiberti
|-
|-
||1995||Andrej Moiseev (RUS)||  Edvinas Krungolcas (LIT)|| Andrejus Zadneprovskis (LIT)
||1995||Toraldo C.||  Conforto|| Mazzini
|-
|-
||1994||  David Svoboda (CZE)||  Cao Zhongrong (CHI)||  Ádám Marosi (HUN)
||1994||  Toraldo C.||  Mazzini||  Nebuloni
|-
|-
||1995||  Aleksandr Lesun (RUS)|| Pavlo Tymoščenko (UKR)||Ismael Hernández (MEX)
||1993||  Toraldo C.|| Giommoni S. ||Bubula
|-
||1992||Bomprezzi R.||  Conforto|| Alei
|-
||1991|| Bomprezzi R.||  Conforto|| Alei
|-
||1990||  Tiberti|| Conforto ||Boatto
|-
||1989||Masala P.||  Alei|| Atanasio
|-
||1988||  Ghibellini||  Conforto||  Valensise
|-
||1987||  Masala D.|| Massullo ||Bomprezzi R.
|-
||1986|| Masala D.|| Massullo ||Toraldo C.
|-
||1985||  Masala D.|| Massullo ||Tiberti.
|-
||1984||  Toraldo|| Colusso ||Masala P.
|-
||1983||Masala P.||  Masala D.|| Massullo
|-
||1982||  Masala D.||  Cristofori||  Petroni R.
|-
||1981||  Masala D.|| Petroni R. ||Cristofori
|-
||1980|| Masala D.|| Petroni R. ||Napolitano
|-
||1979||  Masala D.||  Cristofori||  Massullo
|-
||1978||  Masala D.|| Cristofori ||Maccaroni
|-
||1977||Masala D.||  Maccaroni|| Massullo
|-
||1976||  Masala D.||  Cristofori||  Serena
|-
||1975||  Cristofori|| Medda ||Masala D.
|}
|}

Versione delle 11:15, 19 mag 2017

anno Oro Argento Bronzo
2016 Poddighe Petroni P. Benedetti
2015 Franceschini De Luca Benedetti
2014 Poddighe De Luca Grasselli
2013 Poddighe Benedetti De Santis
2012 Poddighe Franceschini De Santis
2011 De Luca Benedetti Giancamilli Fra.
2010 De Luca Petroni P. Giancamilli Fed.
2009 Giancamilli Fed. Lupi De Luca
2008 Valentini Benedetti Giancamilli Fed.
2007 Benedetti Petroni P. De Luca
2006 Pecci Benedetti Smith
2005 Valentini Benedetti Caldarone
2004 Simonetti Valentini Dell'Amore
2003 Valentini Pecci Liso
2002 Valentini Guglielmetti Dell'Amore
2001 Valentini Dell'Amore Simonetti
2000 Giommoni S. Valentini Nebuloni
1999 Giommoni A. Liso Giommoni S.
1998 Mazzini Crescimbeni Pecci
1997 Mazzini Giommoni S. Laquaniti
1996 Mazzini Giommoni A. Tiberti
1995 Toraldo C. Conforto Mazzini
1994 Toraldo C. Mazzini Nebuloni
1993 Toraldo C. Giommoni S. Bubula
1992 Bomprezzi R. Conforto Alei
1991 Bomprezzi R. Conforto Alei
1990 Tiberti Conforto Boatto
1989 Masala P. Alei Atanasio
1988 Ghibellini Conforto Valensise
1987 Masala D. Massullo Bomprezzi R.
1986 Masala D. Massullo Toraldo C.
1985 Masala D. Massullo Tiberti.
1984 Toraldo Colusso Masala P.
1983 Masala P. Masala D. Massullo
1982 Masala D. Cristofori Petroni R.
1981 Masala D. Petroni R. Cristofori
1980 Masala D. Petroni R. Napolitano
1979 Masala D. Cristofori Massullo
1978 Masala D. Cristofori Maccaroni
1977 Masala D. Maccaroni Massullo
1976 Masala D. Cristofori Serena
1975 Cristofori Medda Masala D.