Differenze tra le versioni di "Nuoto - 100 rana (aO) femminili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="wikitable"
{|class="sortable wikitable"
||'''ANNO'''||  '''ORO'''||  '''ARGENTO''' ||'''BRONZO'''
|-
|-
||2016||Lilly King (USA)||Julija Efimova (RUS)||Katie Meili (USA)
|+100 RANA FEMMINILI
|-
|-
||2012||  Ruta Meilutyté (LIT)|| Rebecca Soni (USA)|| Satomi Suzuki (JAP)
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Lilly King (USA)||Julija Efimova (URS)||Katie Meili (USA)
|-
||2012||  Ruta Meilutyté (LTU)|| Rebecca Soni (USA)|| Satomi Suzuki (JPN)
|-
|-
||2008||  Leisel Jones (AUS)|| Rebecca Soni (USA)|| Mirna Jukic (AUT)
||2008||  Leisel Jones (AUS)|| Rebecca Soni (USA)|| Mirna Jukic (AUT)
|-
|-
||2004||  Luo Xuejuan (CIN)|| Brooke Hanson (AUS)|| Leisel Jones (AUS)
||2004||  Luo Xuejuan (CHN)|| Brooke Hanson (AUS)|| Leisel Jones (AUS)
|-
|-
||2000||  Megan Quann (USA)|| Leisel Jones (AUS)|| Penelope Heyns (SAF)
||2000||  Megan Quann (USA)|| Leisel Jones (AUS)|| Penelope Heyns (RSA)
|-
|-
||1996||  Penelope Heyns (SAF)|| Amanda Beard (USA)|| Samantha Riley (AUS)
||1996||  Penelope Heyns (RSA)|| Amanda Beard (USA)|| Samantha Riley (AUS)
|-
|-
||1992||  Elena Rudskovskaia (CSI)|| Anita Nall (USA)||Samantha Riley (AUS)
||1992||  Elena Rudskovskaia (CSI)|| Anita Nall (USA)||Samantha Riley (AUS)
Riga 20: Riga 23:
||1988||  Tania Dangalakova (BUL)|| Antoaneta Frenkeva (BUL)|| Silke Hörner (DDR)
||1988||  Tania Dangalakova (BUL)|| Antoaneta Frenkeva (BUL)|| Silke Hörner (DDR)
|-
|-
||1984 || Petra van Staveren (OLA)|| Anne Ottenbrite (CAN)|| Cathérine Poirot (FRA)
||1984 || Petra van Staveren (NED)|| Anne Ottenbrite (CAN)|| Cathérine Poirot (FRA)
|-
|-
||1980||  Ute Geweniger (DDR)|| Elvira Vasilkova (URS)|| Susanne Schultz Nielsson (DAN)
||1980||  Ute Geweniger (DDR)|| Elvira Vasilkova (URS)|| Susanne Schultz Nielsson (DEN)
|-
|-
||1976||  Anke Hannelore (DDR)||Liubov Rusanova (URS)|| Marina Koshevaia (URS)
||1976||  Anke Hannelore (DDR)||Liubov Rusanova (URS)|| Marina Koshevaia (URS)
Riga 28: Riga 31:
||1972||  Cathy Carr (USA)|| Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)|| Beverley Whitfield (AUS)
||1972||  Cathy Carr (USA)|| Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS)|| Beverley Whitfield (AUS)
|-
|-
||1968||  Djurdjica Bjedov (JUG)|| Galina Prosumenschikva-Stepanova (URS)|| Sharon Wichmann (USA)
||1968||  Djurdjica Bjedov (YUG)|| Galina Prosumenschikva-Stepanova (URS)|| Sharon Wichmann (USA)
|-
|-
||1896-1964|| Non in programma||\||\
||Dal 1896 al 1964|| Non in programma||\||\||\||\||\
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 14:43, 25 lug 2017

100 RANA FEMMINILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Lilly King (USA) Julija Efimova (URS) Katie Meili (USA)
2012 Ruta Meilutyté (LTU) Rebecca Soni (USA) Satomi Suzuki (JPN)
2008 Leisel Jones (AUS) Rebecca Soni (USA) Mirna Jukic (AUT)
2004 Luo Xuejuan (CHN) Brooke Hanson (AUS) Leisel Jones (AUS)
2000 Megan Quann (USA) Leisel Jones (AUS) Penelope Heyns (RSA)
1996 Penelope Heyns (RSA) Amanda Beard (USA) Samantha Riley (AUS)
1992 Elena Rudskovskaia (CSI) Anita Nall (USA) Samantha Riley (AUS)
1988 Tania Dangalakova (BUL) Antoaneta Frenkeva (BUL) Silke Hörner (DDR)
1984 Petra van Staveren (NED) Anne Ottenbrite (CAN) Cathérine Poirot (FRA)
1980 Ute Geweniger (DDR) Elvira Vasilkova (URS) Susanne Schultz Nielsson (DEN)
1976 Anke Hannelore (DDR) Liubov Rusanova (URS) Marina Koshevaia (URS)
1972 Cathy Carr (USA) Galina Prosumenschikova-Stepanova (URS) Beverley Whitfield (AUS)
1968 Djurdjica Bjedov (YUG) Galina Prosumenschikva-Stepanova (URS) Sharon Wichmann (USA)
Dal 1896 al 1964 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: