Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 delfino (aO) maschili"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="wikitable"
{|class="sortable wikitable"
|-
|-
||'''ANNO'''||  '''ORO'''||  '''ARGENTO'''|| '''BRONZO'''
|+100 s.l. MASCHILI
|-
|-
||2016||Michael Phelps (USA)||Masato Sakai (JAP)||Tamás Kenderesi (HUN)
!'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO'''
|-
|-
||2012||  Chad Le Clos (SAR)||Michael Phelps (USA)|| Takeshi Matsuda (JAP)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Michael Phelps (USA)||Masato Sakai (JPN)||Tamás Kenderesi (HUN)
|-
|-
||2008||  Michael Phelps (USA)|| Laszlo Cseh (HUN)|| Takeshi Matsuda (JAP)
||2012||  Chad Le Clos (RSA)||Michael Phelps (USA)|| Takeshi Matsuda (JPN)
|-
|-
||2004||Michael Phelps (USA)|| Takashi Yamamoto (JAP)|| Stephen Parry (GBR)
||2008||  Michael Phelps (USA)|| Laszlo Cseh (HUN)|| Takeshi Matsuda (JPN)
|-
||2004||Michael Phelps (USA)|| Takashi Yamamoto (JPN)|| Stephen Parry (GBR)
|-
|-
||2000||  Tom Malchow (USA)|| Denis Sylantyev (UKR)|| Justin Norris (AUS)
||2000||  Tom Malchow (USA)|| Denis Sylantyev (UKR)|| Justin Norris (AUS)
|-
|-
||1996 || Denis Pankratov (RUS)|| Tom Malchow (USA)||Scott Goodman (AUS)
||1996 || Denis Pankratov (URS)|| Tom Malchow (USA)||Scott Goodman (AUS)
|-
|-
||1992||  Mel Stewart (USA)|| Danyon Loader (NZL)||Franck Esposito (FRA)
||1992||  Mel Stewart (USA)|| Danyon Loader (NZL)||Franck Esposito (FRA)
|-
|-
||1988||  Michael Gross (GER)|| Benny Nielsen (DAN)|| Anthony Mosse (NZL)
||1988||  Michael Gross (GER)|| Benny Nielsen (DEN)|| Anthony Mosse (NZL)
|-
|-
||1984||  Jonathan Sieben (AUS)|| Michael Gross (GER)|| Rafael Vidal Castro (VEN)
||1984||  Jonathan Sieben (AUS)|| Michael Gross (GER)|| Rafael Vidal Castro (VEN)
Riga 35: Riga 37:
||1960||  Michael Troy (USA)|| Neville Hayes (AUS)|| John Gillanders (USA)
||1960||  Michael Troy (USA)|| Neville Hayes (AUS)|| John Gillanders (USA)
|-
|-
||1956 || William Yorzyk (USA)|| Takashi Ishimoto (JAP)|| György Tumpek (HUN)
||1956 || William Yorzyk (USA)|| Takashi Ishimoto (JPN)|| György Tumpek (HUN)
|-
|-
||1896-1952|| Non in programma||\||\
||Dal 1896 al 1952|| Non in programma||\||\||\||\||\
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 12:26, 27 lug 2017

100 s.l. MASCHILI
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
2016 Michael Phelps (USA) Masato Sakai (JPN) Tamás Kenderesi (HUN)
2012 Chad Le Clos (RSA) Michael Phelps (USA) Takeshi Matsuda (JPN)
2008 Michael Phelps (USA) Laszlo Cseh (HUN) Takeshi Matsuda (JPN)
2004 Michael Phelps (USA) Takashi Yamamoto (JPN) Stephen Parry (GBR)
2000 Tom Malchow (USA) Denis Sylantyev (UKR) Justin Norris (AUS)
1996 Denis Pankratov (URS) Tom Malchow (USA) Scott Goodman (AUS)
1992 Mel Stewart (USA) Danyon Loader (NZL) Franck Esposito (FRA)
1988 Michael Gross (GER) Benny Nielsen (DEN) Anthony Mosse (NZL)
1984 Jonathan Sieben (AUS) Michael Gross (GER) Rafael Vidal Castro (VEN)
1980 Sergey Fesenko (URS) Philip Hubble (GBR) Roger Pyttel (DDR)
1976 Mike Bruner (USA) Steven Gregg (USA) Bill Forrester (USA)
1972 Mark Spitz (USA) Gary Hall (USA) Robin Backhaus (USA)
1968 Carl Robie (USA) Martyn Woodroffe (GBR) John Ferris (USA)
1964 Kevin Berry (AUS) Carl Robie (USA) Fred Shmidt (USA)
1960 Michael Troy (USA) Neville Hayes (AUS) John Gillanders (USA)
1956 William Yorzyk (USA) Takashi Ishimoto (JPN) György Tumpek (HUN)
Dal 1896 al 1952 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: