Differenze tra le versioni di "Snowboarding - Halfpipe (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" ||'''...") |
|||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
| | |+HALFPIPE MASCHILE | ||
|- | |- | ||
!'''ANNO''' | |||
! '''ORO''' | |||
!'''PUNTEGGIO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''PUNTEGGIO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''PUNTEGGIO''' | |||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]] || Gian Simmen (SUI)||85,2|| Daniel Franck (NOR)|| 82,4|| Ross Powers (URS)||82,1 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]] || Ross Powers (USA)||46,1|| Daniel Kass (USA)|| 42,5|| Jarret Thomas (USA)||42,1 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]] ||Shaun White (USA)|| 46,8|| Daniel Kass (USA)||44|| Markku Koski(FIN)||41,5 | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014|| | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)| 2010]] || Shaun White (USA)||48,4|| Peetu Piiroinen (FIN)||45,0||Scotty Lago (USA)||42,8 | ||
|- | |||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Jurij Podladčikov (SUI)||94,75|| Ayumu Hirano(JPN)||93,50 || Taku Hiraoka (JPN)||92,25 | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Snowboarding - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 18:34, 5 ago 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gian Simmen (SUI) | 85,2 | Daniel Franck (NOR) | 82,4 | Ross Powers (URS) | 82,1 |
| 2002 | Ross Powers (USA) | 46,1 | Daniel Kass (USA) | 42,5 | Jarret Thomas (USA) | 42,1 |
| 2006 | Shaun White (USA) | 46,8 | Daniel Kass (USA) | 44 | Markku Koski(FIN) | 41,5 |
| 2010 | Shaun White (USA) | 48,4 | Peetu Piiroinen (FIN) | 45,0 | Scotty Lago (USA) | 42,8 |
| 2014 | Jurij Podladčikov (SUI) | 94,75 | Ayumu Hirano(JPN) | 93,50 | Taku Hiraoka (JPN) | 92,25 |