Differenze tra le versioni di "Snowboarding - Halfpipe (aO) femminile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 18: Riga 18:
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]] || Hannah Teter (USA)||46,4||  Gretchen Bleiler (USA)||43,4||  Kjersti Buaas (NOR)||42,0
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]] || Hannah Teter (USA)||46,4||  Gretchen Bleiler (USA)||43,4||  Kjersti Buaas (NOR)||42,0
|-
|-
||Vancouver 2010|| Torah Bright (AUS)||45,0||  Hannah Teter (USA)|| 42,4|| Kelly Clark (USA)||42,2
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)| 2010]] || Torah Bright (AUS)||45,0||  Hannah Teter (USA)|| 42,4|| Kelly Clark (USA)||42,2
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)| 2010]] ||  Kaitlyn Farrington (USA)||91,75||  Torah Bright (AUS)||91,50 || Kelly Clark (USA)||90,75
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||  Kaitlyn Farrington (USA)||91,75||  Torah Bright (AUS)||91,50 || Kelly Clark (USA)||90,75
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione attuale delle 18:44, 5 ago 2017

HALFPIPE FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1998 Nicola Thost (GER) 74,6 Stine Brun Kjeldaas (NOR) 74,2 Shannon Dunn-Downing (USA) 72,8
2002 Kelly Clark (USA) 47,9 Doriane Vidal (FRA) 43,0 Fabienne Reuteler (SUI) 39,7
2006 Hannah Teter (USA) 46,4 Gretchen Bleiler (USA) 43,4 Kjersti Buaas (NOR) 42,0
2010 Torah Bright (AUS) 45,0 Hannah Teter (USA) 42,4 Kelly Clark (USA) 42,2
2014 Kaitlyn Farrington (USA) 91,75 Torah Bright (AUS) 91,50 Kelly Clark (USA) 90,75

Tornare a: