Differenze tra le versioni di "Snowboarding - Slopestyle (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" ||'''...") |
|||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
| | |+SLOPESTYLE MASCHILE | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014|| | !'''ANNO''' | ||
! '''ORO''' | |||
!'''PUNTEGGIO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''PUNTEGGIO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''PUNTEGGIO''' | |||
|- | |||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Sage Kotsenburg (USA)||93,50|| Ståle Sandbech (NOR)||91,75|| Mark McMorris (CAN)|| 88,75 | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Snowboarding - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 19:10, 5 ago 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sage Kotsenburg (USA) | 93,50 | Ståle Sandbech (NOR) | 91,75 | Mark McMorris (CAN) | 88,75 |