Differenze tra le versioni di "Snowboarding - Slopestyle (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class"wikitable" ||'''E...") |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class"wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
| | |+HALFPIPE MASCHILE | ||
|- | |- | ||
||Soči 2014|| Jamie Anderson (USA)|| Enni Rukajarvi (FIN)|| Jenny Jones (GBR) | !'''ANNO''' | ||
! '''ORO''' | |||
!'''PUNTEGGIO''' | |||
! '''ARGENTO''' | |||
!'''PUNTEGGIO''' | |||
! '''BRONZO''' | |||
!'''PUNTEGGIO''' | |||
|- | |||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]|| Jamie Anderson (USA)||95,25 || Enni Rukajarvi (FIN)||92,50 || Jenny Jones (GBR)||87,25 | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Snowboarding - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 19:11, 5 ago 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Jamie Anderson (USA) | 95,25 | Enni Rukajarvi (FIN) | 92,50 | Jenny Jones (GBR) | 87,25 |