Differenze tra le versioni di "Discesa Libera (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 16: Riga 16:
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|Oslo (NOR)]]|| Zeno Colò (ITA) ||Georges Schneider (SUI)||Christian Pravda (AUT)
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|Oslo (NOR)]]|| Zeno Colò (ITA) ||Georges Schneider (SUI)||Christian Pravda (AUT)
|-
|-
[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|Cortina d'Ampezzo (ITA)]]||Toni Sailer (AUT) ||Raymond Fellay (SUI) ||Andreas Molterer (AUT)
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|Cortina d'Ampezzo (ITA)]]||Toni Sailer (AUT) ||Raymond Fellay (SUI) ||Andreas Molterer (AUT)
|-
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|Squaw Valley (USA)]]||Jean Vuarnet (FRA)|| Hans-Peter Lanig (GER)||Guy Périllat (FRA)
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|Squaw Valley (USA)]]||Jean Vuarnet (FRA)|| Hans-Peter Lanig (GER)||Guy Périllat (FRA)
Riga 34: Riga 34:
[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|Calgary (CAN)]]||Pirmin Zurbriggen (SUI) ||Peter Müller (SUI) ||Franck Piccard (FRA)
[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|Calgary (CAN)]]||Pirmin Zurbriggen (SUI) ||Peter Müller (SUI) ||Franck Piccard (FRA)
|-
|-
|| [[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|Albertville (FRA)]]||Patrick Ortlieb (AUT)|| Franck Piccard (FRA)|| Günther Mader (AUT)
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|Albertville (FRA)]]||Patrick Ortlieb (AUT)|| Franck Piccard (FRA)|| Günther Mader (AUT)
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|Lillehammer (NOR)]]||Tommy Moe (USA)||Kjetil André Aamodt (NOR) ||Ed Podivinsky (CAN)
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|Lillehammer (NOR)]]||Tommy Moe (USA)||Kjetil André Aamodt (NOR) ||Ed Podivinsky (CAN)

Versione delle 19:02, 7 ago 2017

Sapporo (JPN)Bernhard Russi (SUI) ||Roland Collombin (SUI)||Heini Messner (AUT) Lake Placid (USA) Leonhard Stock (AUT)|| Peter Wirnsberger (FRA) ||Steve Podborski (CAN) Calgary (CAN)||Pirmin Zurbriggen (SUI) ||Peter Müller (SUI) ||Franck Piccard (FRA) Soči (URS)|| ||Matthias Mayer (AUT)||Christof Innerhofer (ITA)|| Kjetil Jansrud (NOR)
DISCESA LIBERA MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
St. Moritz (SUI) Henri Oreiller (FRA) Franz Gabl (NOR) Rolf Olinger (SUI)
Oslo (NOR) Zeno Colò (ITA) Georges Schneider (SUI) Christian Pravda (AUT)
Cortina d'Ampezzo (ITA) Toni Sailer (AUT) Raymond Fellay (SUI) Andreas Molterer (AUT)
Squaw Valley (USA) Jean Vuarnet (FRA) Hans-Peter Lanig (GER) Guy Périllat (FRA)
Innsbruck (AUT) Egon Zimmermann (AUT) Léo Lacroix (FRA) Wolfgang Bartels (GER)
Grenoble (FRA) Jean-Claude Killy (FRA) Guy Périllat (FRA) Jean-Daniel Dätwyler (SUI)
Innsbruck (AUT) Franz Klammer (AUT) Bernhard Russi (SUI) Herbert Plank (ITA)
Sarajevo (YUG) Bill Johnson (USA) Peter Müller (SUI) Anton Steiner (AUT)
Albertville (FRA) Patrick Ortlieb (AUT) Franck Piccard (FRA) Günther Mader (AUT)
Lillehammer (NOR) Tommy Moe (USA) Kjetil André Aamodt (NOR) Ed Podivinsky (CAN)
Nagano (JPN) Jean-Luc Crétier (FRA) Lasse Kjus (NOR) Hannes Trinkl (AUT)
Salt Lake City (USA) Fritz Strobl (AUT) Lasse Kjus (NOR) Stephan Eberharter (AUT)
Torino (ITA) Antoine Dénériaz (FRA) Michael Walchhofer (NOR) Bruno Kernen (SUI)
Vancouver (CAN) Didier Défago (SUI) Aksel Lund Svindal (NOR) Bode Miller (USA)

Tornare a: