Differenze tra le versioni di "Discesa Libera (aO) femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)|1948]]||Hedy Schlunegger (SUI) ||Trude Beiser (AUT) ||Resi Hammerer (AUT) | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)|1948]]||Hedy Schlunegger (SUI) ||2'28"3||Trude Beiser (AUT) ||2'29"1||Resi Hammerer (AUT)||2'30"2 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|1952]]|| Trude Beiser (AUT) ||Annemarie Buchner (GER) ||Giuliana Minuzzo (ITA) | ||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|1952]]|| Trude Beiser (AUT) ||1'47"1||Annemarie Buchner (GER) ||1'48"0||Giuliana Minuzzo (ITA)||1'49"0 | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]||Madeleine Berthod (SUI)| Frieda Dänzer (SUI) ||Lucile Wheeler (CAN) | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]||Madeleine Berthod (SUI)|| 1'40"7||Frieda Dänzer (SUI) ||1'45"4||Lucile Wheeler (CAN)||1'45"9 | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]]||Heidi Biebl (GER)|| Penny Pitou (USA) ||Traudl Hecher (AUT) | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]]||Heidi Biebl (GER)|| 1'37"6||Penny Pitou (USA) ||a 1"||Traudl Hecher (AUT)||a 1"3 | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)|1964]]|| Christl Haas (AUT)|| Edith Zimmermann (AUT)|| Traudl Hecher (AUT) | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)|1964]]|| Christl Haas (AUT)|| 1'55"39||Edith Zimmermann (AUT)||1'56"42|| Traudl Hecher (AUT)|| 1'56"66 | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]|| Olga Pall (AUT)|| Isabelle Mir (FRA) ||Christl Haas (AUT) | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]|| Olga Pall (AUT)||\||Isabelle Mir (FRA) ||\||Christl Haas (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Marie-Thérèse Nadig (SUI)|| Annemarie Moser-Pröll (AUT)|| Susie Corrock (USA) | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Marie-Thérèse Nadig (SUI)||\|| Annemarie Moser-Pröll (AUT)|| \||Susie Corrock (USA)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Rosi Mittermaier (GER)|| Brigitte Totschnig (AUT)|| Cindy Nelson (USA) | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Rosi Mittermaier (GER)||1'46"16|| Brigitte Totschnig (AUT)|| 1'46"68||Cindy Nelson (USA)||1'47"50 | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Annemarie Moser-Pröll (AUT) ||Hanni Wenzel (LIE)|| Marie-Thérèse Nadig (SUI) | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Annemarie Moser-Pröll (AUT) ||\||Hanni Wenzel (LIE)|| \||Marie-Thérèse Nadig (SUI)||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]|| Michela Figini (SUI)|| Maria Walliser (SUI) ||Olga Charvatová (TCH) | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]|| Michela Figini (SUI)|| 1'13"36||Maria Walliser (SUI) || 1'13"41||Olga Charvatová (TCH)|| 1'13"53 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Marina Kiehl (GER) ||Brigitte Oertli (SUI)|| Karen Percy (CAN) | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]||Marina Kiehl (GER) ||1'25"86||Brigitte Oertli (SUI)|| 1'26"61||Karen Percy (CAN)||1'26"62 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]||Kerrin Lee-Gartner (CAN)|| Hilary Lindh (USA) ||Veronika Wallinger (AUT) | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]||Kerrin Lee-Gartner (CAN)||1'52"55|| Hilary Lindh (USA) || 1'52"61||Veronika Wallinger (AUT)||1'52"64 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Katja Seizinger (GER)|| Picabo Street (USA)|| Isolde Kostner (ITA) | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Katja Seizinger (GER)||1'35"93|| Picabo Street (USA)|| 1'36"59|| Isolde Kostner (ITA)|| 1'36"85 | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Katja Seizinger (GER)|| Pernilla Wiberg (SWE)|| Florence Masnada (FRA) | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Katja Seizinger (GER)||1'28"89|| Pernilla Wiberg (SWE)|| 1'29"18||Florence Masnada (FRA)|| 1'29"37 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Carole Montillet (FRA)|| Isolde Kostner (ITA)|| Renate Götschl (AUT) | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Carole Montillet (FRA)|| 1'39"56||Isolde Kostner (ITA)||1'40"01|| Renate Götschl (AUT)||1'40"39 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]||Michaela Dorfmeister (AUT)|| Martina Schild (SUI)|| Anja Pärson (SWE) | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]||Michaela Dorfmeister (AUT)|| 1'56"49||Martina Schild (SUI)|| 1'56"86||Anja Pärson (SWE)||1'57"13 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Lindsey Vonn (USA)|| Julia Mancuso (USA)|| Elisabeth Görgl (AUT) | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Lindsey Vonn (USA)|| 1'44"19||Julia Mancuso (USA)|| 1'44"75||Elisabeth Görgl (AUT)||1'45"65 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Dominique Gisin (SUI) e Tina Maze (SLO)||\||Lara Gut (SUI) | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Dominique Gisin (SUI) e Tina Maze (SLO)||1'41"57||\||\||Lara Gut (SUI)||1'41"67 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 22:03, 7 ago 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Hedy Schlunegger (SUI) | 2'28"3 | Trude Beiser (AUT) | 2'29"1 | Resi Hammerer (AUT) | 2'30"2 |
| 1952 | Trude Beiser (AUT) | 1'47"1 | Annemarie Buchner (GER) | 1'48"0 | Giuliana Minuzzo (ITA) | 1'49"0 |
| 1956 | Madeleine Berthod (SUI) | 1'40"7 | Frieda Dänzer (SUI) | 1'45"4 | Lucile Wheeler (CAN) | 1'45"9 |
| 1960 | Heidi Biebl (GER) | 1'37"6 | Penny Pitou (USA) | a 1" | Traudl Hecher (AUT) | a 1"3 |
| 1964 | Christl Haas (AUT) | 1'55"39 | Edith Zimmermann (AUT) | 1'56"42 | Traudl Hecher (AUT) | 1'56"66 |
| 1968 | Olga Pall (AUT) | \ | Isabelle Mir (FRA) | \ | Christl Haas (AUT) | \ |
| 1972 | Marie-Thérèse Nadig (SUI) | \ | Annemarie Moser-Pröll (AUT) | \ | Susie Corrock (USA) | \ |
| 1976 | Rosi Mittermaier (GER) | 1'46"16 | Brigitte Totschnig (AUT) | 1'46"68 | Cindy Nelson (USA) | 1'47"50 |
| 1980 | Annemarie Moser-Pröll (AUT) | \ | Hanni Wenzel (LIE) | \ | Marie-Thérèse Nadig (SUI) | \ |
| 1984 | Michela Figini (SUI) | 1'13"36 | Maria Walliser (SUI) | 1'13"41 | Olga Charvatová (TCH) | 1'13"53 |
| 1988 | Marina Kiehl (GER) | 1'25"86 | Brigitte Oertli (SUI) | 1'26"61 | Karen Percy (CAN) | 1'26"62 |
| 1992 | Kerrin Lee-Gartner (CAN) | 1'52"55 | Hilary Lindh (USA) | 1'52"61 | Veronika Wallinger (AUT) | 1'52"64 |
| 1994 | Katja Seizinger (GER) | 1'35"93 | Picabo Street (USA) | 1'36"59 | Isolde Kostner (ITA) | 1'36"85 |
| 1998 | Katja Seizinger (GER) | 1'28"89 | Pernilla Wiberg (SWE) | 1'29"18 | Florence Masnada (FRA) | 1'29"37 |
| 2002 | Carole Montillet (FRA) | 1'39"56 | Isolde Kostner (ITA) | 1'40"01 | Renate Götschl (AUT) | 1'40"39 |
| 2006 | Michaela Dorfmeister (AUT) | 1'56"49 | Martina Schild (SUI) | 1'56"86 | Anja Pärson (SWE) | 1'57"13 |
| 2010 | Lindsey Vonn (USA) | 1'44"19 | Julia Mancuso (USA) | 1'44"75 | Elisabeth Görgl (AUT) | 1'45"65 |
| 2014 | Dominique Gisin (SUI) e Tina Maze (SLO) | 1'41"57 | \ | \ | Lara Gut (SUI) | 1'41"67 |