Differenze tra le versioni di "Discesa Gigante Maschile e Femminile Albo d'Oro"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)
Riga 1: Riga 1:
<!--Text box. Latest articles-->
<!--Text box. Latest articles-->
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
<div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;">
{|class="sortable wikitable"
* [[Discesa Gigante (aO) maschile]]
|+DISCESA GIGANTE MASCHILE
* [[Discesa Gigante (aO) femminile]]
|-
 
!'''ANNO'''
'''Legenda:'''
! '''ORO'''  
* ('''aO''') = la '''"a"''' sta per ''albo'', mentre la '''"O"''' sta per ''Olimpiadi''.
!'''TEMPO'''
! '''ARGENTO'''  
!'''TEMPO'''
! '''BRONZO'''
!'''TEMPO'''
|-
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)|1952]]||Norvegia Stein Eriksen|| Austria Christian Pravda|| Austria Toni Spiss
|-
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]||Austria Toni Sailer ||Austria Andreas Molterer ||Austria Walter Schuster
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]]||Svizzera Roger Staub|| Austria Josef Stiegler ||Austria Ernst Hinterseer
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)|1964]]||Francia François Bonlieu ||Austria Karl Schranz ||Austria Josef Stiegler
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]|| Francia Jean-Claude Killy ||Svizzera Willy Favre|| Austria Heini Messner
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Italia Gustav Thöni ||Svizzera Edmund Bruggmann ||Svizzera Werner Mattle
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Svizzera Heini Hemmi || Svizzera Ernst Good ||Svezia Ingemar Stenmark
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Svezia Ingemar Stenmark ||Liechtenstein Andreas Wenzel ||Austria Hans Enn
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]|| Svizzera Max Julen ||Jugoslavia Jure Franko ||Liechtenstein Andreas Wenzel
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Italia Alberto Tomba ||Austria Hubert Strolz ||Svizzera Pirmin Zurbriggen
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]||Italia Alberto Tomba ||Lussemburgo Marc Girardelli ||Norvegia Kjetil André Aamodt
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Germania Markus Wasmeier ||Svizzera Urs Kälin ||Austria Christian Mayer
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Austria Hermann Maier ||Austria Stephan Eberharter ||Svizzera Michael von Grünigen
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Austria Stephan Eberharter || Stati Uniti Bode Miller ||Norvegia Lasse Kjus
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]||Austria Benjamin Raich ||Francia Joël Chenal ||Austria Hermann Maier
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]||Svizzera Carlo Janka|| Norvegia Kjetil Jansrud ||Norvegia Aksel Lund Svindal
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]||Stati Uniti Ted Ligety ||Francia Steve Missillier ||Francia Alexis Pinturault
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Sci alpino - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione attuale delle 16:22, 10 ago 2017

Legenda:

  • (aO) = la "a" sta per albo, mentre la "O" sta per Olimpiadi.