Differenze tra le versioni di "Combinata Alpina (aO) maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''TEMPO''' | !'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)|1936]]|| | ||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)|1936]]|| Franz Pfnür (GER) || Gustav Lantschner (GER)|| Émile Allais (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)|1948]]|| | ||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)|1948]]|| Henri Oreiller (FRA)|| Karl Molitor (SUI)|| James Couttet (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]|| | ||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)|1956]]|| Toni Sailer (AUT) || Charles Bozon (FRA) || Stig Sollander (SWE) | ||
|- | |- | ||
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]]|| | ||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)|1960]]||Guy Périllat (FRA) || Charles Bozon (FRA) || Hans-Peter Lanig (GER) | ||
|- | |- | ||
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)|1964]]|| | ||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)|1964]]|| Ludwig Leitner (GER) || Gerhard Nenning (AUT) || Billy Kidd (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]|| | ||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)|1968]]|| Jean-Claude Killy (FRA) || Dumeng Giovanoli (SUI) || Heini Messner (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| | ||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]|| Gustav Thöni (ITA) || Jim Hunter (CAN) || Walter Tresch (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| | ||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Gustav Thöni (ITA) || Willi Frommelt (LIE)||Greg Jones (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || | ||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] || Phil Mahre (USA)|| Andreas Wenzel (LIE) || Leonhard Stock (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||Evento non incluso nel programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)|1984]]||Evento non incluso nel programma olimpico||\||\||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| | ||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]]|| Hubert Strolz (AUT) || Bernhard Gstrein (AUT) || Paul Accola (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]|| | ||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)|1992]]|| Josef Polig (ITA) || Gianfranco Martin (ITA) || Steve Locher (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| | ||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]||Lasse Kjus (NOR) || Kjetil André Aamodt (NOR) || Harald Christian Strand Nilsen (NOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]|| | ||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]||Mario Reiter (AUT) || Lasse Kjus (NOR) || Christian Mayer (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| | ||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Kjetil André Aamodt (NOR) || Bode Miller (USA) || Benjamin Raich (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]|| | ||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)|2006]]|| Ted Ligety (USA) || Ivica Kostelić (CRO) || Rainer Schönfelder (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| | ||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]]|| Bode Miller (USA) || Ivica Kostelić (CRO) || Silvan Zurbriggen (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| | ||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)|2014]]|| Sandro Viletta (SUI)|| Ivica Kostelić (CRO) ||Christof Innerhofer (ITA) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 15:25, 24 ago 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Franz Pfnür (GER) | Gustav Lantschner (GER) | Émile Allais (FRA) | |||
| 1948 | Henri Oreiller (FRA) | Karl Molitor (SUI) | James Couttet (FRA) | |||
| 1956 | Toni Sailer (AUT) | Charles Bozon (FRA) | Stig Sollander (SWE) | |||
| 1960 | Guy Périllat (FRA) | Charles Bozon (FRA) | Hans-Peter Lanig (GER) | |||
| 1964 | Ludwig Leitner (GER) | Gerhard Nenning (AUT) | Billy Kidd (USA) | |||
| 1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | Dumeng Giovanoli (SUI) | Heini Messner (AUT) | |||
| 1972 | Gustav Thöni (ITA) | Jim Hunter (CAN) | Walter Tresch (SUI) | |||
| 1976 | Gustav Thöni (ITA) | Willi Frommelt (LIE) | Greg Jones (USA) | |||
| 1980 | Phil Mahre (USA) | Andreas Wenzel (LIE) | Leonhard Stock (AUT) | |||
| 1984 | Evento non incluso nel programma olimpico | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1988 | Hubert Strolz (AUT) | Bernhard Gstrein (AUT) | Paul Accola (SUI) | |||
| 1992 | Josef Polig (ITA) | Gianfranco Martin (ITA) | Steve Locher (SUI) | |||
| 1994 | Lasse Kjus (NOR) | Kjetil André Aamodt (NOR) | Harald Christian Strand Nilsen (NOR) | |||
| 1998 | Mario Reiter (AUT) | Lasse Kjus (NOR) | Christian Mayer (AUT) | |||
| 2002 | Kjetil André Aamodt (NOR) | Bode Miller (USA) | Benjamin Raich (AUT) | |||
| 2006 | Ted Ligety (USA) | Ivica Kostelić (CRO) | Rainer Schönfelder (AUT) | |||
| 2010 | Bode Miller (USA) | Ivica Kostelić (CRO) | Silvan Zurbriggen (SUI) | |||
| 2014 | Sandro Viletta (SUI) | Ivica Kostelić (CRO) | Christof Innerhofer (ITA) |