Differenze tra le versioni di "Anelli maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 22: Riga 22:
||Los Angeles 1932 || George Gulack (USA)|| William Denton (USA)|| Giovanni Lattuada (ITA)
||Los Angeles 1932 || George Gulack (USA)|| William Denton (USA)|| Giovanni Lattuada (ITA)
|-
|-
||Berlino 1936|| Cecoslovacchia Alois Hudec || Jugoslavia Leon Štukelj || Germania Matthias Volz
||Berlino 1936|| Alois Hudec (TCH) || Leon Štukelj (YUG) || Matthias Volz (GER)
|-
|-
||Londra 1948|| Svizzera Karl Frei || Svizzera Michael Reusch ||Cecoslovacchia Zdeněk Růžička
||Londra 1948|| Karl Frei (SUI) || Michael Reusch (SUI) || Zdeněk Růžička (TCH)
|-
|-
||Helsinki 1952|| URSS Hrant Šahinyan || URSS Viktor Čukarin || Svizzera Hans Eugster e URSS Dmytro Leonkin
||Helsinki 1952|| Hrant Šahinyan (URS) || Viktor Čukarin (URS) || Hans Eugster (SUI) e Dmytro Leonkin (URS)
|-
|-
||Melbourne 1956|| URSS Al'bert Azarjan|| URSS Valentin Muratov || Giappone Masao Takemoto e Giappone Masami Kubota
||Melbourne 1956|| Al'bert Azarjan (URS)|| Valentin Muratov (URS) || Masao Takemoto (GPN) e Masami Kubota (JPN)
|-
|-
||Roma 1960 || URSS Al'bert Azarjan || URSS Boris Šachlin || Bulgaria Velik Kapsăzov e Giappone Takashi Ono
||Roma 1960 || Al'bert Azarjan (URS) || Boris Šachlin (URS) || Velik Kapsăzov (BUL) e Takashi Ono (JPN)
|-
|-
||Tokyo 1964 || Giappone Takuji Hayata || Italia Franco Menichelli ||URSS Boris Šachlin
||Tokyo 1964 || Takuji Hayata (JPN) || Franco Menichelli (ITA) || Boris Šachlin (URS)
|-
|-
||Città del Messico 1968|| Giappone Akinori Nakayama|| URSS Michail Voronin || Giappone Sawao Kato
||Città del Messico 1968|| Akinori Nakayama (JPN)|| Michail Voronin (URS) || Sawao Kato (JPN)
|-
|-
||Monaco 1972|| Giappone Akinori Nakayama ||URSS Michail Voronin || Giappone Mitsuo Tsukahara
||Monaco 1972|| Akinori Nakayama (JPN) || Michail Voronin (URS) || Mitsuo Tsukahara (JPN)
|-
|-
||Montreal 1976 || URSS Nikolaj Andrianov || URSS Aleksandr Ditjatin|| Romania Dănuț Grecu
||Montreal 1976 || Nikolaj Andrianov (URS) || Aleksandr Ditjatin (URS)|| Dănuț Grecu (ROU)
|-
|-
||Mosca 1980|| URSS Aleksandr Ditjatin || URSS Aleksandr Tkačëv || Cecoslovacchia Jiří Tabák
||Mosca 1980|| Aleksandr Ditjatin (URS) || Aleksandr Tkačëv (URS) || Jiří Tabák (TCH)
|-
|-
||Los Angeles 1984|| Giappone Koji Gushiken || — ||Stati Uniti Mitch Gaylord e Cina Li Ning
||Los Angeles 1984|| Koji Gushiken (JPN) || — || Mitch Gaylord (USA) e Li Ning (CHN)
|-
|-
||Seul 1988|| Germania Est ||Holger Behrendt || — || Germania Est Sven Tippelt e URSS Dmitrij Bilozerčev
||Seul 1988|| Holger Behrendt (DDR) || — || Sven Tippelt (DDR) e Dmitrij Bilozerčev (URS)
|-
|-
||Barcellona 1992 ||Squadra Unificata Vital' Ščėrba ||Cina Li Jing ||Germania Andreas Wecker
||Barcellona 1992 || Vital' Ščėrba (EUA) || Li Jing (CHN) || Andreas Wecker (GER)
|-
|-
||Atlanta 1996 || Italia Jury Chechi || Romania Dan Burincă e Ungheria Szilveszter Csollány||-||\
||Atlanta 1996 || Italia Jury Chechi (ITA) || Dan Burincă (ROU) e Szilveszter Csollány (HUN)||-||\
|-
|-
||Sydney 2000|| Ungheria Szilveszter Csollány || Grecia Dīmosthenis Tampakos || Bulgaria Jordan Jovčev
||Sydney 2000|| Szilveszter Csollány (HUN) ||Dīmosthenis Tampakos (GRE) ||Jordan Jovčev (BUL)
|-
|-
||Atene 2004|| Grecia Dīmosthenis Tampakos ||Bulgaria Jordan Jovčev || Italia Jury Chechi
||Atene 2004|| Dīmosthenis Tampakos (GRE)|| Jordan Jovčev (BUL) || Jury Chechi (ITA)
|-
|-
||Pechino 2008|| Cina Chen Yibing ||Cina Yang Wei || Ucraina Oleksandr Vorobjov
||Pechino 2008|| Chen Yibing (CHN) ||Yang Wei (CHN) || Oleksandr Vorobjov (UKR)
|-
|-
||Londra 2012|| Brasile Arthur Zanetti || Cina Chen Yibing ||Italia Matteo Morandi
||Londra 2012|| Arthur Zanetti (BRA)|| Chen Yibing (CHN)||Matteo Morandi (ITA)
|-
|-
||Rio de Janeiro 2016 ||Grecia Eleutherios Petrounias || Brasile Arthur Zanetti || Russia Denis Abljazin
||Rio de Janeiro 2016 || Eleutherios Petrounias (GRE)|| Arthur Zanetti (BRA) || Denis Abljazin (URS)
|}
|}

Versione delle 11:33, 11 set 2017

ANELLI MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1896 Iōannīs Mītropoulos (GRE) Hermann Weingärtner (GER) Petros Persakis (GRE)
St. Louis 1904 Hermann Glass (USA) William Merz (USA) Emil Voigt (USA)
Parigi 1924 Italia Francesco Martino (ITA) Robert Pražák (TCH) Ladislav Vácha (TCH)
Amsterdam 1928 Jugoslavia Leon Štukelj (YUG) Cecoslovacchia Ladislav Vácha (TCH) Cecoslovacchia Emanuel (TCH) Löffler
Los Angeles 1932 George Gulack (USA) William Denton (USA) Giovanni Lattuada (ITA)
Berlino 1936 Alois Hudec (TCH) Leon Štukelj (YUG) Matthias Volz (GER)
Londra 1948 Karl Frei (SUI) Michael Reusch (SUI) Zdeněk Růžička (TCH)
Helsinki 1952 Hrant Šahinyan (URS) Viktor Čukarin (URS) Hans Eugster (SUI) e Dmytro Leonkin (URS)
Melbourne 1956 Al'bert Azarjan (URS) Valentin Muratov (URS) Masao Takemoto (GPN) e Masami Kubota (JPN)
Roma 1960 Al'bert Azarjan (URS) Boris Šachlin (URS) Velik Kapsăzov (BUL) e Takashi Ono (JPN)
Tokyo 1964 Takuji Hayata (JPN) Franco Menichelli (ITA) Boris Šachlin (URS)
Città del Messico 1968 Akinori Nakayama (JPN) Michail Voronin (URS) Sawao Kato (JPN)
Monaco 1972 Akinori Nakayama (JPN) Michail Voronin (URS) Mitsuo Tsukahara (JPN)
Montreal 1976 Nikolaj Andrianov (URS) Aleksandr Ditjatin (URS) Dănuț Grecu (ROU)
Mosca 1980 Aleksandr Ditjatin (URS) Aleksandr Tkačëv (URS) Jiří Tabák (TCH)
Los Angeles 1984 Koji Gushiken (JPN) Mitch Gaylord (USA) e Li Ning (CHN)
Seul 1988 Holger Behrendt (DDR) Sven Tippelt (DDR) e Dmitrij Bilozerčev (URS)
Barcellona 1992 Vital' Ščėrba (EUA) Li Jing (CHN) Andreas Wecker (GER)
Atlanta 1996 Italia Jury Chechi (ITA) Dan Burincă (ROU) e Szilveszter Csollány (HUN) - \
Sydney 2000 Szilveszter Csollány (HUN) Dīmosthenis Tampakos (GRE) Jordan Jovčev (BUL)
Atene 2004 Dīmosthenis Tampakos (GRE) Jordan Jovčev (BUL) Jury Chechi (ITA)
Pechino 2008 Chen Yibing (CHN) Yang Wei (CHN) Oleksandr Vorobjov (UKR)
Londra 2012 Arthur Zanetti (BRA) Chen Yibing (CHN) Matteo Morandi (ITA)
Rio de Janeiro 2016 Eleutherios Petrounias (GRE) Arthur Zanetti (BRA) Denis Abljazin (URS)