Differenze tra le versioni di "200 s.l. Record Mondiali femminile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
|'''No'''||'''Tempo'''||'''Nuotatrice'''|| '''Nazionalità''' ||'''Data'''|| '''Evento'''|| '''Luogo''' | |'''No'''||'''Tempo'''||'''Nuotatrice'''|| '''Nazionalità''' ||'''Data'''|| '''Evento'''|| '''Luogo''' | ||
|- | |- | ||
||1 ||2'56"0 || Fanny Durack ||Australia || 4 marzo 1915 || | ||1 ||2'56"0 || Fanny Durack ||Australia || 4 marzo 1915 ||ND||Sydney, Australia | ||
|- | |- | ||
||2 || 2'47"6 ||Charlotte Boyle || Stati Uniti|| 25 agosto 1921 || | ||2 || 2'47"6 ||Charlotte Boyle || Stati Uniti|| 25 agosto 1921 ||ND|| New Brighton, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||3 || 2'45"2 || Gertrude Ederle || Stati Uniti|| 4 aprile 1923 || | ||3 || 2'45"2 || Gertrude Ederle || Stati Uniti|| 4 aprile 1923 ||ND|| New York, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||4 || 2'40"6 || Martha Norelius ||Stati Uniti || 28 febbraio 1926 || | ||4 || 2'40"6 || Martha Norelius ||Stati Uniti || 28 febbraio 1926 ||ND|| Miami, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||5|| 2'34"6 ||Helene Madison || Stati Uniti|| 6 marzo 1930 || | ||5|| 2'34"6 ||Helene Madison || Stati Uniti|| 6 marzo 1930 ||ND||St. Augustine, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||6 || 2'28"6|| Willy den Ouden|| Paesi Bassi || 3 maggio 1933 || | ||6 || 2'28"6|| Willy den Ouden|| Paesi Bassi || 3 maggio 1933 ||ND||Rotterdam, Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||7 || 2'27"6 || Willy den Ouden ||Paesi Bassi || 5 maggio 1934|| | ||7 || 2'27"6 || Willy den Ouden ||Paesi Bassi || 5 maggio 1934||ND|| Dundee, Regno Unito | ||
|- | |- | ||
||8|| 2'25"3 || Willy den Ouden || Paesi Bassi|| 8 settembre 1935 || | ||8|| 2'25"3 || Willy den Ouden || Paesi Bassi|| 8 settembre 1935 ||ND||Copenaghen, Danimarca | ||
|- | |- | ||
||9 || 2'24"6 || Rie van Veen|| Paesi Bassi || 26 febbraio 1938 || | ||9 || 2'24"6 || Rie van Veen|| Paesi Bassi || 26 febbraio 1938 ||ND||Rotterdam, Paesi Bassi | ||
|- | |- | ||
||10|| 2'21"7 || Ragnhild Hveger|| Danimarca|| 11 settembre 1938 || | ||10|| 2'21"7 || Ragnhild Hveger|| Danimarca|| 11 settembre 1938 ||ND||Aarhus, Danimarca | ||
|- | |- | ||
||11 || 2'20"7|| Dawn Fraser || Australia || 25 febbraio 1956|| | ||11 || 2'20"7|| Dawn Fraser || Australia || 25 febbraio 1956||ND|| Sydney, Australia | ||
|- | |- | ||
||12|| 2'19"3 || Lorraine Crapp|| Australia|| 25 agosto 1956|| | ||12|| 2'19"3 || Lorraine Crapp|| Australia|| 25 agosto 1956||ND|| Townsville, Australia | ||
|- | |- | ||
||13 || 2'18"5|| Lorraine Crapp|| Australia|| 20 ottobre 1956|| | ||13 || 2'18"5|| Lorraine Crapp|| Australia|| 20 ottobre 1956||ND|| Sydney, Australia | ||
|- | |- | ||
||Nuovo regolamento: vasca da 55 yards o 50 metri||\||\||\||\||\||\ | ||Nuovo regolamento: vasca da 55 yards o 50 metri||\||\||\||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||14|| 2'17"7 || Dawn Fraser ||Australia || 10 febbraio 1958 || | ||14|| 2'17"7 || Dawn Fraser ||Australia || 10 febbraio 1958 ||ND||Adelaide, Australia | ||
|- | |- | ||
||15 || 2'14"7 || Dawn Fraser ||Australia ||22 febbraio 1958 || | ||15 || 2'14"7 || Dawn Fraser ||Australia ||22 febbraio 1958 ||ND||Melbourne, Australia | ||
|- | |- | ||
||16 || 2'11"6 ||Dawn Fraser ||Australia ||27 febbraio 1960 || | ||16 || 2'11"6 ||Dawn Fraser ||Australia ||27 febbraio 1960 ||ND||Sydney, Australia | ||
|- | |- | ||
||17 || 2'10"5|| Pokey Watson || Stati Uniti|| 19 agosto 1966 || | ||17 || 2'10"5|| Pokey Watson || Stati Uniti|| 19 agosto 1966 ||ND||Lincoln, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||18|| 2'09"7 ||Pamela Kruse ||Stati Uniti || 19 agosto 1967|| AAU Nationals || Philadelphia, Stati Uniti | ||18|| 2'09"7 ||Pamela Kruse ||Stati Uniti || 19 agosto 1967|| AAU Nationals || Philadelphia, Stati Uniti | ||
| Riga 55: | Riga 55: | ||
||23|| 2'06"5|| Shane Gould|| Australia || 1º maggio 1971 || Coca Cola International ||Londra, Regno Unito | ||23|| 2'06"5|| Shane Gould|| Australia || 1º maggio 1971 || Coca Cola International ||Londra, Regno Unito | ||
|- | |- | ||
||24|| 2'05"8|| Shane Gould || Australia || 26 novembre 1971|| | ||24|| 2'05"8|| Shane Gould || Australia || 26 novembre 1971|| ND||Sydney, Australia | ||
|- | |- | ||
||25|| 2'05"21|| Shirley Babashoff|| Stati Uniti ||4 agosto 1972 || USA Olympic Trials || Chicago, Stati Uniti | ||25|| 2'05"21|| Shirley Babashoff|| Stati Uniti ||4 agosto 1972 || USA Olympic Trials || Chicago, Stati Uniti | ||
Versione delle 20:19, 19 set 2017
| No | Tempo | Nuotatrice | Nazionalità | Data | Evento | Luogo |
| 1 | 2'56"0 | Fanny Durack | Australia | 4 marzo 1915 | ND | Sydney, Australia |
| 2 | 2'47"6 | Charlotte Boyle | Stati Uniti | 25 agosto 1921 | ND | New Brighton, Stati Uniti |
| 3 | 2'45"2 | Gertrude Ederle | Stati Uniti | 4 aprile 1923 | ND | New York, Stati Uniti |
| 4 | 2'40"6 | Martha Norelius | Stati Uniti | 28 febbraio 1926 | ND | Miami, Stati Uniti |
| 5 | 2'34"6 | Helene Madison | Stati Uniti | 6 marzo 1930 | ND | St. Augustine, Stati Uniti |
| 6 | 2'28"6 | Willy den Ouden | Paesi Bassi | 3 maggio 1933 | ND | Rotterdam, Paesi Bassi |
| 7 | 2'27"6 | Willy den Ouden | Paesi Bassi | 5 maggio 1934 | ND | Dundee, Regno Unito |
| 8 | 2'25"3 | Willy den Ouden | Paesi Bassi | 8 settembre 1935 | ND | Copenaghen, Danimarca |
| 9 | 2'24"6 | Rie van Veen | Paesi Bassi | 26 febbraio 1938 | ND | Rotterdam, Paesi Bassi |
| 10 | 2'21"7 | Ragnhild Hveger | Danimarca | 11 settembre 1938 | ND | Aarhus, Danimarca |
| 11 | 2'20"7 | Dawn Fraser | Australia | 25 febbraio 1956 | ND | Sydney, Australia |
| 12 | 2'19"3 | Lorraine Crapp | Australia | 25 agosto 1956 | ND | Townsville, Australia |
| 13 | 2'18"5 | Lorraine Crapp | Australia | 20 ottobre 1956 | ND | Sydney, Australia |
| Nuovo regolamento: vasca da 55 yards o 50 metri | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 14 | 2'17"7 | Dawn Fraser | Australia | 10 febbraio 1958 | ND | Adelaide, Australia |
| 15 | 2'14"7 | Dawn Fraser | Australia | 22 febbraio 1958 | ND | Melbourne, Australia |
| 16 | 2'11"6 | Dawn Fraser | Australia | 27 febbraio 1960 | ND | Sydney, Australia |
| 17 | 2'10"5 | Pokey Watson | Stati Uniti | 19 agosto 1966 | ND | Lincoln, Stati Uniti |
| 18 | 2'09"7 | Pamela Kruse | Stati Uniti | 19 agosto 1967 | AAU Nationals | Philadelphia, Stati Uniti |
| 19 | 2'09"5 | Susan Pedersen | Stati Uniti | 6 luglio 1968 | Santa Clara Invitational | Santa Clara, Stati Uniti |
| 20 | 2'08"8 | Edith Wetzel | Stati Uniti | 2 agosto 1968 | AAU Nationals | Lincoln, Stati Uniti |
| 21 | 2'07"9 | Linda Gustavson | Stati Uniti | 24 agosto 1968 | USA Olympic Trials | Los Angeles, Stati Uniti |
| 22 | 2'06"7 | Debbie Meyer | Stati Uniti | 24 agosto 1968 | USA Olympic Trials | Los Angeles, Stati Uniti |
| 23 | 2'06"5 | Shane Gould | Australia | 1º maggio 1971 | Coca Cola International | Londra, Regno Unito |
| 24 | 2'05"8 | Shane Gould | Australia | 26 novembre 1971 | ND | Sydney, Australia |
| 25 | 2'05"21 | Shirley Babashoff | Stati Uniti | 4 agosto 1972 | USA Olympic Trials | Chicago, Stati Uniti |
| 26 | 2'03"56 | Shane Gould | Australia | 1º settembre 1972 | Giochi olimpici | Monaco, Germania Ovest |
| 27 | 2'03"22 | Kornelia Ender | Germania Est | 22 agosto 1974 | Campionati europei | Vienna, Austria |
| 28 | 2'02"94 | Shirley Babashoff | Stati Uniti | 23 agosto 1974 | AAU Senior National Outdoor Championships |
Concord, Stati Uniti |
| 28 = | 2'02"94 | Shirley Babashoff | Stati Uniti | 31 agosto 1974 | USA vs. DDR Dual Meet | Concord, Stati Uniti |
| 29 | 2'02"27 | Kornelia Ender | Germania Est | 15 marzo 1975 | DDR vs. URS Duel | Dresda, Germania Est |
| 30 | 1'59"78 | Kornelia Ender | Germania Est | 2 giugno 1976 | DDR Olympic Trials | Berlino Est, Germania Est |
| 31 | 1'59"26 | Kornelia Ender | Germania Est | 22 luglio 1976 | Giochi olimpici | Montréal, Canada |
| 32 | 1'59"04 | Barbara Krause | Germania Est | 2 luglio 1978 | DDR Nationals & World Championship Trials | Berlino Est, Germania Est |
| 33 | 1'58"53 | Cynthia Woodhead | Stati Uniti | 28 agosto 1978 | Campionati mondiali | Berlino Ovest, Germania Ovest |
| 34 | 1'58"43 | Cynthia Woodhead | Stati Uniti | 3 luglio 1979 | VIII Giochi panamericani | San Juan, Porto Rico |
| 35 | 1'58"23 | Cynthia Woodhead | Stati Uniti | 3 settembre 1979 | Coppa del Mondo | Tokyo, Giappone |
| 36 | 1'57"75 | Kristin Otto | Germania Est | 23 maggio 1984 | DDR Nationals | Magdeburgo, Germania Est |
| 37 | 1'57"55 | Heike Friedrich | Germania Est | 18 giugno 1986 | DDR Nationals & World Championship Trials | Berlino Est, Germania Est |
| 38 | 1'56"78 | Franziska van Almsick | Germania | 6 settembre 1994 | Campionati mondiali | Roma, Italia |
| 39 | 1'56"64 | Franziska van Almsick | Germania | 3 agosto 2002 | Campionati europei | Berlino, Germania |
| 40 | 1'56"47 | Federica Pellegrini | Italia | 27 marzo 2007 | Campionati mondiali | Melbourne, Australia |
| 41 | 1'55"52 | Laure Manaudou | Francia | 28 marzo 2007 | Campionati mondiali | Melbourne, Australia |
| 42 | 1'55"45 | Federica Pellegrini | Italia | 11 agosto 2008 | Giochi olimpici | Pechino, Cina |
| 43 | 1'54"82 | Federica Pellegrini | Italia | 13 agosto 2008 | Giochi olimpici | Pechino, Cina |
| 44 | 1'54"47 | Federica Pellegrini | Italia | 8 marzo 2009 | Campionati italiani | Riccione, Italia |
| 45 | 1'53"67 | Federica Pellegrini | Italia | 28 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia |
| 46 | 1'52"98 | Federica Pellegrini | Italia | 29 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia |