Differenze tra le versioni di "III parainv. - 1984 Innsbruck (AUT)"
Jump to navigation
Jump to search
(→Sport) |
|||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid pink; border-radius: 30px 0 30px 0; background: white;"> | <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid pink; border-radius: 30px 0 30px 0; background: white;"> | ||
=[https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.azzurridigloria.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Fparaolimpiada_de_1984_Stoke_Mandeville_Inglaterra_Nassau_Country_USA-291x300.jpg%3Fresize%3D608%252C626&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.azzurridigloria.com%2Fparalimpiadi-1984%2F&docid=uuXjRnu-BMcn2M&tbnid=B2PtCO7Mcfx0WM%3A&vet=1&w=608&h=626&bih=636&biw=1366&ved=0ahUKEwiZrNrizpHXAhUY2GMKHTndAxgQMwgrKAUwBQ&iact=c&ictx=1\ IMMAGINI]= | |||
===1984 Innsbruck (AUT)=== | ===1984 Innsbruck (AUT)=== | ||
---- | ---- | ||
| Riga 8: | Riga 9: | ||
||'''Città ospitante'''||Innsbruck, Austria | ||'''Città ospitante'''||Innsbruck, Austria | ||
|- | |- | ||
||'''Nazioni partecipanti'''||21 | ||'''Nazioni partecipanti'''||21 | ||
|- | |- | ||
||'''Atleti partecipanti'''||419 | ||'''Atleti partecipanti'''||419 | ||
| Riga 37: | Riga 38: | ||
||3 ||Norvegia|| 15|| 13|| 13|| 41 | ||3 ||Norvegia|| 15|| 13|| 13|| 41 | ||
|- | |- | ||
||4|| Germania | ||4|| Germania Ovest|| 10|| 14|| 10|| 34 | ||
|- | |- | ||
||5|| Stati Uniti ||7|| 14|| 14 ||35 | ||5|| Stati Uniti ||7|| 14|| 14 ||35 | ||
| Riga 53: | Riga 54: | ||
||\||Totale|| 106|| 99|| 93|| 298 | ||\||Totale|| 106|| 99|| 93|| 298 | ||
|} | |} | ||
===Vedere anche=== | |||
---- | |||
*[[Le Paralimpiadi invernali]] | |||
===Fonti=== | |||
---- | |||
*https://it.wikipedia.org/wiki/III_Giochi_paralimpici_invernali | |||
Versione attuale delle 21:14, 27 ott 2017
IMMAGINI
1984 Innsbruck (AUT)
I III Giochi paralimpici invernali si sono disputati ad Innsbruck (Austria) dal 14 al 20 gennaio 1984.
| Città ospitante | Innsbruck, Austria |
| Nazioni partecipanti | 21 |
| Atleti partecipanti | 419 |
| Competizioni | 107 in 3 sport |
| Cerimonia apertura | 14 gennaio 1984 |
| Cerimonia chiusura | 20 gennaio 1984 |
| Aperti da | Rudolf Kirchschläger |
Sport
- Sci alpino
- Corse di slittino sul ghiaccio
- Sci di fondo
Medagliere
| Posizione | Paese | Gold | Silver | Bronze | Totale |
| 1 | Austria | 34 | 19 | 17 | 70 |
| 2 | Finlandia | 19 | 9 | 6 | 34 |
| 3 | Norvegia | 15 | 13 | 13 | 41 |
| 4 | Germania Ovest | 10 | 14 | 10 | 34 |
| 5 | Stati Uniti | 7 | 14 | 14 | 35 |
| 6 | Svezia | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | Svizzera | 5 | 16 | 16 | 37 |
| 8 | Francia | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Polonia | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 10 | Canada | 2 | 8 | 4 | 14 |
| \ | Totale | 106 | 99 | 93 | 298 |