Differenze tra le versioni di "Bob a quattro - (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 18: Riga 18:
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]] ||Stati Uniti d'America||7'53"68||  Stati Uniti d'America ||7'55"70|| Germania||8:00.04
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]] ||Stati Uniti d'America||7'53"68||  Stati Uniti d'America ||7'55"70|| Germania||8:00.04
|-
|-
||[[IV inv. - 1936 Germish-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Svizzera || 5'19"85|| Svizzera ||5'22"73|| Regno Unito|| 5'23"41
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]|| Svizzera || 5'19"85|| Svizzera ||5'22"73|| Regno Unito|| 5'23"41
|-
|-
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Stati Uniti d'America ||5'20"1||Belgio||5'21"3||Stati Uniti d'America||5'21"5
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Stati Uniti d'America ||5'20"1||Belgio||5'21"3||Stati Uniti d'America||5'21"5

Versione delle 13:54, 3 nov 2017

BOB A QUATTRO MASCHILE
ANNO ORO TEMPO ARGENTO TEMPO BRONZO TEMPO
1924 Svizzera 5'45"54 Regno Unito 5'48"83 Belgio 6'02"29
1928 Stati Uniti d'America I \ Stati Uniti d'America II \ Germania \
1932 Stati Uniti d'America 7'53"68 Stati Uniti d'America 7'55"70 Germania 8:00.04
1936 Svizzera 5'19"85 Svizzera 5'22"73 Regno Unito 5'23"41
1948 Stati Uniti d'America 5'20"1 Belgio 5'21"3 Stati Uniti d'America 5'21"5
1952 Germania Ovest 5'07"84 Stati Uniti d'America 5'10"48 Svizzera 5'07"84
1956 Svizzera 5'10"44 Italia 5'12"10 Stati Uniti d'America 5'12"39
1960 Evento non incluso nel programma olimpico \ \ \ \ \
1964 Canada 4'14"46 Austria 4'15"48 Italia 4'15"60
1968 Italia 2'17"39 Austria 2'17"48 Svizzera 2'18"04
1972 Svizzera 4'43"07 Austria 4'43"83 Germania Ovest 4'43"92
1976 Germania Est 3'40"43 Svizzera 3'40"89 Germania Ovest 3'41"37
1980 Germania Est 3'59"92 Svizzera 4'0"87 Germania Est 4'00"97
1984 Germania Est 3'20"22 Germania Est 3'20"78 Svizzera 3'21"39
1988 Svizzera 3'47"51 Germania Est 3'47"58 Unione Sovietica 3'48"26
1992 Austria 3'53"90 Germania 3'53"92 Svizzera 3'54"13
1994 Germania 3'27"78 Svizzera 3'27"84 Germania 3'28"01
1998 Germania 2'39"41 Svizzera 2'40"01 Francia e Regno Unito 2'40"06
2002 Germania 3'07"51 Stati Uniti d'America 3'07"81 Stati Uniti d'America 3'07"86
2006 Germania 3'40"42 Russia 3'40"55 Svizzera 3'40"83
2010 Stati Uniti d'America 3'24"46 Germania 3'24"84 Canada 3'24"85
2014 Russia 3'40"60 Lettonia 3'40"69 Stati Uniti d'America 3'40"99

Tornare a: