Differenze tra le versioni di "Trampolino lungo maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]||Norvegia Jacob Tullin Thams (NOR)||Norvegia Narve Bonna (NOR)|| Stati Uniti Anders Haugen (USA)
||[[I inv. - 1924 Chamonix-Mont-Blanc (FRA)|1924]]||Jacob Tullin Thams (NOR)|| Narve Bonna (NOR)|| Anders Haugen (USA)
|-
|-
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]]|| Norvegia Alf Andersen (NOR)|| Norvegia Sigmund Ruud (NOR)|| Cecoslovacchia Rudolf Burkert (TCH)
||[[II inv. - 1928 St. Moritz (SUI)| 1928]]|| Alf Andersen (NOR)|| Sigmund Ruud (NOR)|| Rudolf Burkert (TCH)
|-
|-
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Norvegia Birger Ruud (NOR)|| Norvegia Hans Beck (NOR)|| Norvegia Kåre Walberg (NOR)
||[[III inv. - 1932 Lake Placid (USA)| 1932]]|| Birger Ruud (NOR)|| Hans Beck (NOR)||Kåre Walberg (NOR)
|-
|-
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Norvegia Birger Ruud (NOR)|| Svezia Sven Selånger (SWE)|| Norvegia Reidar Andersen (NOR)
||[[IV inv. - 1936 Germisch-Partenkirchen (GER)| 1936]]||Birger Ruud (NOR)|| Sven Selånger (SWE)|| Reidar Andersen (NOR)
|-
|-
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Norvegia Petter Hugsted (NOR)|| Norvegia Birger Ruud (NOR)|| Norvegia Thorleif Schjelderup (NOR)
||[[VII inv. - 1948 St. Moritz (SUI)| 1948]] || Petter Hugsted (NOR)|| Birger Ruud (NOR)|| Thorleif Schjelderup (NOR)
|-
|-
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Norvegia Arnfinn Bergmann (NOR)|| Norvegia Torbjørn Falkanger (NOR)|| Svezia Karl Holmström (SWE)
||[[VIII inv. - 1952 Oslo (NOR)| 1952]]|| Arnfinn Bergmann (NOR)||Torbjørn Falkanger (NOR)|| Karl Holmström (SWE)
|-
|-
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]||Finlandia Antti Hyvärinen (FIN)|| Finlandia Aulis Kallakorpi (FIN)|| Squadra Unificata Tedesca Harry Glaß (EUA)
||[[IX inv. - 1956 Cortina d'Ampezzo (ITA)| 1956]]||Antti Hyvärinen (FIN)|| Aulis Kallakorpi (FIN)|| Harry Glaß (EUA)
|-
|-
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]||Squadra Unificata Tedesca Helmut Recknagel (EUA)|| Finlandia Niilo Halonen (FIN)|| Austria Otto Leodolter (AUT)
||[[X inv. - 1960 Squaw Valley (USA)| 1960]]|| Helmut Recknagel (EUA)|| Niilo Halonen (FIN)|| Otto Leodolter (AUT)
|-
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Norvegia Toralf Engan (NOR)||Finlandia Veikko Kankonen (FIN)|| Norvegia Toreig Brandtzæg (NOR)
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]|| Toralf Engan (NOR)||Veikko Kankonen (FIN)|| Toreig Brandtzæg (NOR)
|-
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]|| URSS Vladimir Belousov (URS)|| Cecoslovacchia Jiří Raška (TCH)|| Norvegia Lars Grini (NOR)
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Vladimir Belousov (URS)|| Jiří Raška (TCH)|| Lars Grini (NOR)
|-
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Polonia Wojciech Fortuna (POL)|| Svizzera Walter Steiner (SUI)|| Germania Est Rainer Schmidt (DDR)
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Wojciech Fortuna (POL)|| Walter Steiner (SUI)|| Rainer Schmidt (DDR)
|-
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Austria Karl Schnabl (AUT)|| Austria Toni Innauer (AUT)|| Germania Est Henry Glaß (DDR)
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Karl Schnabl (AUT)|| Toni Innauer (AUT)|| Henry Glaß (DDR)
|-
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Finlandia Jouko Törmänen (FIN)|| Austria Hubert Neuper (AUT)|| Finlandia Jari Puikkonen (FIN)
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Jouko Törmänen (FIN)|| Hubert Neuper (AUT)|| Jari Puikkonen (FIN)
|-
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Finlandia Matti Nykänen (FIN)|| Germania Est Jens Weißflog (DDR)|| Cecoslovacchia Pavel Ploc (TCH)
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] ||Matti Nykänen (FIN)|| Jens Weißflog (DDR)||Pavel Ploc (TCH)
|-
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Finlandia Matti Nykänen (FIN)|| Norvegia Erik Johnsen (NOR)|| Jugoslavia Matjaž Debelak (YUG)
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Matti Nykänen (FIN)|| Erik Johnsen (NOR)|| Matjaž Debelak (YUG)
|-
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Finlandia Toni Nieminen (FIN)|| Austria Martin Höllwarth (AUT)|| Austria Heinz Kuttin (AUT)
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]|| Toni Nieminen (FIN)|| Martin Höllwarth (AUT)|| Heinz Kuttin (AUT)
|-
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Germania Jens Weißflog (GER)|| Norvegia Espen Bredesen (NOR)|| Austria Andreas Goldberger (AUT)
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Jens Weißflog (GER)|| Espen Bredesen (NOR)|| Andreas Goldberger (AUT)
|-
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]  ||Giappone Kazuyoshi Funaki (JPN)|| Finlandia Jani Soininen (FIN)||Giappone Masahiko Harada (JPN)
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]  ||Kazuyoshi Funaki (JPN)|| Jani Soininen (FIN)||Masahiko Harada (JPN)
|-
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Svizzera Simon Ammann (SUI)|| Polonia Adam Małysz (POL)|| Finlandia Matti Hautamäki (FIN)
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]|| Simon Ammann (SUI)|| Adam Małysz (POL)|| Matti Hautamäki (FIN)
|-
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] || Austria Thomas Morgenstern (AUT)|| Austria Andreas Kofler (AUT)|| Norvegia Lars Bystøl (NOR)
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] ||Thomas Morgenstern (AUT)||Andreas Kofler (AUT)|| Lars Bystøl (NOR)
|-
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Svizzera Simon Ammann (SUI)|| Polonia Adam Małysz (POL)|| Austria Gregor Schlierenzauer (AUT)
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Simon Ammann (SUI)||Adam Małysz (POL)|| Gregor Schlierenzauer (AUT)
|-
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Polonia Kamil Stoch (POL)|| Giappone Noriaki Kasai (JPN)|| Slovenia Peter Prevc (SLO)
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Kamil Stoch (POL)||Noriaki Kasai (JPN)|| Peter Prevc (SLO)
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 12:59, 4 nov 2017

TRAMPOLINO LUNGO MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1924 Jacob Tullin Thams (NOR) Narve Bonna (NOR) Anders Haugen (USA)
1928 Alf Andersen (NOR) Sigmund Ruud (NOR) Rudolf Burkert (TCH)
1932 Birger Ruud (NOR) Hans Beck (NOR) Kåre Walberg (NOR)
1936 Birger Ruud (NOR) Sven Selånger (SWE) Reidar Andersen (NOR)
1948 Petter Hugsted (NOR) Birger Ruud (NOR) Thorleif Schjelderup (NOR)
1952 Arnfinn Bergmann (NOR) Torbjørn Falkanger (NOR) Karl Holmström (SWE)
1956 Antti Hyvärinen (FIN) Aulis Kallakorpi (FIN) Harry Glaß (EUA)
1960 Helmut Recknagel (EUA) Niilo Halonen (FIN) Otto Leodolter (AUT)
1964 Toralf Engan (NOR) Veikko Kankonen (FIN) Toreig Brandtzæg (NOR)
1968 Vladimir Belousov (URS) Jiří Raška (TCH) Lars Grini (NOR)
1972 Wojciech Fortuna (POL) Walter Steiner (SUI) Rainer Schmidt (DDR)
1976 Karl Schnabl (AUT) Toni Innauer (AUT) Henry Glaß (DDR)
1980 Jouko Törmänen (FIN) Hubert Neuper (AUT) Jari Puikkonen (FIN)
1984 Matti Nykänen (FIN) Jens Weißflog (DDR) Pavel Ploc (TCH)
1988 Matti Nykänen (FIN) Erik Johnsen (NOR) Matjaž Debelak (YUG)
1992 Toni Nieminen (FIN) Martin Höllwarth (AUT) Heinz Kuttin (AUT)
1994 Jens Weißflog (GER) Espen Bredesen (NOR) Andreas Goldberger (AUT)
1998 Kazuyoshi Funaki (JPN) Jani Soininen (FIN) Masahiko Harada (JPN)
2002 Simon Ammann (SUI) Adam Małysz (POL) Matti Hautamäki (FIN)
2006 Thomas Morgenstern (AUT) Andreas Kofler (AUT) Lars Bystøl (NOR)
2010 Simon Ammann (SUI) Adam Małysz (POL) Gregor Schlierenzauer (AUT)
2014 Kamil Stoch (POL) Noriaki Kasai (JPN) Peter Prevc (SLO)

Tornare a: