Differenze tra le versioni di "Trampolino normale (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 95%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="sortable wikitab...")
 
 
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[XI inv. - 1964 Innsbruck (AUT)| 1964]]||Veikko Kankkonen (FIN)||229,9|| Toralf Engan (NOR)|| 226,3||Torgeir Brandtzæg (NOR)||222,9
|-
||[[XII inv. - 1968 Grenoble (FRA)| 1968]]||Jiří Raška (TCH)||216,5|| Reinhold Bachler (AUT)||214,2|| Baldur Preiml (AUT)||212,6
|-
||[[XIII inv. - 1972 Sapporo (JPN)|1972]]||Yukio Kasaya (JPN)||244,2||Akitsugu Konno (JPN)||234,8|| Seiji Aochi (JPN)||229,5
|-
||[[XIV inv. - 1976 Innsbruck (AUT)|1976]]|| Hans-Georg Aschenbach (DDR)||252,0|| Jochen Danneberg (DDR)|| 246,2||Karl Schnabl (AUT)||242,0
|-
||[[XV inv. 1980 Lake Placid (USA)|1980]] ||Toni Innauer (AUT)||266,3||  Manfred Deckert (DDR) <br \> e Giappone Hirokazu Yagi (JPN)|| 249,2|| —||\
|-
||[[XVI inv. - 1984 Sarajevo (YUG)| 1984]] || Jens Weißflog (DDR)||215,2|| Matti Nykänen (FIN)||214,0||Jari Puikkonen (FIN)||212,8
|-
||[[XVII inv. - 1988 Calgary (CAN)|1988]] || Matti Nykänen (FIN)|| 229,1|| Pavel Ploc (TCH)||212,1||Jiří Malec (TCH)||211,8
|-
||[[XVIII inv. - 1992 Albertville (FRA)| 1992]]||Ernst Vettori (AUT)||222,8||Martin Höllwarth (AUT)||218,1|| Toni Nieminen (FIN)||217,0
|-
||[[XIX inv. - 1994 Lillehammer (NOR)|1994]]|| Espen Bredesen (NOR)||282,0||Lasse Ottesen (NOR)||268,0||Dieter Thoma (GER)||260,5
|-
||[[XX inv. - 1998 Nagano (JPN)|1998]]  ||Jani Soininen (FIN)||234,5|| Kazuyoshi Funaki (JPN)||233,5|| Andreas Widhölzl (AUT)||232,5
|-
||[[XXI inv. - 2002 Salt Lake City (USA)|2002]]||Simon Ammann (SUI)|| 269,0|| Sven Hannawald (GER)||267,5||Adam Małysz (POL)||263,0
|-
||[[XXII inv. - 2006 Torino (ITA)| 2006]] ||Lars Bystøl (NOR)||266,5|| Matti Hautamäki (FIN)|| 265,5||Roar Ljøkelsøy (NOR)||264,5
|-
||[[XXIII inv. - 2010 Vancouver (CAN)|2010]] || Simon Ammann (SUI)||276,5||Adam Małysz (POL)||269,5||Gregor Schlierenzauer (AUT)|| 268,0
|-
||[[XXIV inv. - 2014 Soči (URS)| 2014]]||Kamil Stoch (POL)||1041,1|| Peter Prevc (SLO)||1038,4|| Anders Bardal (NOR)||1024,9
|}
===Tornare a:===
----
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]]
*[[Salto con gli Sci - Olimpiadi Albo d'Oro]]

Versione attuale delle 19:07, 4 nov 2017

TRAMPOLINO NORMALE MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1964 Veikko Kankkonen (FIN) 229,9 Toralf Engan (NOR) 226,3 Torgeir Brandtzæg (NOR) 222,9
1968 Jiří Raška (TCH) 216,5 Reinhold Bachler (AUT) 214,2 Baldur Preiml (AUT) 212,6
1972 Yukio Kasaya (JPN) 244,2 Akitsugu Konno (JPN) 234,8 Seiji Aochi (JPN) 229,5
1976 Hans-Georg Aschenbach (DDR) 252,0 Jochen Danneberg (DDR) 246,2 Karl Schnabl (AUT) 242,0
1980 Toni Innauer (AUT) 266,3 Manfred Deckert (DDR)
e Giappone Hirokazu Yagi (JPN)
249,2 \
1984 Jens Weißflog (DDR) 215,2 Matti Nykänen (FIN) 214,0 Jari Puikkonen (FIN) 212,8
1988 Matti Nykänen (FIN) 229,1 Pavel Ploc (TCH) 212,1 Jiří Malec (TCH) 211,8
1992 Ernst Vettori (AUT) 222,8 Martin Höllwarth (AUT) 218,1 Toni Nieminen (FIN) 217,0
1994 Espen Bredesen (NOR) 282,0 Lasse Ottesen (NOR) 268,0 Dieter Thoma (GER) 260,5
1998 Jani Soininen (FIN) 234,5 Kazuyoshi Funaki (JPN) 233,5 Andreas Widhölzl (AUT) 232,5
2002 Simon Ammann (SUI) 269,0 Sven Hannawald (GER) 267,5 Adam Małysz (POL) 263,0
2006 Lars Bystøl (NOR) 266,5 Matti Hautamäki (FIN) 265,5 Roar Ljøkelsøy (NOR) 264,5
2010 Simon Ammann (SUI) 276,5 Adam Małysz (POL) 269,5 Gregor Schlierenzauer (AUT) 268,0
2014 Kamil Stoch (POL) 1041,1 Peter Prevc (SLO) 1038,4 Anders Bardal (NOR) 1024,9

Tornare a: