Differenze tra le versioni di "200 delfino Record Mondiali maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
|'''No'''||'''Tempo'''||'''Nuotatore'''|| '''Nazionalità''' ||'''Data'''|| '''Evento'''|| '''Luogo''' | |'''No'''||'''Tempo'''||'''Nuotatore'''|| '''Nazionalità''' ||'''Data'''|| '''Evento'''|| '''Luogo''' | ||
|- | |- | ||
||1|| 2'21"6 || Jiro Nagasawa|| | ||1|| 2'21"6 || Jiro Nagasawa|| Giappone ||17 settembre 1954 ||\|| Tokyo, Giappone | ||
|- | |- | ||
||2|| 2'20"8 || Takashi Ishimoto || | ||2|| 2'20"8 || Takashi Ishimoto ||Giappone || 1º ottobre 1955 ||\|| Tokyo, Giappone | ||
|- | |- | ||
||3|| 2'19"3 || | ||3|| 2'19"3 ||Jiro Nagasawa ||Giappone || 14 marzo 1956 ||\||New Haven, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||4|| 2'16"7 ||William Yorzik|| | ||4|| 2'16"7 ||William Yorzik|| Stati Uniti|| 14 aprile 1956 ||\|| Winchendon, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||Nuovo regolamento||\||\||\||\||\||\ | ||Nuovo regolamento||\||\||\||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||5|| 2'19"0 || Michael Troy || | ||5|| 2'19"0 || Michael Troy || Stati Uniti ||11 luglio 1959 ||\|| Los Altos, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||6|| 2'16"4 || Michael Troy || | ||6|| 2'16"4 || Michael Troy || Stati Uniti|| 11 luglio 1959||\|| Los Altos, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||7 || 2'15"0 || Michael Troy || | ||7 || 2'15"0 || Michael Troy || Stati Uniti|| 10 luglio 1960||\|| Evansville, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||8|| 2'13"4|| Michael Troy || | ||8|| 2'13"4|| Michael Troy || Stati Uniti ||23 luglio 1960 ||\|| Toledo, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||9|| 2'13"2 || Michael Troy || | ||9|| 2'13"2 || Michael Troy || Stati Uniti || 4 agosto 1960 ||\|| Detroit, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||10 || 2'12"8 | ||10 || 2'12"8 ||Michael Troy || Stati Uniti|| 2 settembre 1960||Giochi olimpici ||Roma, Italia | ||
|- | |- | ||
||11 || 2'12"6|| Carl Robie|| | ||11 || 2'12"6|| Carl Robie|| Stati Uniti || 19 agosto 1961 ||\|| Los Angeles, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||12|| 2'12"5 || Kevin Berry || | ||12|| 2'12"5 || Kevin Berry || Australia|| 20 febbraio 1962 ||\||Melbourne, Australia | ||
|- | |- | ||
||13|| 2'12"4 ||Carl Robie|| | ||13|| 2'12"4 ||Carl Robie|| Stati Uniti || 11 agosto 1962 ||\|| Cuyahoga Falls, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||14|| 2'10"8 ||Carl Robie || | ||14|| 2'10"8 ||Carl Robie || Stati Uniti|| 11 agosto 1962 ||\|| Cuyahoga Falls, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||15 || 2'09"7|| Kevin Berry|| | ||15 || 2'09"7|| Kevin Berry|| Australia|| 23 ottobre 1962||\|| Melbourne, Australia | ||
|- | |- | ||
||16|| 2'08"4 || Kevin Berry|| | ||16|| 2'08"4 || Kevin Berry|| Australia|| 12 gennaio 1963||\|| Sydney, Australia | ||
|- | |- | ||
||17 || 2'08"2 ||Carl Robie|| | ||17 || 2'08"2 ||Carl Robie|| Stati Uniti|| 18 marzo 1963|| \||Tokyo, Giappone | ||
|- | |- | ||
||18|| 2'06"9|| Kevin Berry || | ||18|| 2'06"9|| Kevin Berry || Australia || 29 marzo 1964||\|| Sydney, Australia | ||
|- | |- | ||
||19|| 2'06"6|| Kevin Berry|| | ||19|| 2'06"6|| Kevin Berry|| Australia|| 18 ottobre 1964|| Giochi olimpici|| Tokyo, Giappone | ||
|- | |- | ||
||20|| 2'06"4|| Mark Spitz || | ||20|| 2'06"4|| Mark Spitz || Stati Uniti || 26 luglio 1967 ||\|| Winnipeg, Canada | ||
|- | |- | ||
||20 =||2'06"4|| Mark Spitz|| | ||20 =||2'06"4|| Mark Spitz|| Stati Uniti || 12 agosto 1967 ||\|| Oak Park, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||21|| 2'06"0|| John Ferris|| | ||21|| 2'06"0|| John Ferris|| Stati Uniti|| 30 agosto 1967||\|| Tokyo, Giappone | ||
|- | |- | ||
||22|| 2'05"7|| Mark Spitz|| | ||22|| 2'05"7|| Mark Spitz|| Stati Uniti|| 8 ottobre 1967||\|| Berlino Ovest, Germania Ovest | ||
|- | |- | ||
||23|| 2'05"4 ||Mark Spitz|| | ||23|| 2'05"4 ||Mark Spitz|| Stati Uniti|| 22 agosto 1970||\|| Los Angeles, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||24|| 2'05"0 ||Gary Hall Sr. || | ||24|| 2'05"0 ||Gary Hall Sr. || Stati Uniti || 22 agosto 1970|| \||Los Angeles, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||25|| 2'03"9 ||Mark Spitz || | ||25|| 2'03"9 ||Mark Spitz || Stati Uniti|| 27 agosto 1971 ||\|| Houston, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||25 =||2'03"9|| Mark Spitz || | ||25 =||2'03"9|| Mark Spitz || Stati Uniti|| 27 agosto 1971 ||\|| Houston, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||26|| 2'03"3 ||Hans Fassnacht|| | ||26|| 2'03"3 ||Hans Fassnacht|| Germania Ovest || 31 agosto 1971||\|| Landskrona, Svezia | ||
|- | |- | ||
||27|| 2'01"87|| Mark Spitz|| | ||27|| 2'01"87|| Mark Spitz|| Stati Uniti|| 2 agosto 1972||\|| Chicago, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||28|| 2'01"53 ||Mark Spitz|| | ||28|| 2'01"53 ||Mark Spitz|| Stati Uniti || 2 agosto 1972||\|| Chicago, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||29|| 2'00"70|| Mark Spitz|| | ||29|| 2'00"70|| Mark Spitz|| Stati Uniti ||28 agosto 1972|| Giochi olimpici || Monaco, Germania Ovest | ||
Ovest | |||
|- | |- | ||
||30|| 2'00"21|| Roger Pyttel|| | ||30|| 2'00"21|| Roger Pyttel|| Germania Est|| 3 giugno 1976|| \|| Berlino Est, Germania Est | ||
|- | |- | ||
||31|| 1'59"63|| Roger Pyttel|| | ||31|| 1'59"63|| Roger Pyttel|| Germania Est|| 3 giugno 1976 ||\|| Berlino Est, Germania Est | ||
|- | |- | ||
||32|| 1'59"23|| Mike Brunner || | ||32|| 1'59"23|| Mike Brunner || Stati Uniti|| 18 luglio 1976 ||Giochi olimpici|| Montréal, Canada | ||
|- | |- | ||
||33|| 1'58"21|| Craig Beardsley || | ||33|| 1'58"21|| Craig Beardsley || Stati Uniti|| 30 luglio 1980|| \|| Irvine, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||34|| 1'58"01 ||Craig Beardsley|| | ||34|| 1'58"01 ||Craig Beardsley|| Stati Uniti|| 22 agosto 1981 ||\||Kiev, Unione Sovietica | ||
|- | |- | ||
||35|| 1'57"05|| Michael Gross|| | ||35|| 1'57"05|| Michael Gross|| Germania Ovest|| 26 agosto 1983|| Campionati europei|| Roma, Italia | ||
|- | |- | ||
||36|| 1'57"04|| Jon Sieben || | ||36|| 1'57"04|| Jon Sieben || Australia|| 3 agosto 1984|| Giochi olimpici || Los Angeles, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||37|| 1'57"01|| Michael Gross || | ||37|| 1'57"01|| Michael Gross ||Germania Ovest|| 29 giugno 1985||\|| Wuppertal, Germania Ovest | ||
|- | |- | ||
||38|| 1'56"65 ||Michael Gross|| | ||38|| 1'56"65 ||Michael Gross|| Germania Ovest|| 10 agosto 1985|| Campionati europei|| Sofia, Bulgaria | ||
|- | |- | ||
||39|| 1'56"24|| Michael Gross|| | ||39|| 1'56"24|| Michael Gross|| Germania Ovest || 28 giugno 1986 ||\|| Hannover, Germania Ovest | ||
|- | |- | ||
||40|| 1'55"69 ||Melvin Stewart|| | ||40|| 1'55"69 ||Melvin Stewart|| Stati Uniti|| 12 gennaio 1991|| Campionati mondiali|| Perth, Australia | ||
|- | |- | ||
||41|| 1'55"22 ||Denis Pankratov|| | ||41|| 1'55"22 ||Denis Pankratov|| Russia ||14 giugno 1995 ||\||Canet-en-Roussillon, Francia | ||
|- | |- | ||
||42|| 1'55"18|| Tom Malchow|| | ||42|| 1'55"18|| Tom Malchow|| Stati Uniti|| 17 giugno 2000|| \|| Charlotte, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||43|| 1'54"92|| Michael Phelps|| | ||43|| 1'54"92|| Michael Phelps|| Stati Uniti|| 30 marzo 2001 ||\|| Austin, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||44|| 1'54"58|| Michael Phelps || | ||44|| 1'54"58|| Michael Phelps || Stati Uniti|| 24 luglio 2001|| Campionati mondiali ||Fukuoka, Giappone | ||
|- | |- | ||
||45|| 1'53"93|| Michael Phelps || | ||45|| 1'53"93|| Michael Phelps || Stati Uniti|| 22 luglio 2003|| Campionati mondiali || Barcellona, Spagna | ||
|- | |- | ||
||46|| 1'53"80|| Michael Phelps|| | ||46|| 1'53"80|| Michael Phelps|| Stati Uniti ||17 agosto 2006 ||Giochi Panpacifici || Victoria, Canada | ||
|- | |- | ||
||47|| 1'53"71|| Michael Phelps|| | ||47|| 1'53"71|| Michael Phelps|| Stati Uniti|| 17 febbraio 2007 ||\|| Columbia, Stati Uniti | ||
|- | |- | ||
||48|| 1'52"09|| Michael Phelps|| | ||48|| 1'52"09|| Michael Phelps|| Stati Uniti || 28 marzo 2007 ||Campionati mondiali ||Melbourne, Australia | ||
|- | |- | ||
||49|| 1'52"03|| Michael Phelps|| | ||49|| 1'52"03|| Michael Phelps|| Stati Uniti|| 13 agosto 2008 ||Giochi olimpici|| Pechino, Cina | ||
|- | |- | ||
||50|| 1'51"51|| Michael Phelps|| | ||50|| 1'51"51|| Michael Phelps|| Stati Uniti|| 29 luglio 2009 ||Campionati mondiali ||Roma, Italia | ||
|} | |} | ||
== Filmato: == | == Filmato: == | ||
Versione delle 15:43, 12 nov 2017
| No | Tempo | Nuotatore | Nazionalità | Data | Evento | Luogo |
| 1 | 2'21"6 | Jiro Nagasawa | Giappone | 17 settembre 1954 | \ | Tokyo, Giappone |
| 2 | 2'20"8 | Takashi Ishimoto | Giappone | 1º ottobre 1955 | \ | Tokyo, Giappone |
| 3 | 2'19"3 | Jiro Nagasawa | Giappone | 14 marzo 1956 | \ | New Haven, Stati Uniti |
| 4 | 2'16"7 | William Yorzik | Stati Uniti | 14 aprile 1956 | \ | Winchendon, Stati Uniti |
| Nuovo regolamento | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 5 | 2'19"0 | Michael Troy | Stati Uniti | 11 luglio 1959 | \ | Los Altos, Stati Uniti |
| 6 | 2'16"4 | Michael Troy | Stati Uniti | 11 luglio 1959 | \ | Los Altos, Stati Uniti |
| 7 | 2'15"0 | Michael Troy | Stati Uniti | 10 luglio 1960 | \ | Evansville, Stati Uniti |
| 8 | 2'13"4 | Michael Troy | Stati Uniti | 23 luglio 1960 | \ | Toledo, Stati Uniti |
| 9 | 2'13"2 | Michael Troy | Stati Uniti | 4 agosto 1960 | \ | Detroit, Stati Uniti |
| 10 | 2'12"8 | Michael Troy | Stati Uniti | 2 settembre 1960 | Giochi olimpici | Roma, Italia |
| 11 | 2'12"6 | Carl Robie | Stati Uniti | 19 agosto 1961 | \ | Los Angeles, Stati Uniti |
| 12 | 2'12"5 | Kevin Berry | Australia | 20 febbraio 1962 | \ | Melbourne, Australia |
| 13 | 2'12"4 | Carl Robie | Stati Uniti | 11 agosto 1962 | \ | Cuyahoga Falls, Stati Uniti |
| 14 | 2'10"8 | Carl Robie | Stati Uniti | 11 agosto 1962 | \ | Cuyahoga Falls, Stati Uniti |
| 15 | 2'09"7 | Kevin Berry | Australia | 23 ottobre 1962 | \ | Melbourne, Australia |
| 16 | 2'08"4 | Kevin Berry | Australia | 12 gennaio 1963 | \ | Sydney, Australia |
| 17 | 2'08"2 | Carl Robie | Stati Uniti | 18 marzo 1963 | \ | Tokyo, Giappone |
| 18 | 2'06"9 | Kevin Berry | Australia | 29 marzo 1964 | \ | Sydney, Australia |
| 19 | 2'06"6 | Kevin Berry | Australia | 18 ottobre 1964 | Giochi olimpici | Tokyo, Giappone |
| 20 | 2'06"4 | Mark Spitz | Stati Uniti | 26 luglio 1967 | \ | Winnipeg, Canada |
| 20 = | 2'06"4 | Mark Spitz | Stati Uniti | 12 agosto 1967 | \ | Oak Park, Stati Uniti |
| 21 | 2'06"0 | John Ferris | Stati Uniti | 30 agosto 1967 | \ | Tokyo, Giappone |
| 22 | 2'05"7 | Mark Spitz | Stati Uniti | 8 ottobre 1967 | \ | Berlino Ovest, Germania Ovest |
| 23 | 2'05"4 | Mark Spitz | Stati Uniti | 22 agosto 1970 | \ | Los Angeles, Stati Uniti |
| 24 | 2'05"0 | Gary Hall Sr. | Stati Uniti | 22 agosto 1970 | \ | Los Angeles, Stati Uniti |
| 25 | 2'03"9 | Mark Spitz | Stati Uniti | 27 agosto 1971 | \ | Houston, Stati Uniti |
| 25 = | 2'03"9 | Mark Spitz | Stati Uniti | 27 agosto 1971 | \ | Houston, Stati Uniti |
| 26 | 2'03"3 | Hans Fassnacht | Germania Ovest | 31 agosto 1971 | \ | Landskrona, Svezia |
| 27 | 2'01"87 | Mark Spitz | Stati Uniti | 2 agosto 1972 | \ | Chicago, Stati Uniti |
| 28 | 2'01"53 | Mark Spitz | Stati Uniti | 2 agosto 1972 | \ | Chicago, Stati Uniti |
| 29 | 2'00"70 | Mark Spitz | Stati Uniti | 28 agosto 1972 | Giochi olimpici | Monaco, Germania Ovest |
| 30 | 2'00"21 | Roger Pyttel | Germania Est | 3 giugno 1976 | \ | Berlino Est, Germania Est |
| 31 | 1'59"63 | Roger Pyttel | Germania Est | 3 giugno 1976 | \ | Berlino Est, Germania Est |
| 32 | 1'59"23 | Mike Brunner | Stati Uniti | 18 luglio 1976 | Giochi olimpici | Montréal, Canada |
| 33 | 1'58"21 | Craig Beardsley | Stati Uniti | 30 luglio 1980 | \ | Irvine, Stati Uniti |
| 34 | 1'58"01 | Craig Beardsley | Stati Uniti | 22 agosto 1981 | \ | Kiev, Unione Sovietica |
| 35 | 1'57"05 | Michael Gross | Germania Ovest | 26 agosto 1983 | Campionati europei | Roma, Italia |
| 36 | 1'57"04 | Jon Sieben | Australia | 3 agosto 1984 | Giochi olimpici | Los Angeles, Stati Uniti |
| 37 | 1'57"01 | Michael Gross | Germania Ovest | 29 giugno 1985 | \ | Wuppertal, Germania Ovest |
| 38 | 1'56"65 | Michael Gross | Germania Ovest | 10 agosto 1985 | Campionati europei | Sofia, Bulgaria |
| 39 | 1'56"24 | Michael Gross | Germania Ovest | 28 giugno 1986 | \ | Hannover, Germania Ovest |
| 40 | 1'55"69 | Melvin Stewart | Stati Uniti | 12 gennaio 1991 | Campionati mondiali | Perth, Australia |
| 41 | 1'55"22 | Denis Pankratov | Russia | 14 giugno 1995 | \ | Canet-en-Roussillon, Francia |
| 42 | 1'55"18 | Tom Malchow | Stati Uniti | 17 giugno 2000 | \ | Charlotte, Stati Uniti |
| 43 | 1'54"92 | Michael Phelps | Stati Uniti | 30 marzo 2001 | \ | Austin, Stati Uniti |
| 44 | 1'54"58 | Michael Phelps | Stati Uniti | 24 luglio 2001 | Campionati mondiali | Fukuoka, Giappone |
| 45 | 1'53"93 | Michael Phelps | Stati Uniti | 22 luglio 2003 | Campionati mondiali | Barcellona, Spagna |
| 46 | 1'53"80 | Michael Phelps | Stati Uniti | 17 agosto 2006 | Giochi Panpacifici | Victoria, Canada |
| 47 | 1'53"71 | Michael Phelps | Stati Uniti | 17 febbraio 2007 | \ | Columbia, Stati Uniti |
| 48 | 1'52"09 | Michael Phelps | Stati Uniti | 28 marzo 2007 | Campionati mondiali | Melbourne, Australia |
| 49 | 1'52"03 | Michael Phelps | Stati Uniti | 13 agosto 2008 | Giochi olimpici | Pechino, Cina |
| 50 | 1'51"51 | Michael Phelps | Stati Uniti | 29 luglio 2009 | Campionati mondiali | Roma, Italia |
Filmato:
La storia dei record mondiali dei 200 delfino