Differenze tra le versioni di "XI parainv. - 2014 Soči (URS)"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid pink; border-radius: 30px 0 30px 0; background: white;"> | <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid pink; border-radius: 30px 0 30px 0; background: white;"> | ||
=[https:// | =[https://it.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLn0X2P5Fax1sAvVdu5olQ;_ylu=X3oDMTIyMGswcmd2BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2MzY5YjVkMzRmMmU3YTA2ZTY2YTEwNWM2OGQwMzJiMgRncG9zAzUEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fit.images.search.yahoo.com%2Fyhs%2Fsearch%3Fp%3DXI%2Bparalimpiadi%2Binv.%2B-%2B2014%2BSo%25C4%258Di%26n%3D60%26ei%3DUTF-8%26type%3Dlvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10293__170305__yaff%26fr%3Dyhs-lvs-awc%26fr2%3Dsb-top-it.images.search.yahoo.com%26hsimp%3Dyhs-awc%26hspart%3Dlvs%26tab%3Dorganic%26ri%3D5&w=175&h=94&imgurl=upload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fit%2Fthumb%2F1%2F17%2FParaolimpiadi_di_Sochi_2014_logo.svg%2F175px-Paraolimpiadi_di_Sochi_2014_logo.svg.png&rurl=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FXI_Giochi_paralimpici_invernali&size=+8.0KB&name=%3Cb%3EXI%3C%2Fb%3E+Giochi+paralimpici+invernali+-+Wikipedia&p=XI+paralimpiadi+inv.+-+2014+So%C4%8Di&oid=6369b5d34f2e7a06e66a105c68d032b2&fr2=sb-top-it.images.search.yahoo.com&fr=yhs-lvs-awc&tt=%3Cb%3EXI%3C%2Fb%3E+Giochi+paralimpici+invernali+-+Wikipedia&b=0&ni=176&no=5&ts=&tab=organic&sigr=11t2gff66&sigb=17r23lvlq&sigi=14064fuk6&sigt=11iueqlsm&sign=11iueqlsm&.crumb=DxN07C0ca5L&fr=yhs-lvs-awc&fr2=sb-top-it.images.search.yahoo.com&hsimp=yhs-awc&hspart=lvs&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10293__170305__yaff\ IMMAGINI]= | ||
===2014 Soci (URS)=== | ===2014 Soci (URS)=== | ||
---- | ---- | ||
Versione attuale delle 11:35, 24 feb 2018
IMMAGINI
2014 Soci (URS)
Gli XI Giochi paralimpici invernali si sono svolti a Soči (Russia) dal 7 al 16 marzo 2014. La stessa località aveva ospitato i XXII Giochi olimpici invernali dal 7 al 23 febbraio 2014. In questa edizione ha fatto il suo debutto lo snowboard paralimpico, inserito nel programma dello sci alpino.
| Città ospitante | Soči, Russia |
| Nazioni partecipanti | 45 |
| Atleti partecipanti | 550 |
| Competizioni | 72 in 5 sport |
| Cerimonia apertura | 7 marzo 2014 |
| Cerimonia chiusura | 16 marzo 2014 |
| Aperti da | Il presidente Vladimir Putin |
| Giuramento atleti | Valery Redkozubov |
| Ultimo tedoforo | Sergey Shilov, Olesya Vladykina |
| Stadio | Stadio Olimpico Fišt |
Impianti
I giochi sono stati organizzati interamente nella municipalità di Soči, ma suddivisi in due luoghi: un gruppo di impianti ad Adler e uno sulle montagne, a Krasnaja Poljana. Il Parco olimpico di Adler è sul litorale del Mar Nero, nella piana Imereti. Tutti gli edifici sono stati realizzati attorno a un bacino centrale d'acqua, su cui sorge la piazza delle medaglie.
Sport
Il programma paralimpico ha previsto competizioni in 5 discipline:
| Disciplina | Maschile | Femminile | Misti | Totali |
| Biathlon | 9 | 9 | \ | 18 |
| Curling in carrozzina | \ | \ | 1 | \ |
| Hockey su slittino | \ | \ | 1 | \ |
| Sci alpino | 16 | 16 | \ | 32 |
| Sci di fondo | 10 | 10 | \ | 20 |
| Totale (5 discipline) | 35 | 35 | 2 | 72 |
Medagliere
| Posizione | Paese | Gold | Silver | Bronze | Totale |
| 1 | Russia | 30 | 28 | 22 | 80 |
| 2 | Germania | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 3 | Canada | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 4 | Ucraina | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 5 | Francia | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Slovacchia | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | Giappone | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Stati Uniti | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 9 | Austria | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 10 | Regno Unito | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Norvegia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Svezia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Spagna | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Paesi Bassi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Nuova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Bielorussia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Australia | 0 | 0 | 2 | 2 |