Differenze tra le versioni di "200 maschili - Atletica leggera"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 10: Riga 10:
!'''DATA'''
!'''DATA'''
|-
|-
||1.|| 19"19 (-0,3 m/s) || Giamaica Usain Bolt ||Germania Berlino ||20 agosto 2009
||1.|| 19"19 (-0,3 m/s) || Usain Bolt (JAM) ||Berlino (GER)||20 agosto 2009
|-
|-
||2. ||19"26 (+0,7 m/s) ||Giamaica Yohan Blake || Belgio Bruxelles ||16 settembre 2011
||2. ||19"26 (+0,7 m/s) ||Yohan Blake (JAM) || Bruxelles (BEL)||16 settembre 2011  
||3.|| 19"32 (+0,4 m/s) || Michael Johnson (USA)||  Atlanta (USA)||1º agosto 1996
|-
|-
||3.|| 19"32 (+0,4 m/s) ||Stati Uniti Michael Johnson|| Stati Uniti Atlanta ||1º agosto 1996
||4.|| 19"53 (+0,7 m/s) || Walter Dix (USA)||Bruxelles (BEL)|| 16 settembre 2011
|-
|-
||4.|| 19"53 (+0,7 m/s) ||Stati Uniti Walter Dix ||Belgio Bruxelles|| 16 settembre 2011
||5.|| 19"57 (+0,4 m/s) || Justin Gatlin (USA)|| Eugene (USA)|| 28 giugno 2015
|-
|-
||5.|| 19"57 (+0,4 m/s) ||Stati Uniti Justin Gatlin|| Stati Uniti Eugene|| 28 giugno 2015
||6. ||19"58 (+1,3 m/s)|| Tyson Gay (USA) || New York (USA) ||30 maggio 2009
|-
|-
||6. ||19"58 (+1,3 m/s)|| Stati Uniti Tyson Gay ||Stati Uniti New York ||30 maggio 2009
||7.|| 19"63 (+0,4 m/s) || Xavier Carter (USA)|| Losanna (SWZ) || 11 luglio 2006
|-
|-
||7.|| 19"63 (+0,4 m/s) ||Stati Uniti Xavier Carter ||Svizzera Losanna || 11 luglio 2006
||8. ||19"65 (0,0 m/s) || Wallace Spearmon (USA) || Taegu (KOR)||28 settembre 2006
|-
|-
||8. ||19"65 (0,0 m/s) ||Stati Uniti Wallace Spearmon ||Corea del Sud Taegu ||28 settembre 2006
||8.|| 19"65 (+0,9 m/s) || Noah Lyles (USA) ||Monaco (MON) ||20 luglio 2018
|-
|-
||8.|| 19"65 (+0,9 m/s) ||Stati Uniti Noah Lyles ||Monaco Monaco ||20 luglio 2018
||9. || 19"68 (+0,4 m/s) ||Frank Fredericks (NAM) || Atlanta (USA) ||1º agosto 1996  
|-
||9. || 19"68 (+0,4 m/s) ||Namibia Frank Fredericks ||Stati Uniti Atlanta ||1º agosto 1996  
|-
|-
||10.||19"69||Clarence Munyai (RSA)||Sudafrica||16 marzo 2018
||10.||19"69||Clarence Munyai (RSA)||Sudafrica||16 marzo 2018
|-
|-
||11.||19"72 (+1,8 m/s) || Italia Pietro Mennea ||Messico Città del Messico ||12 settembre 1979  
||11.||19"72 (+1,8 m/s) || Pietro Mennea (ITA) || Città del Messico (MEX) ||12 settembre 1979  
|}
|}

Versione delle 20:26, 28 ott 2018

200 METRI MASCHILI OUTDOOR
Nr TEMPO ATLETA LUOGO DATA
1. 19"19 (-0,3 m/s) Usain Bolt (JAM) Berlino (GER) 20 agosto 2009
2. 19"26 (+0,7 m/s) Yohan Blake (JAM) Bruxelles (BEL) 16 settembre 2011 3. 19"32 (+0,4 m/s) Michael Johnson (USA) Atlanta (USA) 1º agosto 1996
4. 19"53 (+0,7 m/s) Walter Dix (USA) Bruxelles (BEL) 16 settembre 2011
5. 19"57 (+0,4 m/s) Justin Gatlin (USA) Eugene (USA) 28 giugno 2015
6. 19"58 (+1,3 m/s) Tyson Gay (USA) New York (USA) 30 maggio 2009
7. 19"63 (+0,4 m/s) Xavier Carter (USA) Losanna (SWZ) 11 luglio 2006
8. 19"65 (0,0 m/s) Wallace Spearmon (USA) Taegu (KOR) 28 settembre 2006
8. 19"65 (+0,9 m/s) Noah Lyles (USA) Monaco (MON) 20 luglio 2018
9. 19"68 (+0,4 m/s) Frank Fredericks (NAM) Atlanta (USA) 1º agosto 1996
10. 19"69 Clarence Munyai (RSA) Sudafrica 16 marzo 2018
11. 19"72 (+1,8 m/s) Pietro Mennea (ITA) Città del Messico (MEX) 12 settembre 1979