Differenze tra le versioni di "Migliori prestazioni di atleti"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(10 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 3: Riga 3:
{|
{|
|-
|-
| width="25%" valign="top" |
| width="35%" valign="top" |
{| width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="15"  
{| width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="15"  
*[[I migliori atleti dell'aikido| Aikido]]
*[[I migliori atleti dell'aikido| Aikido]]
Riga 51: Riga 51:
*[[I migliori atleti della ginnastica|Ginnastica]]
*[[I migliori atleti della ginnastica|Ginnastica]]
|}
|}
| width="25%" valign="top" |
| width="35%" valign="top" |
{| width="100%"  border="0" cellspacing="10" cellpadding="5"
{| width="100%"  border="0" cellspacing="10" cellpadding="5"
*[[I migliori atleti del golf|Golf]]
*[[I migliori atleti del golf|Golf]]
Riga 58: Riga 58:
*[[I migliori atleti dell'hockey indoor|Hockey Indoor]]
*[[I migliori atleti dell'hockey indoor|Hockey Indoor]]
*[[I migliori atleti dell'ippica:trotto e galoppo|Ippica:Trotto e Galoppo]]
*[[I migliori atleti dell'ippica:trotto e galoppo|Ippica:Trotto e Galoppo]]
*[[I migliori atleti del judo|Judo]]
*[[I migliori atleti del jujitsu|Jujitsu]]
*[[I migliori atleti del karate|Karate]]
*[[I migliori atleti del karting|Karting]]
*[[I migliori atleti del kendo|Kendo]]
*[[I migliori atleti della kickboxing|Kickboxing]]
*[[I migliori atleti del kite surf|Kite Surf]]
*[[I migliori atleti del lacrosse|Lacrosse]]
*[[I migliori atleti della lotta|Lotta]]
*[[I migliori atleti delle mixed martial arts (MMA)|Mixed Martial Arts (MMA)]]
*[[I migliori atleti del motociclismo|Motociclismo]]
*[[I migliori atleti della motonautica|Motonautica]]
*[[I migliori atleti del muay thay|Muay Thay]]
*[[I migliori atleti del nuoto|Nuoto]]
*[[I migliori atleti del nuoto per salvamento|Nuoto per Salvamento]]
*[[I migliori atleti del nuoto pinnato|Nuoto Pinnato]]
*[[I migliori atleti del nuoto sincronizzato|Nuoto Sincronizzato]]
*[[I migliori atleti dell'orienteering|Orienteering]]
*[[I migliori atleti dell'othello|Othello]]
*[[I migliori atleti del paddle tennis|paddle tennis]]
*[[I migliori atleti del paintball|Paintball]]
*[[I migliori atleti della pallacanestro|Pallacanestro]]
*[[I migliori atleti della pallamano|Pallamano]]
*[[I migliori atleti della pallanuoto|Pallanuoto]]
*[[I migliori atleti della pallapugno|Pallapugno]]
*[[I migliori atleti della pallatamburello|Pallatamburello]]
*[[I migliori atleti della pallavolo|Pallavolo]]
*[[I migliori atleti del paracadutismo|Paracadutismo]]
*[[I migliori atleti del parapendio|Parapendio]]
*[[I migliori atleti del parkour|Parkour]]
*[[I migliori atleti del pattinaggio a rotelle - artistico e di corsa|Pattinaggio a Rotelle - Artistico e di Corsa]]
*[[I migliori atleti del pattinaggio di figura|Pattinaggio di Figura]]
*[[I migliori atleti del pattinaggio di velocità|Pattinaggio di Velocità]]
*[[I migliori atleti di pelota basca|Pelota Basca]]
*[[I migliori atleti di pentathlon moderno|Pentathlon Moderno]]
*[[I migliori atleti di pesca sportiva|Pesca Sportiva]]
*[[I migliori atleti di polo|Polo]]
*[[I migliori atleti di pugilato - boxe professionistica|Pugilato - Boxe Professionistica]]
*[[I migliori atleti di rugby|Rugby]]
|}
| width="35%" valign="top" |
{| width="100%"  border="0" cellspacing="10" cellpadding="5"
*[[I migliori atleti di rugby a 7|Rugby a 7]]
*[[I migliori atleti di salto con gli sci|Salto con gli Sci]]
*[[I migliori atleti di sambo|Sambo]]
*[[I migliori atleti di scacchi|Scacchi]]
*[[I migliori atleti di scherma|Scherma]]
*[[I migliori atleti di sci acrobatico|Sci Acrobatico]]
*[[I migliori atleti di sci alpinismo|Sci Alpinismo]]
*[[I migliori atleti di sci alpino|Sci Alpino]]
*[[I migliori atleti di sci nautico|Sci Nautico]]
*[[I migliori atleti di sci nordico|Sci Nordico]]
*[[I migliori atleti di short track|Short Track]]
*[[I migliori atleti di skateboarding|Skateboarding]]
*[[I migliori atleti di skeleton|Skeleton]]
*[[I migliori atleti di sleddog|Sleddog]]
*[[I migliori atleti di slittino|Slittino]]
*[[I migliori atleti di snowboarding| Snowboarding]]
*[[I migliori atleti di softball|Softball]]
*[[I migliori atleti di sollevamento pesi|Sollevamento Pesi]]
*[[I migliori atleti di squash|Squash]]
*[[I migliori atleti di subacquea|Subacquea]]
*[[I migliori atleti di sumo|Sumo]]
*[[I migliori atleti di surf da onda|Surf da Onda]]
*[[I migliori atleti di taekwondo|Taekwondo]]
*[[I migliori atleti di tennis|Tennis]]
*[[I migliori atleti di tennis tavolo|Tennis Tavolo]]
*[[I migliori atleti di tiro a segno|Tiro a Segno]]
*[[I migliori atleti di tiro a volo|Tiro a Volo]]
*[[I migliori atleti di tiro alla fune|Tiro alla Fune]]
*[[I migliori atleti di tiro con l'arco|Tiro con l'arco]]
*[[I migliori atleti del trampolino elastico|Trampolino Elastico]]
*[[I migliori atleti del trekkin|Trekkin]]
*[[I migliori atleti del triathlon|Triathlon]]
*[[I migliori atleti dei tuffi|Tuffi]]
*[[I migliori atleti della vela|Vela]]
*[[I migliori atleti del volo a vela|Volo a Vela]]

Versione attuale delle 22:31, 29 ott 2018