Differenze tra le versioni di "Migliori prestazioni di atleti"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata)
Riga 3: Riga 3:
{|
{|
|-
|-
| width="25%" valign="top" |
| width="35%" valign="top" |
{| width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="15"  
{| width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="15"  
*[[I migliori atleti dell'aikido| Aikido]]
*[[I migliori atleti dell'aikido| Aikido]]
Riga 51: Riga 51:
*[[I migliori atleti della ginnastica|Ginnastica]]
*[[I migliori atleti della ginnastica|Ginnastica]]
|}
|}
| width="25%" valign="top" |
| width="35%" valign="top" |
{| width="100%"  border="0" cellspacing="10" cellpadding="5"
{| width="100%"  border="0" cellspacing="10" cellpadding="5"
*[[I migliori atleti del golf|Golf]]
*[[I migliori atleti del golf|Golf]]
Riga 98: Riga 98:
*[[I migliori atleti di rugby|Rugby]]
*[[I migliori atleti di rugby|Rugby]]
|}
|}
| width="25%" valign="top" |
| width="35%" valign="top" |
{| width="100%"  border="0" cellspacing="10" cellpadding="5"
{| width="100%"  border="0" cellspacing="10" cellpadding="5"
*[[I migliori atleti di rugby a 7|Rugby a 7]]
*[[I migliori atleti di rugby a 7|Rugby a 7]]
Riga 111: Riga 111:
*[[I migliori atleti di sci nordico|Sci Nordico]]
*[[I migliori atleti di sci nordico|Sci Nordico]]
*[[I migliori atleti di short track|Short Track]]
*[[I migliori atleti di short track|Short Track]]
*[[I migliori atleti di skateboarding|Skateboarding]]
*[[I migliori atleti di skeleton|Skeleton]]
*[[I migliori atleti di sleddog|Sleddog]]
*[[I migliori atleti di slittino|Slittino]]
*[[I migliori atleti di snowboarding| Snowboarding]]
*[[I migliori atleti di softball|Softball]]
*[[I migliori atleti di sollevamento pesi|Sollevamento Pesi]]
*[[I migliori atleti di squash|Squash]]
*[[I migliori atleti di subacquea|Subacquea]]
*[[I migliori atleti di sumo|Sumo]]
*[[I migliori atleti di surf da onda|Surf da Onda]]
*[[I migliori atleti di taekwondo|Taekwondo]]
*[[I migliori atleti di tennis|Tennis]]
*[[I migliori atleti di tennis tavolo|Tennis Tavolo]]
*[[I migliori atleti di tiro a segno|Tiro a Segno]]
*[[I migliori atleti di tiro a volo|Tiro a Volo]]
*[[I migliori atleti di tiro alla fune|Tiro alla Fune]]
*[[I migliori atleti di tiro con l'arco|Tiro con l'arco]]
*[[I migliori atleti del trampolino elastico|Trampolino Elastico]]
*[[I migliori atleti del trekkin|Trekkin]]
*[[I migliori atleti del triathlon|Triathlon]]
*[[I migliori atleti dei tuffi|Tuffi]]
*[[I migliori atleti della vela|Vela]]
*[[I migliori atleti del volo a vela|Volo a Vela]]

Versione attuale delle 22:31, 29 ott 2018